Schachbrett
znaczek2001
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Knight Black | |||||||
7 | Bishop Black | Pawn Black | King Black | Pawn Black | ||||
6 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | ||||
5 | Bishop White | |||||||
4 | ||||||||
3 | Pawn White | Knight White | Pawn White | |||||
2 | Pawn White | Pawn White | Bishop White | Pawn White | ||||
1 | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Rook d1
- Bishop g2
- Bishop c5
- Knight c3
- Pawn a2
- Pawn f2
- Pawn h2
- Pawn b3
- Pawn g3
Pieces Black
- King g7
- Bishop b7
- Knight a8
- Pawn a6
- Pawn c6
- Pawn e6
- Pawn g6
- Pawn f7
- Pawn h7
funkyfredbrown (O)
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0znaczek2001 hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | d4 | Springer Schwarz f6 |
2. | c4 | g6 |
3. | Springer Weiß f3 | Läufer Schwarz g7 |
4. | g3 | O-O |
5. | Läufer Weiß g2 | d5 |
6. | cxd5 | Springer Schwarz xd5 |
7. | O-O | Springer Schwarz b6 |
8. | Springer Weiß c3 | Springer Schwarz c6 |
9. | e3 | Turm Schwarz e8 |
10. | d5 | Springer Schwarz e5 |
11. | Springer Weiß d4 | a6 |
12. | e4 | c5 |
13. | dxc6 | Springer Schwarz xc6 |
14. | Springer Weiß xc6 | bxc6 |
15. | Dame Weiß c2 | Läufer Schwarz b7 |
16. | b3 | e6 |
17. | Läufer Weiß e3 | Springer Schwarz c8 |
18. | Turm Weiß ad1 | Dame Schwarz e7 |
19. | Springer Weiß a4 | Turm Schwarz d8 |
20. | Läufer Weiß c5 | Dame Schwarz f6 |
21. | e5 | Dame Schwarz xe5 |
22. | Turm Weiß xd8+ | Läufer Schwarz f8 |
23. | Turm Weiß xf8+ | König Schwarz g7 |
24. | Dame Weiß c3 | Dame Schwarz xc3 |
25. | Springer Weiß xc3 | Springer Schwarz b6 |
26. | Turm Weiß xa8 | Springer Schwarz xa8 |
27. | Turm Weiß d1 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Bauer Weiß Springer Weiß Bauer Weiß Dame Weiß Turm Weiß 20
Bauer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz Turm Schwarz Läufer Schwarz Dame Schwarz Turm Schwarz 27