Schachbrett
Dr.Jekyll
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Rook Black | King Black | |||||
7 | Pawn Black | Queen Black | Knight Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | ||
6 | Pawn Black | Knight Black | ||||||
5 | ||||||||
4 | Knight White | Pawn Black | Pawn White | |||||
3 | Pawn White | Pawn White | Bishop White | |||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||||
1 | Rook White | Knight White | Bishop Black | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Rook a1
- Bishop e3
- Knight e1
- Knight d4
- Pawn b2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn a3
- Pawn c3
- Pawn f4
Pieces Black
- King g8
- Queen c7
- Rook a8
- Rook f8
- Bishop f1
- Knight f6
- Knight d7
- Pawn e4
- Pawn b6
- Pawn a7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
laeufer08081975
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1laeufer08081975 hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | d4 | Springer Schwarz f6 |
2. | Springer Weiß f3 | e6 |
3. | Springer Weiß c3 | d5 |
4. | a3 | Läufer Schwarz e7 |
5. | e3 | O-O |
6. | Läufer Weiß d3 | Springer Schwarz bd7 |
7. | O-O | c5 |
8. | Springer Weiß e1 | b6 |
9. | f3 | Läufer Schwarz b7 |
10. | e4 | cxd4 |
11. | Springer Weiß e2 | dxe4 |
12. | Läufer Weiß xe4 | Springer Schwarz xe4 |
13. | Dame Weiß xd4 | Läufer Schwarz c5 |
14. | Läufer Weiß e3 | Läufer Schwarz xd4 |
15. | Läufer Weiß xd4 | Springer Schwarz ef6 |
16. | c3 | e5 |
17. | Läufer Weiß f2 | e4 |
18. | f4 | Dame Schwarz c7 |
19. | Springer Weiß d4 | Läufer Schwarz a6 |
20. | Läufer Weiß e3 | Läufer Schwarz xf1 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Bauer Weiß Läufer Weiß Dame Weiß Turm Weiß 19
Bauer Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz 5