Schachbrett
Maksi
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Knight Black | Rook Black | King Black | ||||
7 | Queen Black | Bishop White | Pawn Black | |||||
6 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |||
5 | Pawn White | |||||||
4 | Pawn White | Queen White | ||||||
3 | Pawn White | Bishop Black | Pawn White | |||||
2 | Pawn White | Pawn White | Rook White | Pawn White | ||||
1 | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen g4
- Rook f1
- Rook f2
- Bishop f7
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn h2
- Pawn c3
- Pawn g3
- Pawn d4
- Pawn e5
Pieces Black
- King h8
- Queen e7
- Rook a8
- Rook f8
- Bishop e3
- Knight b8
- Pawn a6
- Pawn b6
- Pawn c6
- Pawn e6
- Pawn g6
- Pawn h7
Andreas12345
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1Andreas12345 hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | c6 |
2. | d4 | d5 |
3. | Läufer Weiß d3 | g6 |
4. | Läufer Weiß e3 | dxe4 |
5. | Läufer Weiß xe4 | Springer Schwarz f6 |
6. | Läufer Weiß d3 | Läufer Schwarz g7 |
7. | Springer Weiß e2 | O-O |
8. | O-O | Läufer Schwarz e6 |
9. | Springer Weiß d2 | Springer Schwarz d5 |
10. | c3 | Springer Schwarz xe3 |
11. | fxe3 | Läufer Schwarz h6 |
12. | Springer Weiß f4 | Dame Schwarz d7 |
13. | e4 | Turm Schwarz d8 |
14. | e5 | b6 |
15. | Springer Weiß xe6 | Dame Schwarz xe6 |
16. | Läufer Weiß c4 | Dame Schwarz d7 |
17. | Läufer Weiß xf7+ | König Schwarz h8 |
18. | Springer Weiß f3 | e6 |
19. | Springer Weiß h4 | Turm Schwarz f8 |
20. | Dame Weiß f3 | Dame Schwarz e7 |
21. | Turm Weiß f2 | Dame Schwarz xh4 |
22. | g3 | Dame Schwarz e7 |
23. | Turm Weiß af1 | a6 |
24. | Dame Weiß g4 | Läufer Schwarz e3 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Läufer Weiß Springer Weiß Springer Weiß 10
Bauer Schwarz Springer Schwarz Läufer Schwarz Bauer Schwarz 8