Schachbrett
FranzM
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | King Black | Bishop Black | Rook Black | ||||
7 | Pawn Black | Knight Black | Pawn Black | Pawn Black | ||||
6 | Pawn Black | Pawn Black | ||||||
5 | Queen Black | Pawn Black | Bishop Black | |||||
4 | Knight White | Pawn Black | Pawn White | |||||
3 | Queen White | |||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Bishop White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |
1 | Rook White | King White | Bishop White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen b3
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop f1
- Bishop d2
- Knight a4
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn e2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn d4
Pieces Black
- King e8
- Queen a5
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop f5
- Bishop f8
- Knight d7
- Pawn b4
- Pawn e5
- Pawn c6
- Pawn g6
- Pawn a7
- Pawn f7
- Pawn h7
Steinkugel
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
½-½Remis
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | d4 | Springer Schwarz f6 |
2. | c4 | g6 |
3. | Springer Weiß c3 | d5 |
4. | Springer Weiß f3 | c6 |
5. | Dame Weiß b3 | dxc4 |
6. | Dame Weiß xc4 | b5 |
7. | Dame Weiß b3 | Läufer Schwarz e6 |
8. | Dame Weiß c2 | b4 |
9. | Springer Weiß a4 | Läufer Schwarz f5 |
10. | Dame Weiß b3 | Springer Schwarz bd7 |
11. | Läufer Weiß d2 | Springer Schwarz e4 |
12. | Springer Weiß g5 | Springer Schwarz xg5 |
13. | Läufer Weiß xg5 | Dame Schwarz a5 |
14. | Läufer Weiß d2 | e5 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Springer Weiß 4
Bauer Schwarz Springer Schwarz 4