Schachbrett
Lux2000
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Knight White | Knight Black | Bishop Black | King Black | Bishop Black | Rook Black | ||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |||
6 | Pawn Black | Knight Black | ||||||
5 | Queen Black | Knight White | ||||||
4 | Queen White | Pawn White | ||||||
3 | ||||||||
2 | Bishop White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||
1 | Rook White | King White | Bishop White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen a4
- Rook b1
- Rook h1
- Bishop f1
- Bishop d2
- Knight e5
- Knight a8
- Pawn e2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn d4
Pieces Black
- King d8
- Queen d5
- Rook h8
- Bishop c8
- Bishop f8
- Knight f6
- Knight b8
- Pawn b6
- Pawn a7
- Pawn e7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
Aumakua
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Zeitüberschreitung
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | d4 | d5 |
2. | c4 | Springer Schwarz f6 |
3. | cxd5 | Dame Schwarz xd5 |
4. | Springer Weiß c3 | Dame Schwarz a5 |
5. | Läufer Weiß d2 | Dame Schwarz b4 |
6. | Springer Weiß f3 | Dame Schwarz xb2 |
7. | Turm Weiß b1 | Dame Schwarz a3 |
8. | Springer Weiß b5 | Dame Schwarz xa2 |
9. | Springer Weiß xc7+ | König Schwarz d8 |
10. | Springer Weiß xa8 | Dame Schwarz d5 |
11. | Springer Weiß e5 | b6 |
12. | Dame Weiß a4 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß 3
Bauer Schwarz Bauer Schwarz Turm Schwarz 7