7. chessmail Pokal
Fortgeschrittene, Runde 2 (beendet)
Gruppe 1
Teilnehmer | Qui | Hol | Que | Lar | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Qui_Gon_Jinn | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
Holzbein | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
Queribus | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 | |
Larson | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 |
Gruppe 2
Teilnehmer | yac | Hob | Rei | joe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
yack.manik | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
Hobbymeister | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
Reilingen2 | 0 0 | 1 0 | ½ 0 | 1,5 | |
joe2011 | 0 0 | 0 0 | 1 ½ | 1,5 |
Gruppe 3
Teilnehmer | Toa | 1.s | Sap | Ban | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Toasty | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
1.schachspieler | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
Sapomo | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
Bandari | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 4
Teilnehmer | AlD | Kle | mei | Edg | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
AlDi | 1 1 | 1 1 | 1 ½ | 5,5 | |
Kleineeisbaeren | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
meikel | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 | |
Edgar_Wallace | ½ 0 | 0 0 | 1 0 | 1,5 |
Gruppe 5
Teilnehmer | Jes | Al_ | chu | ama | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Jesse_Pinkman | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
Al_Crane | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 3,0 | |
chugeli | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
amador | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 6
Teilnehmer | Pri | Che | rd. | And | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Privateer | ½ 1 | 0 1 | 1 1 | 4,5 | |
Cheffe50 | 0 ½ | 1 1 | 1 0 | 3,5 | |
rd.49 | 0 1 | 0 0 | 1 ½ | 2,5 | |
Andreas12345 | 0 0 | 1 0 | ½ 0 | 1,5 |
Gruppe 7
Teilnehmer | Xie | jaq | JoJ | kli | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Xienix | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
jaquemate | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
JoJoMan | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
klingel11 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 8
Teilnehmer | mag | Zau | Wen | CFH | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
magcarl | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
Zaunkoenig | 0 0 | 1 ½ | 1 0 | 2,5 | |
Weniger | 0 0 | ½ 0 | 1 1 | 2,5 | |
CFHH | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 9
Teilnehmer | gra | Kar | spr | Sch | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
granit777 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 5,0 | |
Karpovpower | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
springergabel | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
Schachmann007 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 10
Teilnehmer | Sed | Zwi | Rem | sch | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Sedlitzer | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
Zwirrlein | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4,0 | |
RemusJohn | 0 0 | 0 1 | ½ 1 | 2,5 | |
schochschach | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0,5 |
Gruppe 11
Teilnehmer | Tet | Dan | ver | Jag | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Tetsuo | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
Danger | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
verlierer | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
Jagertee | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 12
Teilnehmer | map | VT1 | 2.S | R.L | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
mapodgo | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5,5 | |
VT11Punkt5 | ½ 0 | 1 0 | 1 1 | 3,5 | |
2.Sa3 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2,0 | |
R.Love | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1,0 |
Gruppe 13
Teilnehmer | Fra | Rys | Jim | zna | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Fractal | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
Ryszard | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
JimPanse86 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
znaczek2001 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 14
Teilnehmer | fox | Nob | Rit | Hel | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
fox_tt | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
Nobbi1 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
RitterBlaubart | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
Helmutsen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 15
Teilnehmer | Bla | Eng | Cal | Jog | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Blackmouse | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 5,0 | |
Englischmeister | 0 0 | 1 1 | ½ 1 | 3,5 | |
Calico_Joe | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
Jogger53 | 1 0 | 0 ½ | 0 0 | 1,5 |
Gruppe 16
Teilnehmer | fri | Win | Chr | Sch | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
fritzchenmaus | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 5,0 | |
Winkel | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
Chrom61 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 2,0 | |
Schachmichl | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 |