7. chessmail Pokal

Hobbyspieler, Runde 1 (beendet)

Runden
Runde: 1, Status: Beendet

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Teilnehmer ste 123 Hen Dob Punkte
steffen16 1 0 0 1 1 1   4,0
123zecher 1 0 1 0 0 1 3,0
Henkem 0 1 1 0 1 0 3,0
Dobutrex 0 0 0 1 1 0 2,0

Gruppe 5

Teilnehmer Mal woj rea man Punkte
Malteserkuh 0 1 1 1 1 1   5,0
wojo 0 1 1 1 1 1   5,0
realbilly 0 0 0 0 0 1 1,0
manfredpaf 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 6

Teilnehmer Zag Rat man Bon Punkte
Zagato1793 1 1 1 1 1 1   6,0
Rath 0 0 1 1 1 1 4,0
manucoding 0 0 0 0 1 1 2,0
Bonn 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 7

Teilnehmer Clo Fri nic Pep Punkte
Clovis 1 ½ 1 0 1 0   3,5
Friedenauer ½ 0 1 0 1 1   3,5
niclas 1 0 1 0 0 1 3,0
Peppy 1 0 0 0 0 1 2,0

Gruppe 8

Teilnehmer ebr zap Tob Sch Punkte
ebro 1 0 1 0 1 1   4,0
zapata 1 0 1 0 1 1   4,0
Tobias69 1 0 1 0 0 1 3,0
Schabubaer 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 9

Teilnehmer Jab Geo sli luc Punkte
Jabba 1 1 0 1 1 1   5,0
GeorgvomWalde 0 0 1 1 0 1 3,0
slim0502 0 1 0 0 1 0 2,0
luckyone 0 0 0 1 1 0 2,0

Gruppe 10

Teilnehmer Bau Bob pet beb Punkte
Baumel 1 ½ 1 ½ 1 1   5,0
Bob7 ½ 0 1 1 0 0 2,5
pethbs ½ 0 0 0 1 1 2,5
bebbo 0 0 1 1 0 0 2,0

Gruppe 11

Teilnehmer clo mar mpe Bau Punkte
cloud18 1 1 1 0 1 1   5,0
markuswanne 0 0 1 1 1 1 4,0
mpet 1 0 0 0 1 1 3,0
Bauer_MMM 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 12

Teilnehmer ger shu Cap thy Punkte
geraldo 1 1 0 1 1 1   5,0
shurik 0 0 1 1 0 1 3,0
CaptainStone 0 1 0 0 0 1 2,0
thymian 0 0 0 1 0 1 2,0

Gruppe 13

Teilnehmer ken sob mer kau Punkte
kenigfrank 1 ½ 1 1 1 1   5,5
sobi ½ 0 1 1 1 1 4,5
merlinshark 0 0 0 0 1 1 2,0
kauli123 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 14

Gruppe 15

Gruppe 16

Teilnehmer moo kdg Teu wrd Punkte
moosbueffelchen 1 1 1 1 1 1   6,0
kdg111 0 0 1 0 1 1 3,0
Teutates 0 0 1 0 1 1 3,0
wrdlbrmft 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 17

Teilnehmer Apf Adm beb ing Punkte
Apfeltasche 1 0 1 1 1 1   5,0
Admir 1 0 1 1 1 1   5,0
bebbe 0 0 0 0 1 1 2,0
ingrid 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 18

Teilnehmer ebu Mol Nue pac Punkte
ebul 1 1 1 1 1 1   6,0
Moliere 0 0 1 1 1 1 4,0
Nuesser 0 0 0 0 1 1 2,0
pacman 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 19

Teilnehmer Mal gum thu Rai Punkte
Malik 1 0 1 1 1 ½   4,5
guma 1 0 0 1 1 0 3,0
thunderwings65 0 0 0 1 1 1 3,0
RainerZeh ½ 0 1 0 0 0 1,5

Gruppe 20

Teilnehmer van khh der MMB Punkte
van_Uul 1 1 1 1 1 1   6,0
khhaub 0 0 1 1 1 1 4,0
derKaiser1980 0 0 0 0 1 1 2,0
MMBS 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 21

Teilnehmer tho Gis kle the Punkte
thomas16 0 1 1 1 1 1   5,0
Gischo 0 1 1 1 1 1   5,0
kleinerdreier 0 0 0 0 1 1 2,0
thedarknight 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 22

Teilnehmer Gam Mas jav Lei Punkte
Gambo00 1 0 1 1 1 ½   4,5
Masterjuc 1 0 1 0 1 1 4,0
java.robotik 0 0 1 0 1 1 3,0
Leidi ½ 0 0 0 0 0 0,5

Gruppe 23

Teilnehmer Jun Fri RAD Max Punkte
JuniorBolitho 1 0 1 1 1 1   5,0
Frischweg 1 0 1 0 1 1 4,0
RADU 0 0 1 0 1 0 2,0
MaximeGardez 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 24

Teilnehmer Did ten din sxe Punkte
Didi123456789 1 1 ½ 1 1 1   5,5
tennessee 0 0 0 1 1 1 3,0
dino 0 ½ 0 1 0 1 2,5
sxe82 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 25

Teilnehmer Bel bau her cam Punkte
Bellas 1 1 1 1 1 1   6,0
baumdavid 0 0 1 ½ 1 1 3,5
herby2009 0 0 ½ 0 1 0 1,5
camcelot2 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 26

Teilnehmer V.i Can 42m gal Punkte
V.i.n.c.e.n.t 1 1 1 1 1 1   6,0
Candide 0 0 1 0 1 1 3,0
42mal 0 0 1 0 1 1 3,0
galeppo 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 27

Teilnehmer 86M rol TOM mor Punkte
86Maus 0 1 0 1 1 1   4,0
roland62 0 1 1 0 1 0 3,0
TOME 0 1 1 0 0 1 3,0
mordskartoffel 0 0 1 0 0 1 2,0

Gruppe 28

Gruppe 29

Teilnehmer deg Sch Per 3B_ Punkte
degroeta 0 1 1 1 1 1   5,0
Schicht_A 0 1 1 0 1 1 4,0
Perpedes 0 0 1 0 1 1 3,0
3B_Haus 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 30

Teilnehmer die qui ami Tim Punkte
diedanny 1 ½ 1 1 1 1   5,5
quick.thought ½ 0 0 1 1 1 3,5
amicus 0 0 0 1 1 1 3,0
Timur204 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 31

Teilnehmer mat Hat Mau sch Punkte
matrixman 0 1 1 1 1 1   5,0
Hatze73 0 1 0 1 1 1 4,0
Mausefalle 0 0 0 1 1 1 3,0
schnulli123 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 32

Teilnehmer bon Gue Ral Geo Punkte
bonoman97 0 1 1 1 0 1   4,0
Guenter36 0 1 0 1 1 1   4,0
Ralle104 0 0 0 1 1 1 3,0
Georgi50 0 1 0 0 0 0 1,0

Gruppe 33

Teilnehmer kra unh O.A Kra Punkte
krakur 1 1 1 1 1 1   6,0
unhold 0 0 1 1 1 1 4,0
O.Allgeyr 0 0 0 0 0 1 1,0
Kranichfrau 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 34

Teilnehmer Obe esi Gep hah Punkte
Oberlooser 1 1 0 0 1 1   4,0
esistganzeinfach 0 0 1 1 1 1   4,0
Gepard75 1 1 0 0 1 1   4,0
hahohe 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 35

Teilnehmer pra Mar dag Loh Punkte
praisethefallen 0 1 1 1 1 1   5,0
MarianB 0 1 1 1 1 1   5,0
dagq 0 0 0 0 1 1 2,0
Lohberg123 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 36

Teilnehmer ben sha Sch Roc Punkte
benno 1 1 1 1 1 1   6,0
shaack 0 0 1 0 1 0 2,0
Schachtsiggi 0 0 1 0 0 1 2,0
Rock_Strongo 0 0 1 0 0 1 2,0

Gruppe 37

Teilnehmer Man cad luc cat Punkte
Manfred400 1 0 1 1 1 1   5,0
caddy07 1 0 1 1 1 1   5,0
lucky042 0 0 0 0 1 1 2,0
catapult 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 38

Teilnehmer joc Sun Smu Ram Punkte
jochna 1 1 1 0 1 0   4,0
Sungam 0 0 1 1 1 1   4,0
Smurd 1 0 0 0 1 1 3,0
Rammbauer 1 0 0 0 0 0 1,0

Gruppe 39

Teilnehmer yon Har Wie bra Punkte
yoni 1 1 1 1 1 1   6,0
Harlem 0 0 1 1 1 1 4,0
Wiegel 0 0 0 0 1 0 1,0
braagi 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 40

Teilnehmer Ste zei Klu Bel Punkte
Steeltec 1 1 1 1 1 1   6,0
zeitzman 0 0 1 1 1 1 4,0
Kluschi 0 0 0 0 1 1 2,0
Bellasturnier 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 41

Teilnehmer pad Tho Mrt mar Punkte
paddelbruder 1 1 1 1 1 1   6,0
Thomssen 0 0 1 1 1 1 4,0
MrtGX 0 0 0 0 1 1 2,0
markus6781 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 42

Gruppe 43

Teilnehmer sch joe Sel Bor Punkte
schachvater 1 0 1 1 1 1   5,0
joe19667 1 0 0 1 1 1 4,0
Selbiger 0 0 0 1 1 1 3,0
BorisBuddel 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 44

Teilnehmer mei myt Der Cis Punkte
meinholz 1 0 1 1 1 1   5,0
mytinydemon 1 0 1 1 1 1   5,0
DerMann 0 0 0 0 1 1 2,0
CiscoX11 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 45

Teilnehmer tog Met Bre Emi Punkte
togonogo 1 0 1 1 1 1   5,0
Metrostars31 1 0 1 ½ 1 1 4,5
Breaker 0 0 ½ 0 1 0 1,5
Emil79 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 46

Teilnehmer ope Jan Kor hoc Punkte
opepo 0 1 1 1 1 1   5,0
Janaki 0 1 1 0 1 1 4,0
Korti1983 0 0 1 0 1 1 3,0
hocki007 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 47

Teilnehmer Fra WoW hol zwi Punkte
FrankRupprecht ½ 1 0 1 1 1   4,5
WoWo 0 ½ 1 1 1 1   4,5
holzkatze 0 1 0 0 1 1 3,0
zwillinge 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 48

Teilnehmer har jer Ert Bud Punkte
harry88688 1 0 1 ½ 1 1   4,5
jerry_garcia 1 0 0 1 1 1 4,0
Ert_1 ½ 0 0 1 1 1 3,5
Buddhist 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 49

Teilnehmer mel Jur pin rol Punkte
melek 1 1 1 1 1 1   6,0
Juri82 0 0 1 1 1 1 4,0
pingouin 0 0 0 0 1 1 2,0
rollwell 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 50

Teilnehmer wiz EbH Jan cha Punkte
wizz 0 1 1 1 1 1   5,0
EbHe 0 1 1 0 1 1 4,0
Jankov 0 0 1 0 1 1 3,0
chappo 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 51

Gruppe 52

Gruppe 53

Gruppe 54

Gruppe 55

Teilnehmer col eur Sch Gri Punkte
collo ½ ½ 1 1 1 1   5,0
euro2012 ½ ½ 1 1 1 1   5,0
Schnuffti 0 0 0 0 1 1 2,0
Grillmeister 0 0 0 0 0 0 0,0