16. chessmail Pokal
Fortgeschrittene, Runde 1 (beendet)
Gruppe 1
| Teilnehmer | pil | Her | FrB | koe | RHS | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pilgrims | 1 1 | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 7,5 | |
| Hermann_Chesse | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| FrBo | 0 0 | 1 0 | ½ 1 | 0 1 | 3,5 | |
| koepper | 0 ½ | 0 0 | 0 ½ | 1 1 | 3,0 | |
| RHS66 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 2
| Teilnehmer | Tiz | kol | Kon | Fro | Alj | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tizz | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8,0 | |
| koloholo | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| Koni74 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| Froest | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 | |
| Aljechin2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 |
Gruppe 3
| Teilnehmer | HT5 | bea | elj | spu | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| HT56 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 5,0 | |
| beach | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
| eljay | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
| sputnikstarr | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 4
| Teilnehmer | Met | Sup | glo | bra | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Methos | 1 1 | ½ ½ | ½ 1 | 4,5 | |
| Supichessplayer | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
| gloesinger | ½ ½ | 0 0 | 1 1 | 3,0 | |
| brato.useba | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | 0,5 |
Gruppe 5
| Teilnehmer | Wil | All | sth | 42m | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilfrieden | 0 1 | 1 1 | ½ 1 | 4,5 | |
| Alligator19 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
| sthegger | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 | |
| 42mal | 0 ½ | 0 0 | 1 0 | 1,5 |
Gruppe 6
| Teilnehmer | Wei | sch | Tom | ALE | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Weiser_Koenig | 1 ½ | 1 1 | 1 0 | 4,5 | |
| schroedinger | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4,5 | |
| Tom1964 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
| ALEXBW | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 7
| Teilnehmer | Urs | Mid | ost | Cha | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Ursachse | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5,0 | |
| Middelburg | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
| ostseeliebhaber | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 2,0 | |
| Charles47 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 |
Gruppe 8
| Teilnehmer | klu | Meg | Dan | dan | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| kluger | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| Megamanx | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| DaniW | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
| daniel01 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 9
| Teilnehmer | Pas | ene | Kar | beo | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascal234 | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 5,5 | |
| energie1967 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 3,0 | |
| KarinHerbst | ½ 0 | 0 0 | 1 1 | 2,5 | |
| beowulf | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 10
| Teilnehmer | har | agu | pop | mos | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| harry88688 | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 4,0 | |
| aguirre | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
| popeye8 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 3,0 | |
| mostart | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 11
| Teilnehmer | Css | Cor | kar | GmH | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cssp | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
| Cornwall | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
| karo23 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
| GmHC | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 12
| Teilnehmer | mbr | Pog | Met | ber | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| mbrandscher | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 5,5 | |
| Pogo_Possum | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
| Metrostars31 | ½ 0 | 0 0 | 0 1 | 1,5 | |
| bersti | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1,0 |
Gruppe 13
| Teilnehmer | shu | Kla | beb | hpl | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| shurik | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| Klatsche | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 3,0 | |
| bebbo | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
| hpl1552 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 14
| Teilnehmer | Mal | Chu | faa | Pra | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Malteserkuh | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| Chuma | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 4,0 | |
| faaskaas | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
| Practice1985 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 15
| Teilnehmer | Ham | HAG | max | lin | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamlet28 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
| HAGI61 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 3,0 | |
| maximilian | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
| linus19 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 16
| Teilnehmer | Fel | thu | hol | vad | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Feldmesser | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
| thunderwings65 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 | |
| holzie | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 | |
| vadder123 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 |
Gruppe 17
| Teilnehmer | Gol | Reb | Tur | ver | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Golje | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5,5 | |
| Rebecca12 | 0 ½ | 0 1 | 1 1 | 3,5 | |
| Turmhoch | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
| versuch | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 18
| Teilnehmer | Lex | VoS | ilc | Pau | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexl | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
| VoSch1968 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
| ilcato | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
| PaulMorphy | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 19
| Teilnehmer | Oli | Raj | Lux | Kra | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Oligami | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 4,0 | |
| Rajohnso | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
| Lux2000 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 3,0 | |
| Kravisti | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 20
| Teilnehmer | Kon | sal | cha | Wha | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Koni54 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| salzi | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4,0 | |
| charliebrown72 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
| WhataGame | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 21
| Teilnehmer | Nad | Ren | ste | ini | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadinesok4 | 1 0 | ½ 1 | ½ 1 | 4,0 | |
| Rentner2 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4,0 | |
| stefanguha | 0 ½ | 0 1 | ½ ½ | 2,5 | |
| inier | 0 ½ | 0 0 | ½ ½ | 1,5 |
Gruppe 22
| Teilnehmer | Roc | Ott | Joh | mon | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Roche | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| Otto_IV | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4,0 | |
| Johnny | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
| monkeykong | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 23
| Teilnehmer | hsv | mar | Mic | cit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| hsv83 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
| marksche | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
| Michaelteller | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 | |
| citrix | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 |
Gruppe 24
| Teilnehmer | Bau | Rod | fra | 3Ya | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauernwalze | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| Rodney | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
| frankerase | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 | |
| 3Yamaha | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 |
Gruppe 25
| Teilnehmer | Bon | jac | Che | Sch | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonn | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
| jacop | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
| Chefstratege | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
| SchachsportHLS | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 26
| Teilnehmer | Lui | Sil | jah | Joe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Luitwinus | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| Silvesterknaller | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| jahu | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
| JoePfleger | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 27
| Teilnehmer | wod | Gei | Mas | LeB | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| wodi | 1 ½ | 1 1 | ½ 1 | 5,0 | |
| Geier | ½ 0 | 1 0 | 1 1 | 3,5 | |
| MasterKeen | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 | |
| LeBons | 0 ½ | 0 0 | 1 0 | 1,5 |
Gruppe 28
| Teilnehmer | Voy | dop | MAX | par | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Voyaman | 1 ½ | 1 1 | 1 0 | 4,5 | |
| doppelmops | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4,5 | |
| MAXKILLER | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
| pariolinius | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 29
| Teilnehmer | Las | Kle | bla | Gop | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasker1965 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| Kleiner_Muck | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| blaessupp | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
| Goppel6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 30
| Teilnehmer | Tet | Ems | Rub | beb | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetsuo | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5,0 | |
| Emskopp | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 3,0 | |
| Rubo | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 2,0 | |
| bebica | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 |
Gruppe 31
| Teilnehmer | Max | hot | Pho | Sme | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Max1987 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5,0 | |
| hotze | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
| Phoenix74 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3,0 | |
| Smeraldina | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 32
| Teilnehmer | Yan | and | 198 | els | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Yanagisawa | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| andreas14 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 3,0 | |
| 1986 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 | |
| else | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 |
Gruppe 33
| Teilnehmer | Win | mat | HON | Haa | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Winkel | 1 0 | 1 ½ | 1 1 | 4,5 | |
| matxin | 1 0 | ½ ½ | 1 1 | 4,0 | |
| HONDA700 | ½ 0 | ½ ½ | 1 1 | 3,5 | |
| Haaardy67 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 34
| Teilnehmer | Jer | eGi | Man | Mik | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeronim0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
| eGitarre | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 3,0 | |
| ManfredW | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
| Mikrowelle | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 35
| Teilnehmer | Pet | aho | RAD | ron | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter72 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| ahorn | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
| RADU | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
| ronrat | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 36
| Teilnehmer | flo | sch | Ear | Lit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| flottebiene | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 5,5 | |
| schwedenkoenig | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
| Earthy | ½ 0 | 0 0 | 1 0 | 1,5 | |
| LittleJFK | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 |
Gruppe 37
| Teilnehmer | che | TRE | bon | hpc | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| chessman66 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5,5 | |
| TREXOFC | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4,5 | |
| bonoman97 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
| hpcramer | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 38
| Teilnehmer | man | Coo | Bla | Sen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| man2man4wolf | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 5,0 | |
| Coolbull | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
| BlackSlim | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
| Seneca | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 39
| Teilnehmer | Ber | Mae | ber | Han | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernardo_05 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| MaexchenStefan | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
| berndosto | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 | |
| HankChinaski | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 |
Gruppe 40
| Teilnehmer | Rum | que | taf | Moo | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumburak | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| quesito | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
| taffarell | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
| Moo88 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 41
| Teilnehmer | Sch | Sch | man | spe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Schatzmeister | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| Schachmann007 | ½ ½ | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
| manucoding | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
| speedymnb | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 42
| Teilnehmer | Mok | Flo | odh | dan | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| MokratiusAbetix | 1 ½ | 1 0 | 1 1 | 4,5 | |
| Florian.L | ½ 0 | 1 ½ | 1 1 | 4,0 | |
| odhiambo | 1 0 | ½ 0 | 1 0 | 2,5 | |
| dani83 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 |
Gruppe 43
| Teilnehmer | rap | Gei | Wis | Kur | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| rapunzel | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| Geissbock | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 4,0 | |
| Wischundweg | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
| KuroashinoSanji | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 44
| Teilnehmer | rai | Eim | nic | Beu | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| rainer11 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 5,0 | |
| Eimard68 | 0 0 | 1 1 | 1 ½ | 3,5 | |
| nichtskoenner | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 3,0 | |
| Beule | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 0,5 |
Gruppe 45
| Teilnehmer | ala | nic | gob | Pit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| alandmann | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 5,5 | |
| niclas | 0 0 | 1 ½ | 1 0 | 2,5 | |
| gobi38 | ½ 0 | ½ 0 | 1 0 | 2,0 | |
| Pitmuchess | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 |
Gruppe 46
| Teilnehmer | que | kig | hon | mel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| queenmurder | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
| kigo | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
| honcho | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
| melek | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 47
| Teilnehmer | str | Den | Pia | kju | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| streghetta | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
| Dennis75 | 1 1 | 0 ½ | 1 0 | 3,5 | |
| Pianorama | 0 0 | ½ 1 | 1 0 | 2,5 | |
| kjuelicher | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 |
Gruppe 48
| Teilnehmer | s.z | day | los | Bon | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| s.ziegler | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
| daydreamer_81 | 0 0 | ½ 1 | 1 1 | 3,5 | |
| loserer | 0 0 | 0 ½ | 1 0 | 1,5 | |
| Bonvivant | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 |
Gruppe 49
| Teilnehmer | Pad | Gue | ros | hun | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Paddy | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5,0 | |
| GuenterCzigulla | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
| rosi66 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 2,0 | |
| hundegana | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 |
Gruppe 50
| Teilnehmer | Gri | Kre | dai | Tja | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Grimanium | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
| Kreuze | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
| dainty73 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
| Tjark | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 51
| Teilnehmer | sla | Gaa | Tsc | gei | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| slartibartfas | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4,5 | |
| Gaaki | 1 ½ | ½ 1 | 0 ½ | 3,5 | |
| Tschechow | 0 0 | 0 ½ | 1 1 | 2,5 | |
| geierhorst | 0 0 | ½ 1 | 0 0 | 1,5 |
Gruppe 52
| Teilnehmer | Kle | Sil | che | Rob | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleineeisbaeren | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
| Silbervogel | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
| chesspresso | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
| Roberta | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 53
| Teilnehmer | Xie | Lin | sti | Hat | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Xienix | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
| Linkowitsch | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
| stiegerheide15 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2,0 | |
| Hatze73 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1,0 |
Gruppe 54
| Teilnehmer | Sib | Uka | Pil | wla | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Siberiano | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4,0 | |
| Ukar | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 4,0 | |
| Pillo55 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 2,0 | |
| wladovic | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 |
Gruppe 55
| Teilnehmer | Jok | bes | pet | Fer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Joker67 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| best4 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 3,0 | |
| pethbs | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 | |
| Ferdi56 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2,0 |
Gruppe 56
| Teilnehmer | fel | BuZ | Reb | Reg | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| felizepe | 1 ½ | 1 1 | ½ 1 | 5,0 | |
| BuZilla | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4,5 | |
| Rebhuhn | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
| Regentonne | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | 0,5 |
Gruppe 57
| Teilnehmer | kal | Ana | joc | sch | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| kalle1958 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
| Anatoni64 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
| jochna | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 | |
| schachvater | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 |
Gruppe 58
| Teilnehmer | tax | Kin | Koe | pro | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| taxibob | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
| Kinzigtalbiker | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
| Koenig_Tom | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 | |
| proky | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 |
Gruppe 59
| Teilnehmer | Run | Koc | Edg | mar | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| RunkelRuebe | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| Kocudo | 1 0 | 1 ½ | 1 1 | 4,5 | |
| Edgar_Wallace | 0 0 | ½ 0 | 1 1 | 2,5 | |
| markus.b | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 60
| Teilnehmer | Fli | kle | har | kik | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Flipper12 | 1 1 | 0 ½ | 1 0 | 3,5 | |
| klemmi | 0 0 | ½ 1 | 1 1 | 3,5 | |
| harrer | ½ 1 | 0 ½ | 1 0 | 3,0 | |
| kiko | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 2,0 |
Gruppe 61
| Teilnehmer | Jog | Tal | Sch | Wil | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogger53 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| Taliesin | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4,0 | |
| Schefsche | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
| Wilfried | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 62
| Teilnehmer | Mov | Fan | sch | juj | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Movieman50 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 4,0 | |
| FantaC | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
| schachhacker | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
| jujuhehe | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 63
| Teilnehmer | yoy | l.h | Sch | Rit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| yoyoyo | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| l.held | 1 0 | ½ 1 | 0 0 | 2,5 | |
| Schachwolf61 | 0 0 | 0 ½ | 1 1 | 2,5 | |
| Ritchie | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2,0 |
Gruppe 64
| Teilnehmer | Apo | Ste | Kar | Iso | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Apotheker | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 4,0 | |
| StephanZiegler | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
| KarstenHRO | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2,0 | |
| Isolde | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 |
Gruppe 65
| Teilnehmer | wfo | Pau | Den | KIN | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| wfoc | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| PaulErhard | 1 0 | ½ 0 | ½ 1 | 3,0 | |
| Dennis90 | 0 0 | 1 ½ | 1 0 | 2,5 | |
| KINGHUNTER | 0 0 | 0 ½ | 1 0 | 1,5 |
Gruppe 66
| Teilnehmer | Mat | kaf | sch | Per | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Mattundpattachon | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| kafuzius | 0 1 | 0 ½ | 1 1 | 3,5 | |
| schnuffel07 | 0 0 | ½ 1 | 1 1 | 3,5 | |
| Perpedes | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 67
| Teilnehmer | MEn | wal | Thr | Irr | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| MEngelhardt | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 4,0 | |
| walbie | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
| Threepwood | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3,0 | |
| Irrlicht | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1,0 |