16. chessmail Pokal

Hobbyspieler, Runde 1 (beendet)

Runden
Runde: 1, Status: Beendet

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Teilnehmer Loe fpe die joj Punkte
Loewe 0 1 1 1 1 1   5,0
fpechmann 0 1 1 0 1 1 4,0
diedanny 0 0 1 0 0 1 2,0
jojo3 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 4

Teilnehmer Flo hak Jon Pie Punkte
Florian1971 1 1 1 1 1 1   6,0
hakabee 0 0 1 1 1 1 4,0
JonnyBlonde 0 0 0 0 1 1 2,0
Pierre91 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Teilnehmer Sac Clo SG1 SCH Punkte
Sachsenbauer 0 1 1 1 1 1   5,0
Clovis 0 1 1 0 0 1 3,0
SG1951SON 0 0 1 0 1 1 3,0
SCHWELMIKUS 0 0 0 1 0 0 1,0

Gruppe 8

Teilnehmer Msf Baz mei tho Punkte
MsfGr 1 1 1 1 1 1   6,0
Bazi 0 0 1 1 1 1 4,0
meinholz 0 0 0 0 1 1 2,0
thomasmb 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 9

Teilnehmer lin Zwa ham Cap Punkte
linares 0 1 1 1 1 1   5,0
Zwara 0 1 1 1 1 1   5,0
hama1 0 0 0 0 1 1 2,0
Captaincap 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 10

Teilnehmer gum Ode Lan Pan Punkte
guma 1 1 1 1 1 1   6,0
Ode81 0 0 0 1 1 1 3,0
Landeras 0 0 0 1 1 1 3,0
Pandaschmu 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 11

Gruppe 12

Teilnehmer Rat Ast Rhe Car Punkte
Rath ½ 1 1 0 1 1   4,5
Asterios 0 ½ 0 1 1 1 3,5
Rheinlaender 1 0 0 1 0 0 2,0
CarstenKB 0 0 0 0 1 1 2,0

Gruppe 13

Teilnehmer Bau JFK Gue Val Punkte
BauerJan 1 1 1 1 1 1   6,0
JFK1 0 0 1 1 1 1 4,0
Guenter36 0 0 0 0 1 1 2,0
Valentina123 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 14

Teilnehmer rea Old Syl Nob Punkte
realbilly 1 1 1 1 1 1   6,0
OldSailor 0 0 1 1 1 1 4,0
Sylvio1979 0 0 0 0 1 1 2,0
NobL 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 15

Teilnehmer ast Ram jua Bel Punkte
astroman 1 1 1 1 1 1   6,0
Rammbauer 0 0 1 1 1 1 4,0
juanca 0 0 0 0 1 0 1,0
Bella40 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 16

Teilnehmer Vie Mee Bre Jes Punkte
Vierfuss 1 1 0 0 1 1   4,0
Meerbuscher 0 0 1 1 1 1   4,0
Brettspieler 1 1 0 0 1 0 3,0
JessiLondon 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 17

Teilnehmer xxl Ego Phi hue Punkte
xxllight 1 ½ 1 0 1 1   4,5
Egozentriker ½ 0 1 1 1 1   4,5
Phil76 1 0 0 0 1 1 3,0
huebipont 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 18

Teilnehmer The Rek hai Mau Punkte
Thebrain3011 1 1 1 1 1 1   6,0
Reki 0 0 1 0 1 1 3,0
haiepaul 0 0 1 0 1 0 2,0
Mausefalle 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 19

Teilnehmer Tom Ing Sun Cis Punkte
Tommi870 ½ ½ 1 1 1 1   5,0
Ingofant ½ ½ 1 1 1 1   5,0
Sunny1058 0 0 0 0 1 1 2,0
CiscoX11 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 20

Teilnehmer Bod fis 091 Zug Punkte
Bodzek13 1 1 1 1 1 1   6,0
fischtiger 0 0 1 1 1 1 4,0
0912 0 0 0 0 1 1 2,0
Zugpferd 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 21

Gruppe 22

Teilnehmer Sel cad Mud Pan Punkte
Selbiger 1 0 1 1 1 1   5,0
caddy07 1 0 1 1 1 1   5,0
Mudnat 0 0 0 0 1 0 1,0
Pandor 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 23

Teilnehmer sha Luc Fra Der Punkte
shaack 1 0 1 0 1 1   4,0
Lucifer 1 0 0 1 1 1   4,0
Franz23 1 0 0 1 1 1   4,0
Derik 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 24

Teilnehmer wei ebu Jos hil Punkte
wein199 1 0 1 1 1 1   5,0
ebul 1 0 ½ 1 1 0 3,5
Joschi08 0 0 0 ½ 1 1 2,5
hillu 0 0 1 0 0 0 1,0

Gruppe 25

Teilnehmer alg Mai Hon HEL Punkte
algorithmus888 1 0 1 1 1 1   5,0
Maiholz 1 0 1 0 1 1 4,0
Hondo 0 0 1 0 1 1 3,0
HELIE 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 26

Gruppe 27

Teilnehmer sta MaM Sky Kim Punkte
stanno 1 0 1 1 1 1   5,0
MaMu 1 0 1 0 1 1 4,0
Skyrim 0 0 1 0 1 0 2,0
Kimba 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 28

Teilnehmer Ber 123 Le_ ros Punkte
Bernd1959 1 1 0 1 1 1   5,0
123zecher 0 0 1 1 1 0 3,0
Le_Fou 0 1 0 0 0 1 2,0
roserl 0 0 1 0 0 1 2,0

Gruppe 29

Teilnehmer RIC wiz Lik Mak Punkte
RICA1 ½ 1 0 1 1 1   4,5
wizz 0 ½ 1 0 1 1 3,5
LikeABosz 0 1 1 0 1 0 3,0
Makavo 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 30

Teilnehmer mar Sea nor Kai Punkte
mardl 1 1 1 1 0 1   5,0
Sead 0 0 1 1 1 1 4,0
nordturm 0 0 0 0 1 1 2,0
Kaiser.Eddy 0 1 0 0 0 0 1,0

Gruppe 31

Gruppe 32

Teilnehmer b.s ede Sup fin Punkte
b.s.m 1 0 1 1 1 1   5,0
edel 1 0 1 0 0 1 3,0
Superklaus 0 0 1 0 1 1 3,0
finipini 0 0 0 1 0 0 1,0

Gruppe 33

Teilnehmer bla aki SsA Jan Punkte
blacho 0 1 1 1 1 1   5,0
akiboa 0 1 1 0 1 1 4,0
SsAUe 0 0 1 0 1 1 3,0
Jannis_06 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 34

Teilnehmer cha Sch Mar Ren Punkte
chato 0 1 1 1 1 1   5,0
Schicht_A 0 1 0 1 1 1 4,0
Marzipanmann 0 0 0 1 0 1 2,0
Renee 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 35

Teilnehmer Jaa juk Mai pat Punkte
Jaakkis 1 1 1 1 1 1   6,0
juko65 0 0 ½ 1 1 0 2,5
MaikBausDD 0 0 0 ½ 1 1 2,5
patchess 0 0 1 0 0 0 1,0

Gruppe 36

Teilnehmer kid rol Geo dam Punkte
kidneybohne ½ 1 0 1 1 1   4,5
roland62 0 ½ 1 1 1 1   4,5
GeorgvomWalde 0 1 0 0 0 1 2,0
dame58 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 37

Teilnehmer bvb Wal zwi Eri Punkte
bvb09evhossa 1 1 1 1 1 1   6,0
Wallace07 0 0 1 0 1 1 3,0
zwillinge 0 0 1 0 1 1 3,0
EricS 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 38

Teilnehmer Lui O.A Bud ell Punkte
Lui67 0 1 1 1 1 1   5,0
O.Allgeyr 0 1 1 0 0 1 3,0
Buddhist 0 0 1 0 1 1 3,0
elly99 0 0 0 1 0 0 1,0

Gruppe 39

Teilnehmer Mat fis her Opa Punkte
MattDr 1 0 1 1 1 1   5,0
fischzak 1 0 1 1 1 1   5,0
herby2009 0 0 0 0 1 1 2,0
Opa_Peter 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 40

Teilnehmer Man CBr Hum Bue Punkte
Manea 0 1 1 1 1 1   5,0
CBrann 0 1 0 1 1 1 4,0
Humungulus 0 0 0 1 1 1 3,0
BuenCamino 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 41

Teilnehmer aut hah jua kab Punkte
autoklinik 1 1 1 1 1 1   6,0
hahohe 0 0 0 1 1 1 3,0
juanes 0 0 0 1 1 1 3,0
kabesa 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 42

Teilnehmer lae Hal Mol IW0 Punkte
laeufer08081975 1 0 1 1 1 1   5,0
Hallore56 1 0 1 1 1 1   5,0
Moliere 0 0 0 0 1 1 2,0
IW00 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 43

Teilnehmer Osk Hei cam Foc Punkte
Oskmo 1 1 1 1 1 1   6,0
Heipi 0 0 ½ 1 1 1 3,5
camcelot2 0 0 0 ½ 1 1 2,5
Foco 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 44

Gruppe 45

Teilnehmer b_o tom Rib Aug Punkte
b_o_m 1 ½ 1 1 1 1   5,5
tomcat ½ 0 1 1 1 1 4,5
Riba 0 0 0 0 1 0 1,0
AugeBS1 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 46

Teilnehmer Jan Jan mor Cee Punkte
Jankov ½ 1 1 0 1 1   4,5
Janaki 0 ½ 1 1 1 1   4,5
mordskartoffel 1 0 0 0 1 1 3,0
Ceelchess 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 47

Teilnehmer Jab khh Kem ral Punkte
Jabba ½ 1 1 1 1 1   5,5
khhaub 0 ½ 1 1 1 1 4,5
Kemmi 0 0 0 0 1 1 2,0
ralfernstboehme 0 0 0 0 0 0 0,0