14. chessmail Pokal

Hobbyspieler, Runde 1 (beendet)

Runden
Runde: 1, Status: Beendet

Gruppe 1

Teilnehmer glo Rai Ass Rop Punkte
gloesinger 1 1 1 1 1 1   6,0
RainerZeh 0 0 1 1 1 0 3,0
Assurbanipal 0 0 0 0 1 1 2,0
Ropstar 0 0 1 0 0 0 1,0

Gruppe 2

Teilnehmer Eng sve Sve dad Punkte
Engerling 0 1 1 1 1 1   5,0
sventibold 0 1 1 1 1 1   5,0
Sven0815 0 0 0 0 1 1 2,0
dadas22 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 3

Teilnehmer Beu Mai lae fis Punkte
Beule 1 1 1 1 1 1   6,0
Maiholz 0 0 1 1 1 1 4,0
laeufer08081975 0 0 0 0 1 1 2,0
fischzak 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 4

Teilnehmer big WoW Luc Bod Punkte
biggerthanyou 1 0 1 1 1 1   5,0
WoWo 1 0 1 1 1 1   5,0
LucasChess32 0 0 0 0 1 0 1,0
Bodzek13 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 5

Teilnehmer Aug 198 Wal Joh Punkte
AugeBS1 1 1 1 1 1 1   6,0
1986 0 0 1 1 1 0 3,0
Walwut 0 0 0 0 1 1 2,0
Johnny 0 0 1 0 0 0 1,0

Gruppe 6

Teilnehmer w.p elb rea Aff Punkte
w.paris 1 0 1 1 1 1   5,0
elbstromer 1 0 0 1 1 1 4,0
realbilly 0 0 0 1 1 1 3,0
Affenkobb 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 7

Teilnehmer Dom Ger Per JCh Punkte
Domi14 1 1 1 1 1 0   5,0
GerdM57 0 0 0 1 1 1 3,0
Perpedes 0 0 0 1 1 1 3,0
JChrHeuerApple 1 0 0 0 0 0 1,0

Gruppe 8

Teilnehmer HT5 joj Sha jua Punkte
HT56 1 1 1 1 1 1   6,0
jojo3 0 0 1 0 1 1 3,0
Shadow_68 0 0 1 0 0 1 2,0
juanca 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 9

Teilnehmer SsA nic Cis ser Punkte
SsAUe 1 1 0 1 1 1   5,0
niclas 0 0 1 1 1 1 4,0
CiscoX11 0 1 0 0 1 1 3,0
sery 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 10

Teilnehmer jah jen Ast wol Punkte
jahu 1 ½ 1 1 0 1   4,5
jens210874 ½ 0 0 1 1 1 3,5
Asterios 0 0 0 1 1 1 3,0
woldrix1 0 1 0 0 0 0 1,0

Gruppe 11

Teilnehmer ver sup Jes Fra Punkte
versuch 1 1 0 0 1 1   4,0
superhero326 0 0 1 1 1 1   4,0
JessiLondon 1 1 0 0 1 1   4,0
FrankRupprecht 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 12

Teilnehmer hue gal Moo ell Punkte
huebipont 1 1 0 1 1 1   5,0
galeppo 0 0 1 1 1 1 4,0
Moo88 0 1 0 0 1 0 2,0
elly99 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 13

Teilnehmer bvb vim Sim Tie Punkte
bvb09evhossa 1 1 1 1 1 1   6,0
vimbo 0 0 1 1 1 1 4,0
Simon90 0 0 0 0 1 1 2,0
Tiegr 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 14

Teilnehmer sta Gue hai Rib Punkte
stanno 1 1 1 1 1 1   6,0
Guenter36 0 0 0 1 1 1 3,0
haiepaul 0 0 0 1 1 1 3,0
Riba 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 15

Teilnehmer man Mad Rat qui Punkte
manucoding 0 1 1 1 1 1   5,0
MadMax1981 0 1 1 0 1 1 4,0
Rath 0 0 1 0 1 0 2,0
quick.thought 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 16

Teilnehmer gei Bel Sel pre Punkte
geierhorst 1 1 1 1 1 1   6,0
Bella40 0 0 0 1 1 1 3,0
Selbiger 0 0 0 1 1 1 3,0
preecliptic 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 17

Gruppe 18

Teilnehmer arn nor Iro HEL Punkte
arnia 1 1 1 0 1 1   5,0
nordturm 0 0 1 0 1 1 3,0
Ironimus 1 0 1 0 0 ½ 2,5
HELIE 0 0 0 0 ½ 1 1,5

Gruppe 19

Gruppe 20

Teilnehmer Pil RAD Guy O.A Punkte
Pillo55 1 1 1 1 1 1   6,0
RADU 0 0 1 0 1 1 3,0
Guy11 0 0 1 0 1 1 3,0
O.Allgeyr 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 21

Teilnehmer kig aut dan Ver Punkte
kigo 0 1 ½ 1 1 1   4,5
autoklinik 0 1 0 1 1 1 4,0
dani83 0 ½ 0 1 1 1 3,5
Verdi 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 22

Teilnehmer Mic kin Max fin Punkte
MichaelT 1 1 1 1 1 1   6,0
kingcrusher 0 0 1 0 1 1 3,0
Maxi_1.0 0 0 1 0 1 0 2,0
finipini 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 23

Teilnehmer Clo Nas fue IW0 Punkte
Clovis 1 0 1 1 0 1   4,0
NastySavage 1 0 1 0 1 0 3,0
fuencaliente 0 0 1 0 1 1 3,0
IW00 0 1 1 0 0 0 2,0

Gruppe 24

Teilnehmer che der Bud ilc Punkte
chessman66 1 1 1 1 1 1   6,0
derKaiser1980 0 0 1 0 1 1 3,0
Buddhist 0 0 1 0 1 0 2,0
ilcato 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 25

Teilnehmer OA1 her jan sch Punkte
OA10 0 1 1 1 1 1   5,0
herbi 0 1 1 1 1 1   5,0
jana74 0 0 0 0 1 1 2,0
schachhuen 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 26

Teilnehmer car Mok cha Mai Punkte
carlowsky 1 0 1 1 1 1   5,0
MokratiusAbetix 1 0 1 1 1 1   5,0
chaplin1 0 0 0 0 1 0 1,0
MaikBausDD 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 27

Gruppe 28

Teilnehmer har Mar tom Loh Punkte
harrer 1 ½ 1 0 1 0   3,5
Marzipanmann ½ 0 0 1 1 1   3,5
tomcat 1 0 0 1 1 0 3,0
Lohberg123 1 0 0 0 1 0 2,0

Gruppe 29

Teilnehmer Osk dar Car Jon Punkte
Oskmo 0 1 1 ½ 1 1   4,5
dark_warrior 0 1 1 0 1 1 4,0
CarstenKB ½ 0 1 0 1 1 3,5
JonnyBlonde 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 30

Teilnehmer Add Baz evo Han Punkte
Addyone 1 0 1 1 1 1   5,0
Bazi 1 0 1 ½ 1 1 4,5
evolotion 0 0 ½ 0 1 1 2,5
HankChinaski 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 31

Teilnehmer ibi Kin Sac Foc Punkte
ibimsvongschach 1 1 1 0 1 1   5,0
Kinky 0 0 1 1 1 1 4,0
Sachsenbauer 1 0 0 0 1 1 3,0
Foco 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 32

Teilnehmer b_o fra Bau Bue Punkte
b_o_m 1 1 0 0 1 1   4,0
fraesgott_andi 0 0 1 1 1 1   4,0
Bauer_MMM 1 1 0 0 ½ 0 2,5
BuenCamino 0 0 0 0 1 ½ 1,5

Gruppe 33

Teilnehmer fau ros die jef Punkte
faues 1 ½ 1 1 1 1   5,5
rosi66 ½ 0 1 0 1 0 2,5
diedanny 0 0 1 0 1 0 2,0
jeff 0 0 1 0 1 0 2,0

Gruppe 34

Teilnehmer Sch 123 b.s den Punkte
Schabubaer 0 0 1 1 1 1   4,0
123zecher 1 1 0 0 0 1 3,0
b.s.m 0 0 1 1 0 1 3,0
denise23 0 0 0 1 0 1 2,0

Gruppe 35

Teilnehmer Tal Tho nit Sir Punkte
Talinski 1 1 1 1 1 1   6,0
Thomsy 0 0 1 0 1 1 3,0
nitti13 0 0 1 0 1 1 3,0
SirMythos 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 36

Teilnehmer els fis khh pat Punkte
else 1 1 1 1 1 1   6,0
fischtiger 0 0 0 1 1 1 3,0
khhaub 0 0 0 1 1 0 2,0
patchess 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 37

Teilnehmer Rek Cab kdg Arr Punkte
Reki 1 1 1 0 1 1   5,0
Cabis 0 0 1 1 1 1 4,0
kdg111 1 0 0 0 1 1 3,0
Arrow 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 38

Teilnehmer Jaa Vie Wil kor Punkte
Jaakkis 1 1 1 1 1 ½   5,5
Vierfuss 0 0 1 1 1 1 4,0
Willi63 0 0 0 0 1 1 2,0
korf ½ 0 0 0 0 0 0,5

Gruppe 39

Teilnehmer mon aki Bre Goc Punkte
monkeykong 1 1 1 0 1 1   5,0
akiboa 0 0 1 1 1 1 4,0
Breaker 1 0 0 0 1 1 3,0
Gockchen 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 40

Teilnehmer wei Reb Sch S.S Punkte
wein199 1 0 1 1 1 1   5,0
Rebecca12 1 0 0 1 1 0 3,0
Schicht_A 0 0 0 1 0 1 2,0
S.Schmollareck 0 0 1 0 0 1 2,0

Gruppe 41

Teilnehmer 0ze VoS hah Flo Punkte
0zero0 ½ 1 1 0 1 1   4,5
VoSch1968 0 ½ 0 1 1 1 3,5
hahohe 1 0 0 1 1 0 3,0
Florian1971 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 42

Teilnehmer her agn mar fpe Punkte
herrherbert 0 1 1 1 1 1   5,0
agni 0 1 1 0 1 1 4,0
marvin2004 0 0 1 0 1 0 2,0
fpechmann 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 43

Teilnehmer day Jab ron cha Punkte
daydreamer1981 1 1 1 1 1 1   6,0
Jabba 0 0 1 1 1 1 4,0
ron90 0 0 0 0 1 1 2,0
chappo 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 44

Teilnehmer Spa ham jap pad Punkte
Spass 1 1 1 1 1 1   6,0
hama1 0 0 1 0 1 1 3,0
japetus1962 0 0 1 0 1 1 3,0
paddelbruder 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 45

Teilnehmer kur Tom Gan jac Punkte
kurtimwald 1 0 1 1 1 1   5,0
Tom1964 1 0 ½ 0 1 1 3,5
Gandalvy 0 0 1 ½ 0 1 2,5
jacoline 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 46

Teilnehmer Ger Sea mos Ram Punkte
Gerd31070 1 1 1 1 1 1   6,0
Sead 0 0 1 ½ 1 1 3,5
mostart 0 0 ½ 0 0 1 1,5
Rammbauer 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 47

Gruppe 48

Gruppe 49

Teilnehmer yoy ka0 TDO soe Punkte
yoyoyo 1 1 1 1 1 1   6,0
ka01 0 0 1 0 1 1 3,0
TDOK 0 0 1 0 1 1 3,0
soeren2007 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 50

Teilnehmer bon SCH gum Sir Punkte
bonoman97 1 0 1 1 1 1   5,0
SCHWELMIKUS 1 0 0 1 1 1 4,0
guma 0 0 0 1 0 ½ 1,5
Sir_bildexxy 0 0 0 0 ½ 1 1,5

Gruppe 51

Teilnehmer Kor Ego Sun Der Punkte
Korti1983 1 1 1 1 1 1   6,0
Egozentriker 0 0 1 1 1 1 4,0
Sungam 0 0 0 0 1 1 2,0
Derik 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 52

Teilnehmer ed_ Fre Mak Str Punkte
ed_ph 0 1 1 1 1 1   5,0
Freeway 0 1 0 1 1 1 4,0
Makavo 0 0 0 1 1 1 3,0
Stratege 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 53

Teilnehmer Mae rob Mol Zvi Punkte
MaexchenStefan 1 1 1 1 1 1   6,0
robinsie 0 0 1 0 1 1 3,0
Moliere 0 0 1 0 1 1 3,0
Zviti 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 54

Teilnehmer Joe Rel Ern Kon Punkte
JoePfleger 1 1 1 1 1 1   6,0
Reluep 0 0 1 1 1 1 4,0
Ernie99 0 0 0 0 1 1 2,0
KonstantinM 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 55

Teilnehmer odh win Tha jen Punkte
odhiambo ½ 0 1 1 1 1   4,5
winning 1 ½ 0 1 1 0 3,5
Thalia 0 0 0 1 1 1 3,0
jens1 0 0 1 0 0 0 1,0

Gruppe 56

Teilnehmer Fli rob fin goa Punkte
Flipper1803 1 1 1 1 1 1   6,0
roby001676 0 0 1 1 1 1 4,0
fingerboART 0 0 0 0 1 1 2,0
goaner 0 0 0 0 0 0 0,0