Statistiken
Karpov65 - 31. Dez '24
Bearbeitet
FFC: Interne Rangliste vom 31.12.24
- Aktuell haben wir 31 Mitglieder
- 0 Mitglieder sind inaktiv
- Wir haben kein neues Mitglied:
- Kein Mitglieder hat uns verlassen
- Durchschnitt: 1641 (-12)
(Wert am 31.12.24 / Max Wert / Durchschnitt 12M / Clubliga 25)
1. Egal1 2350 (2371) (2354) A1
2. Karpov65 2148 (2148) (2122) A3
3. JankoM 2091 (2130) (2100) A2
4. manne 1998 (2042) (2016) A4
5. Knax 1893 (2002) (1922) A5
6. Keres64 1880 (1891) (1875) B1
7. Arminenklaus 1811 (1842) (1818) B4
8. steffie 1718 (1751) (1709) B5
9. Teschner22 1689 (1852) (1745) B2
10. Jek20 1677 (1796) (1634) C4
11. Dr_C 1671 (1868) (1729) B3
12. marweb 1665 (1710) (1661) -
13. Geissbock 1662 (1696) (1668) C1
14. FCC.Fan1903 1660 (2201) (1873) -
15. malcolmxy 1634 (1761) (1645) -
16. Anatoni64 1623 (1728) (1637) C2
17. alexschach 1618 (1708) (1621) -
18. Johnny 1612 (1648) (1607) C5
19. blacky66 1591 (1722) (1663) C3
20. Rumburak 1587 (1696) (1645) -
21. Buddhist 1508 (1577) (1471) D1
22. Jabba 1483 (1590) (1491) D3
23. TDOK 1462 (1597) (1494) -
24. Vierfuss 1458 (1629) (1472) D4
25. Meerbuscher 1448 (1541) (1497) D2
26. Haaardy67 1435 (1670) (1430) -
27. paynterman 1408 (1450) (1397) -
28. wojo 1396 (1412) (1400) -
29. bvb09evhossa 1346 (1573) (1382) -
30. fpechmann 1237 (1409) (1314) D5
31. EricS 1103 (1574) (1194) -
- Aktuell haben wir 31 Mitglieder
- 0 Mitglieder sind inaktiv
- Wir haben kein neues Mitglied:
- Kein Mitglieder hat uns verlassen
- Durchschnitt: 1641 (-12)
(Wert am 31.12.24 / Max Wert / Durchschnitt 12M / Clubliga 25)
1. Egal1 2350 (2371) (2354) A1
2. Karpov65 2148 (2148) (2122) A3
3. JankoM 2091 (2130) (2100) A2
4. manne 1998 (2042) (2016) A4
5. Knax 1893 (2002) (1922) A5
6. Keres64 1880 (1891) (1875) B1
7. Arminenklaus 1811 (1842) (1818) B4
8. steffie 1718 (1751) (1709) B5
9. Teschner22 1689 (1852) (1745) B2
10. Jek20 1677 (1796) (1634) C4
11. Dr_C 1671 (1868) (1729) B3
12. marweb 1665 (1710) (1661) -
13. Geissbock 1662 (1696) (1668) C1
14. FCC.Fan1903 1660 (2201) (1873) -
15. malcolmxy 1634 (1761) (1645) -
16. Anatoni64 1623 (1728) (1637) C2
17. alexschach 1618 (1708) (1621) -
18. Johnny 1612 (1648) (1607) C5
19. blacky66 1591 (1722) (1663) C3
20. Rumburak 1587 (1696) (1645) -
21. Buddhist 1508 (1577) (1471) D1
22. Jabba 1483 (1590) (1491) D3
23. TDOK 1462 (1597) (1494) -
24. Vierfuss 1458 (1629) (1472) D4
25. Meerbuscher 1448 (1541) (1497) D2
26. Haaardy67 1435 (1670) (1430) -
27. paynterman 1408 (1450) (1397) -
28. wojo 1396 (1412) (1400) -
29. bvb09evhossa 1346 (1573) (1382) -
30. fpechmann 1237 (1409) (1314) D5
31. EricS 1103 (1574) (1194) -
Karpov65 - 31. Dez '24
FFC: Spielanzahl
1. bvb09evhossa (6.493)
2. fpechmann (4.728)
3. Vierfuss (4.567)
4. paynterman (3.885)
5. Haaardy67 (2.984)
6. Jabba (2.643)
7. malcolmxy (2.614)
8. Dr_C (2.557)
9. Buddhist (2.362)
10. blacky66 (1.850)
11. Meerbuscher (1.765)
12. Teschner22 (1.587)
13. Johnny (1.461)
14. TDOK (1.375)
15. alexschach (1.146)
16. Geissbock (1.044)
17. marweb (997)
18. Rumburak (891)
19. Knax (889)
20. JankoM (888)
21. wojo (810)
22. manne (668)
23. FCC.Fan1903 (650)
24. Keres64 (618)
25. Jek20 (469)
26. Karpov65 (420)
27. Anatoni64 (390)
28. Arminenklaus (365)
29. steffie (260)
30. Egal1 (242)
31. EricS (173)
1. bvb09evhossa (6.493)
2. fpechmann (4.728)
3. Vierfuss (4.567)
4. paynterman (3.885)
5. Haaardy67 (2.984)
6. Jabba (2.643)
7. malcolmxy (2.614)
8. Dr_C (2.557)
9. Buddhist (2.362)
10. blacky66 (1.850)
11. Meerbuscher (1.765)
12. Teschner22 (1.587)
13. Johnny (1.461)
14. TDOK (1.375)
15. alexschach (1.146)
16. Geissbock (1.044)
17. marweb (997)
18. Rumburak (891)
19. Knax (889)
20. JankoM (888)
21. wojo (810)
22. manne (668)
23. FCC.Fan1903 (650)
24. Keres64 (618)
25. Jek20 (469)
26. Karpov65 (420)
27. Anatoni64 (390)
28. Arminenklaus (365)
29. steffie (260)
30. Egal1 (242)
31. EricS (173)
Karpov65 - 31. Jan '25
FFC: Interne Rangliste vom 31.01.25
- Aktuell haben wir 31 Mitglieder
- 0 Mitglieder sind inaktiv
- Wir haben kein neues Mitglied:
- Kein Mitglieder hat uns verlassen
- Durchschnitt: 1640 (-1)
(Wert am 31.01.25 / Max Wert / Durchschnitt 12M / Clubliga 25)
1. Egal1 2350 2 (2371) (2354) A1
2. Karpov65 2149 4 (2149) (2127) A3
3. JankoM 2103 4 (2130) (2101) A2
4. manne 1995 6 (2042) (2014) A4
5. Knax 1895 7 (2002) (1923) A5
6. Keres64 1878 7 (1891) (1878) B1
7. Arminenklaus 1816 7 (1842) (1819) B4
8. steffie 1713 8 (1751) (1711) B5
9. Dr_C 1703 8 (1868) (1715) B3
10. Teschner22 1683 9 (1852) (1740) B2
11. Jek20 1679 9 (1796) (1640) C4
12. marweb 1673 9 (1710) (1661) -
13. FCC.Fan1903 1660 9 (2201) (1833) -
14. Johnny 1650 9 (1650) (1609) C5
15. Anatoni64 1638 9 (1728) (1644) C2
16. Geissbock 1626 9 (1696) (1665) C1
17. alexschach 1616 9 (1708) (1619) -
18. blacky66 1589 10 (1722) (1654) C3
19. Rumburak 1564 10 (1696) (1634) -
20. malcolmxy 1545 10 (1761) (1636) -
21. TDOK 1479 11 (1597) (1493) -
22. Jabba 1474 11 (1590) (1491) D3
23. Buddhist 1473 11 (1577) (1478) D1
24. Meerbuscher 1472 11 (1541) (1491) D2
25. Vierfuss 1461 11 (1629) (1468) D4
26. paynterman 1418 11 (1450) (1407) -
27. Haaardy67 1398 12 (1670) (1418) -
28. wojo 1386 12 (1412) (1399) -
29. bvb09evhossa 1346 12 (1573) (1378) -
30. fpechmann 1323 12 (1409) (1315) D5
31. EricS 1100 14 (1574) (1173) -
- Aktuell haben wir 31 Mitglieder
- 0 Mitglieder sind inaktiv
- Wir haben kein neues Mitglied:
- Kein Mitglieder hat uns verlassen
- Durchschnitt: 1640 (-1)
(Wert am 31.01.25 / Max Wert / Durchschnitt 12M / Clubliga 25)
1. Egal1 2350 2 (2371) (2354) A1
2. Karpov65 2149 4 (2149) (2127) A3
3. JankoM 2103 4 (2130) (2101) A2
4. manne 1995 6 (2042) (2014) A4
5. Knax 1895 7 (2002) (1923) A5
6. Keres64 1878 7 (1891) (1878) B1
7. Arminenklaus 1816 7 (1842) (1819) B4
8. steffie 1713 8 (1751) (1711) B5
9. Dr_C 1703 8 (1868) (1715) B3
10. Teschner22 1683 9 (1852) (1740) B2
11. Jek20 1679 9 (1796) (1640) C4
12. marweb 1673 9 (1710) (1661) -
13. FCC.Fan1903 1660 9 (2201) (1833) -
14. Johnny 1650 9 (1650) (1609) C5
15. Anatoni64 1638 9 (1728) (1644) C2
16. Geissbock 1626 9 (1696) (1665) C1
17. alexschach 1616 9 (1708) (1619) -
18. blacky66 1589 10 (1722) (1654) C3
19. Rumburak 1564 10 (1696) (1634) -
20. malcolmxy 1545 10 (1761) (1636) -
21. TDOK 1479 11 (1597) (1493) -
22. Jabba 1474 11 (1590) (1491) D3
23. Buddhist 1473 11 (1577) (1478) D1
24. Meerbuscher 1472 11 (1541) (1491) D2
25. Vierfuss 1461 11 (1629) (1468) D4
26. paynterman 1418 11 (1450) (1407) -
27. Haaardy67 1398 12 (1670) (1418) -
28. wojo 1386 12 (1412) (1399) -
29. bvb09evhossa 1346 12 (1573) (1378) -
30. fpechmann 1323 12 (1409) (1315) D5
31. EricS 1100 14 (1574) (1173) -