Schachbrett
bilo1957
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Queen Black | Rook Black | |||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | King Black | Pawn Black | ||||
6 | Pawn Black | Bishop White | Bishop Black | Knight Black | Queen White | Pawn Black | ||
5 | ||||||||
4 | ||||||||
3 | Knight White | |||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | ||||
1 | Rook White | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen g6
- Rook d1
- Rook e1
- Bishop d6
- Knight c3
- Pawn a2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
Pieces Black
- King e7
- Queen g8
- Rook f8
- Rook h8
- Bishop e6
- Knight f6
- Pawn c6
- Pawn h6
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn g7
Keytma
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0bilo1957 hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz c6 |
3. | Läufer Weiß c4 | h6 |
4. | d4 | exd4 |
5. | O-O | Läufer Schwarz c5 |
6. | c3 | dxc3 |
7. | Läufer Weiß xf7+ | König Schwarz xf7 |
8. | Dame Weiß d5+ | König Schwarz e8 |
9. | Dame Weiß xc5 | cxb2 |
10. | Läufer Weiß xb2 | d6 |
11. | Dame Weiß h5+ | König Schwarz e7 |
12. | Dame Weiß g6 | Springer Schwarz f6 |
13. | e5 | dxe5 |
14. | Springer Weiß xe5 | Springer Schwarz xe5 |
15. | Turm Weiß e1 | Läufer Schwarz e6 |
16. | Läufer Weiß xe5 | Dame Schwarz g8 |
17. | Springer Weiß c3 | c6 |
18. | Turm Weiß ad1 | Turm Schwarz f8 |
19. | Läufer Weiß d6+ |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Bauer Weiß Läufer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Springer Weiß 10
Bauer Schwarz Läufer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz 9