Schachbrett
Buzz
Move piece
Chessboard as table
| a | b | c | d | e | f | g | h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rook Black | Bishop Black | Knight Black | Rook Black | ||||
| 7 | Pawn Black | Pawn Black | Knight White | King Black | Pawn Black | Pawn Black | Bishop Black | Pawn Black |
| 6 | Knight Black | Pawn Black | ||||||
| 5 | ||||||||
| 4 | Queen Black | Pawn White | ||||||
| 3 | Pawn White | Knight White | ||||||
| 2 | Pawn White | Pawn White | Bishop White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | ||
| 1 | Rook White | Queen White | King White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen d1
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop d2
- Knight f3
- Knight c7
- Pawn a2
- Pawn c2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn b3
- Pawn d4
Pieces Black
- King d7
- Queen c4
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop g7
- Bishop c8
- Knight c6
- Knight g8
- Pawn g6
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn e7
- Pawn f7
- Pawn h7
Pater
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Buzz hat aufgegeben
Spielhistorie
| Nr. | Weiß | Schwarz |
|---|---|---|
| 1. | e4 | d5 |
| 2. | exd5 | Dame Schwarz xd5 |
| 3. | Springer Weiß f3 | g6 |
| 4. | Springer Weiß c3 | Dame Schwarz d6 |
| 5. | d4 | Läufer Schwarz g7 |
| 6. | Läufer Weiß c4 | Springer Schwarz c6 |
| 7. | Springer Weiß b5 | Dame Schwarz b4+ |
| 8. | Läufer Weiß d2 | Dame Schwarz xc4 |
| 9. | Springer Weiß xc7+ | König Schwarz d7 |
| 10. | b3 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Läufer Weiß 4
Bauer Schwarz Bauer Schwarz 2