Schachbrett
Englischmeister
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Queen Black | King Black | |||||
7 | Pawn Black | Bishop Black | Knight Black | Knight White | Bishop Black | Pawn Black | ||
6 | Pawn Black | Pawn Black | Knight Black | |||||
5 | Pawn Black | Pawn White | Pawn Black | Pawn White | ||||
4 | Pawn Black | Pawn White | Bishop White | |||||
3 | Knight White | Bishop White | Pawn White | |||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Queen White | ||||
1 | King White | Rook White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King c1
- Queen d2
- Rook g1
- Rook h1
- Bishop d3
- Bishop h4
- Knight c3
- Knight f7
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn f3
- Pawn g4
- Pawn d5
- Pawn h5
Pieces Black
- King g8
- Queen c8
- Rook a8
- Bishop d7
- Bishop g7
- Knight f6
- Knight e7
- Pawn f4
- Pawn b5
- Pawn e5
- Pawn a6
- Pawn d6
- Pawn c7
- Pawn h7
JossFritz
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Zeitüberschreitung
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | d4 | d6 |
2. | e4 | Springer Schwarz f6 |
3. | Springer Weiß c3 | g6 |
4. | Läufer Weiß e3 | Läufer Schwarz g7 |
5. | Dame Weiß d2 | O-O |
6. | O-O-O | Springer Schwarz c6 |
7. | f3 | e5 |
8. | d5 | Springer Schwarz e7 |
9. | g4 | Springer Schwarz e8 |
10. | h4 | f5 |
11. | exf5 | gxf5 |
12. | h5 | f4 |
13. | Läufer Weiß f2 | Läufer Schwarz d7 |
14. | Springer Weiß h3 | a6 |
15. | Läufer Weiß d3 | b5 |
16. | Turm Weiß dg1 | Dame Schwarz c8 |
17. | Läufer Weiß h4 | Turm Schwarz f7 |
18. | Springer Weiß g5 | Springer Schwarz f6 |
19. | Springer Weiß xf7 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß 1
Bauer Schwarz Turm Schwarz 6