Schachbrett
yack.manik
Move piece
Chessboard as table
| a | b | c | d | e | f | g | h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ||||||||
| 7 | Rook Black | Pawn Black | ||||||
| 6 | Pawn Black | |||||||
| 5 | Pawn White | Pawn Black | ||||||
| 4 | Pawn White | |||||||
| 3 | King Black | Pawn White | ||||||
| 2 | King White | |||||||
| 1 | Queen Black |
Pieces lists
Pieces White
- King f2
- Pawn h3
- Pawn g4
- Pawn a5
Pieces Black
- King b3
- Queen e1
- Rook e7
- Pawn g5
- Pawn a6
- Pawn f7
Tommi0870
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1Tommi0870 hat aufgegeben
Spielhistorie
| Nr. | Weiß | Schwarz |
|---|---|---|
| 1. | e4 | c6 |
| 2. | Springer Weiß c3 | d5 |
| 3. | exd5 | cxd5 |
| 4. | d4 | Springer Schwarz c6 |
| 5. | Springer Weiß f3 | Läufer Schwarz g4 |
| 6. | h3 | Läufer Schwarz h5 |
| 7. | Läufer Weiß f4 | Springer Schwarz f6 |
| 8. | Läufer Weiß b5 | e6 |
| 9. | O-O | Läufer Schwarz e7 |
| 10. | Läufer Weiß xc6+ | bxc6 |
| 11. | a3 | O-O |
| 12. | Dame Weiß d3 | Läufer Schwarz g6 |
| 13. | Dame Weiß d2 | c5 |
| 14. | dxc5 | Läufer Schwarz xc5 |
| 15. | b4 | Läufer Schwarz d6 |
| 16. | Läufer Weiß xd6 | Dame Schwarz xd6 |
| 17. | Springer Weiß b5 | Dame Schwarz b6 |
| 18. | a4 | Turm Schwarz ac8 |
| 19. | Turm Weiß fc1 | Springer Schwarz e4 |
| 20. | Dame Weiß e2 | Springer Schwarz c3 |
| 21. | Dame Weiß d2 | Springer Schwarz e4 |
| 22. | Dame Weiß e2 | a6 |
| 23. | a5 | Dame Schwarz b7 |
| 24. | Springer Weiß bd4 | Springer Schwarz c3 |
| 25. | Dame Weiß d2 | Dame Schwarz xb4 |
| 26. | Springer Weiß e2 | Springer Schwarz xe2+ |
| 27. | Dame Weiß xe2 | Dame Schwarz c4 |
| 28. | Dame Weiß xc4 | Turm Schwarz xc4 |
| 29. | Springer Weiß e5 | Turm Schwarz xc2 |
| 30. | Springer Weiß xg6 | Turm Schwarz xc1+ |
| 31. | Turm Weiß xc1 | hxg6 |
| 32. | Turm Weiß c6 | Turm Schwarz a8 |
| 33. | König Weiß f1 | König Schwarz f8 |
| 34. | König Weiß e2 | König Schwarz e7 |
| 35. | König Weiß e3 | König Schwarz f6 |
| 36. | f3 | Turm Schwarz a7 |
| 37. | g4 | g5 |
| 38. | f4 | gxf4+ |
| 39. | König Weiß xf4 | g5+ |
| 40. | König Weiß f3 | König Schwarz e5 |
| 41. | König Weiß e3 | d4+ |
| 42. | König Weiß f3 | König Schwarz d5 |
| 43. | Turm Weiß b6 | e5 |
| 44. | Turm Weiß f6 | e4+ |
| 45. | König Weiß g3 | König Schwarz c4 |
| 46. | Turm Weiß f5 | d3 |
| 47. | Turm Weiß f1 | Turm Schwarz e7 |
| 48. | Turm Weiß c1+ | König Schwarz b3 |
| 49. | König Weiß g2 | e3 |
| 50. | König Weiß f1 | d2 |
| 51. | Turm Weiß a1 | e2+ |
| 52. | König Weiß f2 | e1=Dame Schwarz + |
| 53. | Turm Weiß xe1 | dxe1=Dame Schwarz + |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Läufer Weiß Bauer Weiß Läufer Weiß Bauer Weiß Springer Weiß Dame Weiß Bauer Weiß Turm Weiß Springer Weiß Bauer Weiß Turm Weiß 36
Bauer Schwarz Springer Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz Springer Schwarz Dame Schwarz Läufer Schwarz Turm Schwarz Bauer Schwarz Dame Schwarz 38