Schachbrett
csem (O)
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | King Black | Rook Black | |||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | ||||
6 | Pawn Black | Pawn Black | Queen Black | Knight Black | ||||
5 | Bishop Black | Pawn Black | Pawn Black | |||||
4 | Pawn White | Bishop Black | ||||||
3 | Knight White | Pawn White | Knight White | Pawn White | ||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||
1 | Rook White | Bishop White | Queen White | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King f1
- Queen d1
- Rook a1
- Rook e1
- Bishop c1
- Knight b3
- Knight f3
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn d3
- Pawn h3
- Pawn e4
Pieces Black
- King e8
- Queen f6
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop g4
- Bishop c5
- Knight g6
- Pawn e5
- Pawn h5
- Pawn a6
- Pawn c6
- Pawn b7
- Pawn c7
- Pawn f7
- Pawn g7
hannesbrunnen
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0csem hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz c6 |
3. | Läufer Weiß b5 | a6 |
4. | Läufer Weiß xc6 | dxc6 |
5. | O-O | Läufer Schwarz g4 |
6. | h3 | h5 |
7. | d3 | Dame Schwarz f6 |
8. | Springer Weiß bd2 | Springer Schwarz e7 |
9. | Turm Weiß e1 | Springer Schwarz g6 |
10. | König Weiß f1 | Läufer Schwarz c5 |
11. | Springer Weiß b3 |
Geschlagene Figuren
Läufer Weiß 3
Springer Schwarz 3