Schachbrett
Caissa64
Move piece
Chessboard as table
| a | b | c | d | e | f | g | h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rook Black | King Black | ||||||
| 7 | Rook White | Pawn Black | Pawn Black | |||||
| 6 | Bishop White | Pawn Black | Rook Black | |||||
| 5 | Pawn White | Knight Black | Pawn Black | Pawn Black | ||||
| 4 | Pawn White | |||||||
| 3 | Pawn White | |||||||
| 2 | Pawn White | Pawn White | Bishop White | |||||
| 1 | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Rook c1
- Rook a7
- Bishop g2
- Bishop d6
- Pawn e2
- Pawn f2
- Pawn g3
- Pawn h4
- Pawn b5
Pieces Black
- King g8
- Rook f6
- Rook c8
- Knight c5
- Pawn d5
- Pawn f5
- Pawn e6
- Pawn g7
- Pawn h7
funkyfredbrown
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Caissa64 hat aufgegeben
Spielhistorie
| Nr. | Weiß | Schwarz |
|---|---|---|
| 1. | d4 | f5 |
| 2. | g3 | c6 |
| 3. | c4 | Springer Schwarz f6 |
| 4. | Läufer Weiß g2 | e6 |
| 5. | Springer Weiß c3 | d5 |
| 6. | Springer Weiß f3 | Läufer Schwarz e7 |
| 7. | O-O | O-O |
| 8. | Springer Weiß e5 | Springer Schwarz bd7 |
| 9. | Läufer Weiß f4 | Springer Schwarz xe5 |
| 10. | Läufer Weiß xe5 | Springer Schwarz d7 |
| 11. | Läufer Weiß f4 | Läufer Schwarz g5 |
| 12. | Läufer Weiß xg5 | Dame Schwarz c7 |
| 13. | Läufer Weiß f4 | Dame Schwarz d8 |
| 14. | Läufer Weiß d6 | Turm Schwarz f7 |
| 15. | c5 | b6 |
| 16. | b4 | Läufer Schwarz a6 |
| 17. | a4 | Dame Schwarz g5 |
| 18. | b5 | Läufer Schwarz b7 |
| 19. | h4 | Dame Schwarz g6 |
| 20. | bxc6 | Läufer Schwarz xc6 |
| 21. | Springer Weiß b5 | Läufer Schwarz xb5 |
| 22. | axb5 | bxc5 |
| 23. | dxc5 | Turm Schwarz c8 |
| 24. | Dame Weiß d4 | Dame Schwarz f6 |
| 25. | Dame Weiß xf6 | Turm Schwarz xf6 |
| 26. | Turm Weiß xa7 | Springer Schwarz xc5 |
| 27. | Turm Weiß c1 |
Geschlagene Figuren
Springer Weiß Bauer Weiß Springer Weiß Bauer Weiß Dame Weiß Bauer Weiß 18
Springer Schwarz Läufer Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz Bauer Schwarz Dame Schwarz Bauer Schwarz 21