Schachbrett
PingPong182
Move piece
Chessboard as table
| a | b | c | d | e | f | g | h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Queen White | Bishop Black | Rook Black | King Black | ||||
| 7 | Knight White | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | ||||
| 6 | Pawn Black | Queen Black | Knight Black | Pawn White | ||||
| 5 | Pawn Black | |||||||
| 4 | ||||||||
| 3 | Pawn White | Bishop White | Pawn White | |||||
| 2 | Pawn White | Pawn White | Bishop White | Pawn White | Pawn White | |||
| 1 | Rook White | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen a8
- Rook a1
- Rook d1
- Bishop c2
- Bishop e3
- Knight d7
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn c3
- Pawn h3
- Pawn d6
Pieces Black
- King g8
- Queen b6
- Rook f8
- Bishop d8
- Knight c6
- Pawn b5
- Pawn a6
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
Enion
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0PingPong182 hat aufgegeben
Spielhistorie
| Nr. | Weiß | Schwarz |
|---|---|---|
| 1. | e4 | e5 |
| 2. | Springer Weiß f3 | d6 |
| 3. | d4 | exd4 |
| 4. | Dame Weiß xd4 | a6 |
| 5. | Springer Weiß c3 | c6 |
| 6. | Läufer Weiß e2 | Läufer Schwarz e6 |
| 7. | O-O | c5 |
| 8. | Dame Weiß e3 | Läufer Schwarz e7 |
| 9. | Turm Weiß d1 | Dame Schwarz c7 |
| 10. | h3 | Springer Schwarz f6 |
| 11. | Springer Weiß g5 | Läufer Schwarz d7 |
| 12. | Läufer Weiß c4 | d5 |
| 13. | exd5 | Dame Schwarz d6 |
| 14. | Dame Weiß f3 | O-O |
| 15. | Springer Weiß ce4 | Springer Schwarz xe4 |
| 16. | Springer Weiß xe4 | Dame Schwarz e5 |
| 17. | c3 | b5 |
| 18. | Läufer Weiß f4 | Dame Schwarz f5 |
| 19. | Läufer Weiß b3 | Dame Schwarz g6 |
| 20. | Läufer Weiß c2 | Dame Schwarz b6 |
| 21. | d6 | Läufer Schwarz d8 |
| 22. | Läufer Weiß e3 | Springer Schwarz c6 |
| 23. | Springer Weiß xc5 | Springer Schwarz e5 |
| 24. | Dame Weiß xa8 | Springer Schwarz c6 |
| 25. | Springer Weiß xd7 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Springer Weiß 4
Bauer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz Bauer Schwarz Turm Schwarz Läufer Schwarz 14