Schachbrett
derKaiser1980
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | King Black | |||||||
7 | Rook White | |||||||
6 | Pawn Black | Knight White | Pawn Black | Pawn Black | ||||
5 | Pawn Black | |||||||
4 | Pawn White | |||||||
3 | Knight White | |||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||
1 | King White | Bishop White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King b1
- Rook h1
- Rook d7
- Bishop f1
- Knight e3
- Knight f6
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn e2
- Pawn h2
- Pawn g4
Pieces Black
- King h8
- Pawn c5
- Pawn b6
- Pawn g6
- Pawn h6
NastySavage
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0derKaiser1980 hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | d4 | d5 |
2. | Springer Weiß c3 | Springer Schwarz c6 |
3. | Läufer Weiß f4 | Springer Schwarz xd4 |
4. | Dame Weiß xd4 | Springer Schwarz f6 |
5. | Läufer Weiß e5 | b6 |
6. | Läufer Weiß xf6 | exf6 |
7. | Dame Weiß xd5 | Läufer Schwarz d6 |
8. | Dame Weiß xa8 | O-O |
9. | Dame Weiß xa7 | Turm Schwarz e8 |
10. | Dame Weiß a4 | Läufer Schwarz d7 |
11. | Dame Weiß d4 | Läufer Schwarz c5 |
12. | Dame Weiß d5 | Turm Schwarz e5 |
13. | Dame Weiß f3 | Turm Schwarz f5 |
14. | Dame Weiß d3 | h6 |
15. | Springer Weiß f3 | Turm Schwarz h5 |
16. | O-O-O | Läufer Schwarz xf2 |
17. | Dame Weiß xd7 | Läufer Schwarz e3+ |
18. | König Weiß b1 | Dame Schwarz xd7 |
19. | Turm Weiß xd7 | c5 |
20. | Springer Weiß d5 | König Schwarz h7 |
21. | Springer Weiß xe3 | König Schwarz g8 |
22. | g4 | Turm Schwarz e5 |
23. | Springer Weiß xe5 | König Schwarz h7 |
24. | Springer Weiß xf7 | g6 |
25. | Springer Weiß g5+ | König Schwarz g8 |
26. | Springer Weiß h7 | König Schwarz h8 |
27. | Springer Weiß xf6 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Läufer Weiß Bauer Weiß Dame Weiß 14
Springer Schwarz Springer Schwarz Bauer Schwarz Turm Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz Dame Schwarz Läufer Schwarz Turm Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz 35