Schachbrett
Dennis75
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Bishop Black | Bishop Black | Rook Black | ||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |||
6 | Knight White | |||||||
5 | King Black | Pawn Black | ||||||
4 | Knight Black | |||||||
3 | Queen White | |||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |
1 | Rook White | Bishop White | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen f3
- Rook a1
- Rook f1
- Bishop c1
- Knight f6
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn d2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
Pieces Black
- King d5
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop c8
- Bishop f8
- Knight b4
- Pawn e5
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn c7
- Pawn g7
- Pawn h7
Andreas12345
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Dennis75 hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz c6 |
3. | Läufer Weiß c4 | Springer Schwarz f6 |
4. | Springer Weiß g5 | d5 |
5. | exd5 | Springer Schwarz xd5 |
6. | Springer Weiß xf7 | König Schwarz xf7 |
7. | Dame Weiß f3+ | König Schwarz e6 |
8. | Springer Weiß c3 | Springer Schwarz b4 |
9. | O-O | Dame Schwarz f6 |
10. | Läufer Weiß xd5+ | König Schwarz d6 |
11. | Springer Weiß e4+ | König Schwarz xd5 |
12. | Springer Weiß xf6+ |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Springer Weiß Läufer Weiß 7
Bauer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz Dame Schwarz 14