Schachbrett
jodelmann
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | King Black | Bishop Black | Knight Black | Rook Black | |||
7 | Pawn Black | Pawn White | Queen Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |
6 | Knight Black | Pawn Black | Pawn Black | |||||
5 | Bishop White | |||||||
4 | Pawn White | |||||||
3 | Pawn White | |||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||
1 | Rook White | Knight White | Bishop White | Queen White | King White | Knight White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen d1
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop c1
- Bishop b5
- Knight b1
- Knight g1
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn c3
- Pawn e4
- Pawn b7
Pieces Black
- King e8
- Queen c7
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop f8
- Knight a6
- Knight g8
- Pawn b6
- Pawn d6
- Pawn a7
- Pawn e7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
Wilfrieden
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0jodelmann hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | b6 |
2. | d4 | Läufer Schwarz b7 |
3. | d5 | Springer Schwarz a6 |
4. | c3 | d6 |
5. | Läufer Weiß b5+ | c6 |
6. | dxc6 | Dame Schwarz c7 |
7. | cxb7+ |
Geschlagene Figuren
Bauer Schwarz Läufer Schwarz 4