Schachbrett
HansaNils
Move piece
Chessboard as table
| a | b | c | d | e | f | g | h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rook Black | Rook Black | King Black | |||||
| 7 | Pawn Black | Bishop Black | Pawn Black | Queen Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |
| 6 | Pawn Black | Knight Black | ||||||
| 5 | Bishop Black | Pawn Black | ||||||
| 4 | Knight White | |||||||
| 3 | Pawn White | Knight White | Pawn White | |||||
| 2 | Pawn White | Pawn White | Knight Black | Bishop White | Bishop White | Pawn White | Pawn White | |
| 1 | Rook White | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Rook d1
- Rook f1
- Bishop d2
- Bishop e2
- Knight f3
- Knight a4
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn e3
- Pawn h3
Pieces Black
- King g8
- Queen e7
- Rook a8
- Rook f8
- Bishop c5
- Bishop b7
- Knight c2
- Knight f6
- Pawn d5
- Pawn e6
- Pawn a7
- Pawn c7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
AugeBS1
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1AugeBS1 hat aufgegeben
Spielhistorie
| Nr. | Weiß | Schwarz |
|---|---|---|
| 1. | d4 | d5 |
| 2. | c4 | e6 |
| 3. | Springer Weiß c3 | Springer Schwarz f6 |
| 4. | h3 | Läufer Schwarz b4 |
| 5. | Läufer Weiß d2 | O-O |
| 6. | c5 | b6 |
| 7. | Dame Weiß b3 | bxc5 |
| 8. | dxc5 | Läufer Schwarz xc5 |
| 9. | e3 | Springer Schwarz bd7 |
| 10. | Dame Weiß c2 | Springer Schwarz e5 |
| 11. | Läufer Weiß e2 | Läufer Schwarz b7 |
| 12. | Turm Weiß d1 | Dame Schwarz e7 |
| 13. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz c6 |
| 14. | O-O | Springer Schwarz b4 |
| 15. | Springer Weiß a4 | Springer Schwarz xc2 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Bauer Weiß Dame Weiß 11
Bauer Schwarz 1