Schachbrett
S2000
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Rook Black | King Black | |||||
7 | Pawn Black | Bishop Black | Pawn Black | Pawn Black | ||||
6 | Pawn Black | Bishop Black | Pawn Black | |||||
5 | Knight Black | Knight White | Queen Black | |||||
4 | Pawn White | Queen White | Bishop White | |||||
3 | Pawn White | Pawn White | ||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | ||||
1 | Rook White | Bishop White | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen c4
- Rook a1
- Rook e1
- Bishop c1
- Bishop e4
- Knight e5
- Pawn b2
- Pawn d2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn c3
- Pawn h3
- Pawn a4
Pieces Black
- King g8
- Queen h5
- Rook b8
- Rook f8
- Bishop d6
- Bishop d7
- Knight d5
- Pawn c6
- Pawn e6
- Pawn a7
- Pawn g7
- Pawn h7
Snowboarder
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0S2000 hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e6 |
2. | Springer Weiß f3 | d5 |
3. | Springer Weiß c3 | d4 |
4. | Springer Weiß e2 | Springer Schwarz c6 |
5. | c3 | d3 |
6. | Springer Weiß ed4 | Springer Schwarz f6 |
7. | Springer Weiß xc6 | bxc6 |
8. | Dame Weiß a4 | Läufer Schwarz e7 |
9. | Dame Weiß xc6+ | Läufer Schwarz d7 |
10. | Dame Weiß c4 | Turm Schwarz b8 |
11. | a4 | O-O |
12. | e5 | Springer Schwarz d5 |
13. | Läufer Weiß xd3 | f6 |
14. | exf6 | Läufer Schwarz xf6 |
15. | O-O | Dame Schwarz e8 |
16. | Turm Weiß e1 | Dame Schwarz h5 |
17. | Läufer Weiß e4 | c6 |
18. | h3 | Läufer Schwarz e7 |
19. | Springer Weiß e5 | Läufer Schwarz d6 |
Geschlagene Figuren
Springer Weiß Bauer Weiß 4
Springer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz 6