Schachbrett
Derik
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Bishop Black | King Black | Bishop Black | ||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Queen Black | Knight White | Rook Black | ||
6 | Pawn Black | Knight Black | Knight Black | Pawn Black | Pawn Black | |||
5 | Knight White | Pawn Black | ||||||
4 | Bishop White | Pawn White | ||||||
3 | Pawn White | |||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | ||
1 | Rook White | Bishop White | Queen White | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen d1
- Rook a1
- Rook f1
- Bishop c1
- Bishop c4
- Knight d5
- Knight f7
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn d3
- Pawn e4
Pieces Black
- King e8
- Queen e7
- Rook h7
- Rook a8
- Bishop c8
- Bishop f8
- Knight c6
- Knight f6
- Pawn e5
- Pawn b6
- Pawn g6
- Pawn h6
- Pawn a7
- Pawn c7
- Pawn d7
Egozentriker
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Zeitüberschreitung
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz c6 |
3. | Läufer Weiß c4 | Dame Schwarz e7 |
4. | d3 | Springer Schwarz f6 |
5. | O-O | g6 |
6. | Springer Weiß g5 | h6 |
7. | Springer Weiß xf7 | Turm Schwarz h7 |
8. | Springer Weiß c3 | b6 |
9. | Springer Weiß d5 |
Geschlagene Figuren
Bauer Schwarz 1