Schachbrett
odhiambo
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Queen White | Queen Black | King Black | Rook Black | ||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |||||
6 | Pawn White | Pawn Black | ||||||
5 | Pawn Black | Bishop Black | ||||||
4 | ||||||||
3 | Pawn White | Knight White | Pawn White | |||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||||
1 | Rook White | Bishop White | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen a8
- Rook a1
- Rook e1
- Bishop c1
- Knight e3
- Pawn a2
- Pawn f2
- Pawn h2
- Pawn c3
- Pawn g3
- Pawn d6
Pieces Black
- King d8
- Queen c8
- Rook h8
- Bishop c5
- Pawn b5
- Pawn h6
- Pawn a7
- Pawn f7
- Pawn g7
goix
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0odhiambo hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | c5 |
2. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz c6 |
3. | g3 | d6 |
4. | d3 | Dame Schwarz a5+ |
5. | c3 | h6 |
6. | Läufer Weiß g2 | Läufer Schwarz g4 |
7. | Springer Weiß bd2 | Springer Schwarz e5 |
8. | O-O | Springer Schwarz xd3 |
9. | Springer Weiß c4 | Dame Schwarz b5 |
10. | Dame Weiß xd3 | Dame Schwarz d7 |
11. | Turm Weiß e1 | e5 |
12. | b4 | b5 |
13. | Springer Weiß e3 | Läufer Schwarz xf3 |
14. | Läufer Weiß xf3 | Springer Schwarz f6 |
15. | bxc5 | d5 |
16. | exd5 | Läufer Schwarz xc5 |
17. | d6 | e4 |
18. | Läufer Weiß xe4 | Springer Schwarz xe4 |
19. | Dame Weiß xe4+ | König Schwarz d8 |
20. | Dame Weiß xa8+ | Dame Schwarz c8 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Springer Weiß Bauer Weiß Läufer Weiß 8
Springer Schwarz Läufer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz Turm Schwarz 17