Schachbrett
DiegoMunez
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | King Black | Knight Black | |||||
7 | Pawn Black | Bishop White | Pawn Black | |||||
6 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |||||
5 | Pawn White | Pawn Black | ||||||
4 | Queen Black | |||||||
3 | Pawn White | Pawn White | ||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Bishop White | Pawn White | Pawn White | |||
1 | Rook White | King White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King d1
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop e2
- Bishop g7
- Pawn a2
- Pawn c2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn b3
- Pawn f3
- Pawn c5
Pieces Black
- King e8
- Queen d4
- Rook a8
- Knight g8
- Pawn d5
- Pawn a6
- Pawn e6
- Pawn f6
- Pawn b7
- Pawn h7
gatoss
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1gatoss hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | d4 | c6 |
2. | e4 | d5 |
3. | e5 | Läufer Schwarz f5 |
4. | Springer Weiß f3 | e6 |
5. | Springer Weiß c3 | c5 |
6. | Läufer Weiß e3 | Dame Schwarz b6 |
7. | b3 | Springer Schwarz c6 |
8. | Springer Weiß a4 | Dame Schwarz c7 |
9. | Springer Weiß xc5 | Läufer Schwarz xc5 |
10. | dxc5 | Springer Schwarz xe5 |
11. | Läufer Weiß d4 | Springer Schwarz xf3+ |
12. | Dame Weiß xf3 | a6 |
13. | Läufer Weiß xg7 | Dame Schwarz a5+ |
14. | König Weiß d1 | Dame Schwarz b4 |
15. | Läufer Weiß xh8 | Läufer Schwarz g4 |
16. | Dame Weiß xg4 | Dame Schwarz xg4+ |
17. | f3 | Dame Schwarz b4 |
18. | Läufer Weiß e2 | f6 |
19. | Läufer Weiß g7 | Dame Schwarz d4+ |
Geschlagene Figuren
Springer Weiß Bauer Weiß Springer Weiß Dame Weiß 16
Bauer Schwarz Läufer Schwarz Springer Schwarz Bauer Schwarz Turm Schwarz Läufer Schwarz 16