Schachbrett
Voyaman (O)
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Queen Black | Rook Black | King Black | ||||
7 | Pawn Black | Bishop Black | Pawn Black | Knight Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |
6 | Pawn Black | Pawn Black | Knight Black | |||||
5 | ||||||||
4 | Queen White | Pawn White | Pawn White | Pawn Black | ||||
3 | Pawn White | Pawn White | Bishop White | Pawn White | Pawn White | |||
2 | Bishop White | Pawn White | ||||||
1 | Rook White | King White | Knight White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen a4
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop e2
- Bishop e3
- Knight g1
- Pawn g2
- Pawn a3
- Pawn c3
- Pawn f3
- Pawn h3
- Pawn c4
- Pawn d4
Pieces Black
- King g8
- Queen d8
- Rook a8
- Rook f8
- Bishop b7
- Knight f6
- Knight d7
- Pawn e4
- Pawn b6
- Pawn e6
- Pawn a7
- Pawn c7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
Lasker1965
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Zeitüberschreitung
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e6 |
2. | d4 | d5 |
3. | c4 | dxe4 |
4. | Läufer Weiß e3 | Springer Schwarz f6 |
5. | Springer Weiß c3 | Läufer Schwarz b4 |
6. | f3 | b6 |
7. | a3 | Läufer Schwarz xc3+ |
8. | bxc3 | Läufer Schwarz b7 |
9. | h3 | Springer Schwarz bd7 |
10. | Dame Weiß a4 | O-O |
11. | Läufer Weiß e2 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Springer Weiß 4
Läufer Schwarz 3