Schachbrett
migge
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bishop Black | Knight Black | King Black | |||||
7 | Queen Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | ||||
6 | Rook Black | Pawn Black | Pawn Black | |||||
5 | Pawn Black | Pawn White | Pawn Black | Pawn White | ||||
4 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | ||||
3 | Bishop White | Pawn White | ||||||
2 | Queen White | Knight White | ||||||
1 | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen c2
- Rook f1
- Bishop d3
- Knight e2
- Pawn h3
- Pawn b4
- Pawn d4
- Pawn f4
- Pawn g4
- Pawn c5
- Pawn g5
Pieces Black
- King g8
- Queen e7
- Rook a6
- Bishop c8
- Knight f8
- Pawn b5
- Pawn d5
- Pawn c6
- Pawn e6
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
Englischmeister
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1Zeitüberschreitung
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | c4 | e6 |
2. | d4 | d5 |
3. | c5 | c6 |
4. | Läufer Weiß f4 | Springer Schwarz f6 |
5. | Springer Weiß f3 | Läufer Schwarz e7 |
6. | e3 | O-O |
7. | Springer Weiß c3 | Springer Schwarz bd7 |
8. | Läufer Weiß d3 | Turm Schwarz e8 |
9. | O-O | Springer Schwarz f8 |
10. | Dame Weiß c2 | b6 |
11. | b4 | Läufer Schwarz b7 |
12. | Turm Weiß ab1 | b5 |
13. | h3 | Springer Schwarz h5 |
14. | g4 | Springer Schwarz xf4 |
15. | exf4 | a5 |
16. | a3 | axb4 |
17. | axb4 | Dame Schwarz c7 |
18. | Springer Weiß e2 | Turm Schwarz a6 |
19. | Turm Weiß a1 | Turm Schwarz ea8 |
20. | Turm Weiß xa6 | Turm Schwarz xa6 |
21. | Springer Weiß g5 | Läufer Schwarz xg5 |
22. | fxg5 | Dame Schwarz e7 |
23. | f4 | Läufer Schwarz c8 |
Geschlagene Figuren
Läufer Weiß Bauer Weiß Turm Weiß Springer Weiß 12
Springer Schwarz Bauer Schwarz Turm Schwarz Läufer Schwarz 12