Fairplay Open 2025
Gruppe 1
Teilnehmer | bum | Mar | rd. | ITC | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
bumm | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
Marco1992 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
rd.49 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
ITCOTD | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 2 *
Teilnehmer | Vab | mar | Roc | kaf | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Vabanque | 1 1 | [36] 1 | 1 ½ | 4,5 | |
marksche | 0 0 | [30] [31] | 1 1 | 2,0 | |
Rocheur | 0 [36] | [31] [30] | 1 [28] | 1,0 | |
kafuzius | ½ 0 | 0 0 | [28] 0 | 0,5 |
Gruppe 3
Teilnehmer | far | ale | Kar | Ram | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
fartulon | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
alexschach | 0 0 | 1 ½ | 1 1 | 3,5 | |
KarinHerbst | 0 0 | ½ 0 | 1 1 | 2,5 | |
Rammbauer | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 4 *
Teilnehmer | beo | hsv | hil | IW0 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
beowulf | 0 1 | 1 ½ | 1 1 | 4,5 | |
hsv83 | 0 1 | 1 [47] | 1 1 | 4,0 | |
hillu | ½ 0 | [47] 0 | 1 1 | 2,5 | |
IW00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 5 *
Teilnehmer | AlD | Las | Sup | Len | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
AlDi | 1 1 | [21] [19] | 1 1 | 4,0 | |
Lasker1965 | 0 0 | [13] [11] | 1 1 | 2,0 | |
Supichessplayer | [19] [21] | [11] [13] | [15] [16] | 0,0 | |
Lennard24 | 0 0 | 0 0 | [16] [15] | 0,0 |
Gruppe 6
Teilnehmer | 8x8 | Pat | odh | Ast | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
8x8_zum_matt | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
PatrickV2050 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
odhiambo | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 | |
Asterios | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 |
Gruppe 7
Teilnehmer | Bar | Sen | And | Geo | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Bartlebie | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
Seneca | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
Andreas12345 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 | |
GeorgvomWalde | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 |
Gruppe 8 *
Teilnehmer | pet | Dol | Dr_ | Fra | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
pethbs | [48] 1 | 0 0 | 1 1 | 3,0 | |
Dollbraegen | 0 [48] | [45] 1 | 1 1 | 3,0 | |
Dr_C | 1 1 | 0 [45] | [24] [25] | 2,0 | |
FrankRupprecht | 0 0 | 0 0 | [25] [24] | 0,0 |
Gruppe 9 *
Teilnehmer | bau | Gur | anf | ede | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
bauernopfer47 | ½ [37] | [22] [21] | 1 1 | 2,5 | |
Gurcke | [37] ½ | [16] [15] | 1 1 | 2,5 | |
anfaenger16755 | [21] [22] | [15] [16] | 1 1 | 2,0 | |
edel | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 10
Teilnehmer | Der | det | pil | CBr | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Der_Freudenbote | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
detschach | 0 0 | 1 [46] | 1 0 | 2,0 | |
pilgrims | 0 0 | [46] 0 | 1 1 | 2,0 | |
CBrann | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 11 *
Teilnehmer | Cao | Lam | agn | vim | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Caorleaner | [20] [18] | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
Lamar | [18] [20] | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
agni | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
vimbo | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 12 *
Teilnehmer | Udo | Tur | bau | Tal | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Udo78 | 1 1 | [26] 1 | [33] 1 | 4,0 | |
Turmgabel | 0 0 | 0 1 | 1 [30] | 2,0 | |
bauernfeind | 0 [26] | 0 1 | [24] [23] | 1,0 | |
Taliesin | 0 [33] | [30] 0 | [23] [24] | 0,0 |
Gruppe 13
Teilnehmer | Zwi | Kno | koe | Old | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Zwirrlein | 1 0 | ½ 1 | 1 1 | 4,5 | |
Know_How | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
koepper | 0 ½ | 1 0 | 1 1 | 3,5 | |
OldSailor | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 14
Teilnehmer | Che | sil | Lit | Gaa | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
ChessOpa | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
silbergans | 0 0 | 1 [49] | 1 [24] | 2,0 | |
LittleJFK | 0 0 | [49] 0 | 0 1 | 1,0 | |
Gaaki | 0 0 | [24] 0 | 0 1 | 1,0 |
Gruppe 15
Teilnehmer | Sil | Leo | RIC | Cai | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Silbervogel | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
Leonardi | 0 0 | 0 1 | [19] [17] | 1,0 | |
RICA1 | 0 0 | 0 1 | [25] [27] | 1,0 | |
Caissa64 | 0 0 | [17] [19] | [27] [25] | 0,0 |
Gruppe 16 *
Teilnehmer | Hol | kar | Beu | Reg | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Holsmike | 1 ½ | 1 1 | [12] [12] | 3,5 | |
karo23 | ½ 0 | 1 0 | [13] [9] | 1,5 | |
Beule | 0 0 | 1 0 | [15] 0 | 1,0 | |
Regentonne | [12] [12] | [9] [13] | 1 [15] | 1,0 |
Gruppe 17 *
Teilnehmer | Der | Mil | cit | Gei | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Der_Prophet | 1 1 | 1 [36] | 1 1 | 5,0 | |
Milex | 0 0 | [15] [15] | [19] 1 | 1,0 | |
citrix | [36] 0 | [15] [15] | [37] [34] | 0,0 | |
Geier | 0 0 | 0 [19] | [34] [37] | 0,0 |
Gruppe 18 *
Teilnehmer | Tsc | Bul | cam | sil | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Tschechow | ½ 1 | [26] 1 | 1 1 | 4,5 | |
Bull95 | 0 ½ | 1 [32] | 1 1 | 3,5 | |
camcelot2 | 0 [26] | [32] 0 | 1 1 | 2,0 | |
silverfall27 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 19 *
Teilnehmer | rgv | be1 | Rei | Ver | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
rgv_msv06 | 1 [22] | [51] 1 | [16] [19] | 2,0 | |
be13me | [22] 0 | [20] [22] | [14] [15] | 0,0 | |
Reini57 | 0 [51] | [22] [20] | [15] [17] | 0,0 | |
Verlierer100 | [19] [16] | [15] [14] | [17] [15] | 0,0 |
Gruppe 20
Teilnehmer | flo | Fri | mr. | arn | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
flottebiene | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 5,5 | |
Friedenauer | 0 0 | 1 1 | [61] 1 | 3,0 | |
mr.oekm | ½ 0 | 0 0 | 1 1 | 2,5 | |
arnia | 0 0 | 0 [61] | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 21 *
Teilnehmer | Wal | nic | rea | Dee | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Walwut | [15] [15] | [14] [14] | [33] [34] | 0,0 | |
niclas | [15] [15] | [10] [11] | [19] [21] | 0,0 | |
realbilly | [14] [14] | [11] [10] | [15] [17] | 0,0 | |
Deepchess69 | [34] [33] | [21] [19] | [17] [15] | 0,0 |
Gruppe 22
Teilnehmer | Roc | MrL | Spr | die | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Roche | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
MrLakrtiz | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 4,0 | |
Springteufel | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 2,0 | |
dieobe | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2,0 |
Gruppe 23 *
Teilnehmer | tus | Neg | ALE | man | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
tusenbach | 1 0 | 1 [32] | 1 [27] | 3,0 | |
Negro | 1 0 | [30] [29] | 1 [17] | 2,0 | |
ALEXBW | [32] 0 | [29] [30] | [19] [19] | 0,0 | |
manucoding | [27] 0 | [17] 0 | [19] [19] | 0,0 |
Gruppe 24
Teilnehmer | and | Doc | alg | and | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
andana | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
Doc.Haluday | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
algorithmus888 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
andyschlau | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 25 *
Teilnehmer | Olw | Mei | Kre | hal | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Olwian | 1 ½ | 1 1 | [25] [26] | 3,5 | |
Meick1968 | ½ 0 | 0 1 | [19] ½ | 2,0 | |
Kreuze | 0 0 | 0 1 | [23] [24] | 1,0 | |
halon | [26] [25] | ½ [19] | [24] [23] | 0,5 |
Gruppe 26
Teilnehmer | a1b | Yan | Luc | Kin | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
a1b2c3 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
Yanagisawa | 0 0 | 1 ½ | 1 1 | 3,5 | |
Lucifer | 0 0 | ½ 0 | 1 [50] | 1,5 | |
Kinky | 0 0 | 0 0 | [50] 0 | 0,0 |
Gruppe 27 *
Teilnehmer | Sch | bra | Tur | 123 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Schachfedi | [41] 1 | 1 [42] | [59] 1 | 3,0 | |
brato.useba | 0 [41] | [50] [53] | 1 1 | 2,0 | |
Turm07 | [42] 0 | [53] [50] | 1 [50] | 1,0 | |
123zecher | 0 [59] | 0 0 | [50] 0 | 0,0 |
Gruppe 28 *
Teilnehmer | Fur | Loh | hak | lae | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Furchur | 1 1 | [30] [30] | 1 1 | 4,0 | |
Lohberg123 | 0 0 | [19] [20] | [39] [38] | 0,0 | |
hakabee | [30] [30] | [20] [19] | [16] [16] | 0,0 | |
laeufer08081975 | 0 0 | [38] [39] | [16] [16] | 0,0 |
Gruppe 29
Teilnehmer | tar | Kae | Ing | spu | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
tarasch | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
Kaempferherz | 0 1 | 1 0 | ½ 1 | 3,5 | |
Ingofant | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 | |
sputnikstarr | 0 0 | 0 ½ | 1 0 | 1,5 |
Gruppe 30 *
Teilnehmer | HT5 | zna | Haa | MAX | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
HT56 | 1 0 | [34] [34] | [41] [39] | 1,0 | |
znaczek2001 | 1 0 | [16] [15] | [33] [38] | 1,0 | |
Haaardy67 | [34] [34] | [15] [16] | [20] [22] | 0,0 | |
MAXKILLER | [39] [41] | [38] [33] | [22] [20] | 0,0 |
Gruppe 31 *
Teilnehmer | gam | MEn | Wei | Dev | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
gammapappa | 1 1 | 1 1 | 1 [15] | 5,0 | |
MEngelhardt | 0 0 | 1 0 | [14] [18] | 1,0 | |
Weidenbaum2 | 0 0 | 1 0 | [16] [16] | 1,0 | |
Devick | [15] 0 | [18] [14] | [16] [16] | 0,0 |
Gruppe 32
Teilnehmer | Fle | Tar | Raj | hue | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Fledermaus | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
Tarantula | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
Rajohnso | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2,0 | |
huebipont | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1,0 |
Gruppe 33
Teilnehmer | Msf | Pho | rem | Flo | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
MsfGr | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
Phoenix74 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
remmek | 0 0 | 0 0 | [27] [27] | 0,0 | |
Florian1971 | 0 0 | 0 0 | [27] [27] | 0,0 |
Gruppe 34
Teilnehmer | nac | bim | Dom | Cis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
nachwuchs3 | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 5,5 | |
bimbelbatsch | 0 0 | 1 [36] | 1 1 | 3,0 | |
Dom_m | ½ 0 | [36] 0 | 1 1 | 2,5 | |
CiscoX11 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 35 *
Teilnehmer | Ger | Pau | che | Bir | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Gerhard72 | 1 1 | 1 0 | [28] 1 | 4,0 | |
PaulErhard | 0 0 | 1 1 | [39] [43] | 2,0 | |
chesspresso | 1 0 | 0 0 | [39] [40] | 1,0 | |
BirgerLarsD | 0 [28] | [43] [39] | [40] [39] | 0,0 |
Gruppe 36 *
Teilnehmer | pat | Jan | Hon | Tom | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
pattu | 1 0 | 1 [33] | 1 1 | 4,0 | |
Janaki | 1 0 | [42] [36] | 1 1 | 3,0 | |
Hondo | [33] 0 | [36] [42] | 1 1 | 2,0 | |
Tom1964 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 37 *
Teilnehmer | Rub | Sch | Wol | Mol | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Rubber_Duck | 1 1 | 1 0 | [30] [28] | 3,0 | |
Schachmann007 | 0 0 | 1 1 | [23] [23] | 2,0 | |
Wolfram50 | 1 0 | 0 0 | [25] [24] | 1,0 | |
Moliere | [28] [30] | [23] [23] | [24] [25] | 0,0 |
Gruppe 38
Teilnehmer | Hai | cof | Rat | Sch | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Haikuku | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
coffein | 0 0 | [35] 1 | 1 0 | 2,0 | |
Rath | 0 0 | 0 [35] | 1 1 | 2,0 | |
Schlumb | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 39 *
Teilnehmer | Pau | Lui | ber | Sch | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
PaulMorphy | 1 1 | [43] [40] | [34] 1 | 3,0 | |
Luitwinus | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
bersti | [40] [43] | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
Schachagent | 0 [34] | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 40 *
Teilnehmer | Rub | Wal | Par | Wil | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Rubo | 1 0 | [39] 1 | [25] [19] | 2,0 | |
Waltherv.Grillen | 1 0 | [25] [25] | [37] [21] | 1,0 | |
Parki58 | 0 [39] | [25] [25] | 1 [16] | 1,0 | |
Wilfried | [19] [25] | [21] [37] | [16] 0 | 0,0 |
Gruppe 41 *
Teilnehmer | oli | Ste | Eng | aut | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
oliniehaus | ½ 1 | 1 [28] | 1 1 | 4,5 | |
Steinkugel | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 4,5 | |
Englischmeister | [28] 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 | |
autoklinik | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 |
Gruppe 42
Teilnehmer | Her | Thr | Spr | Mat | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Herby007 | 1 1 | 0 ½ | 1 ½ | 4,0 | |
Threepwood | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
Springermatt | ½ 1 | 0 1 | 0 0 | 2,5 | |
Matthen | ½ 0 | 0 0 | 1 1 | 2,5 |
Gruppe 43 *
Teilnehmer | mr2 | ver | Eni | din | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
mr20 | 1 1 | [13] [12] | 1 1 | 4,0 | |
versuch | 0 0 | 0 [12] | 1 1 | 2,0 | |
Enion | [12] [13] | [12] 1 | [12] [12] | 1,0 | |
dino | 0 0 | 0 0 | [12] [12] | 0,0 |
Gruppe 44
Teilnehmer | Int | Mat | Sta | kab | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Intermares | 0 1 | ½ 1 | 1 1 | 4,5 | |
Mattundpattachon | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4,0 | |
StanLibuda | 0 ½ | 0 1 | 1 1 | 3,5 | |
kabesa | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 45 *
Teilnehmer | mat | hot | Pit | Sch | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
matthiaslohoff | 1 [53] | [27] 1 | [18] 1 | 3,0 | |
hotze | [53] 0 | 1 [31] | [18] [19] | 1,0 | |
Pitmuchess | 0 [27] | [31] 0 | [16] [15] | 0,0 | |
Schulvize | 0 [18] | [19] [18] | [15] [16] | 0,0 |
Gruppe 46
Teilnehmer | gur | Flo | kju | Ego | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
gurkendieb | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
Floka | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
kjuelicher | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2,0 | |
Egozentriker | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1,0 |
Gruppe 47
Teilnehmer | gmw | RAD | Sch | Str | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
gmwhb | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
RADU | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
Schabubaer | 0 0 | 0 1 | [16] [16] | 1,0 | |
Stratege | 0 0 | 0 0 | [16] [16] | 0,0 |
Gruppe 48
Teilnehmer | Max | vis | Mat | bon | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Max97 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
visentin1963 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
MatzeChess | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
bonoman97 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 49
Teilnehmer | SFH | Tho | ogn | Bud | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SFHChristian | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
Thomas2859 | 0 0 | 1 1 | [26] [24] | 2,0 | |
ognir | 0 0 | 0 0 | [26] [25] | 0,0 | |
Buddhist | 0 0 | [24] [26] | [25] [26] | 0,0 |
Gruppe 50
Teilnehmer | Tak | 198 | Bel | Rib | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Takeshi | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
1986 | 0 0 | 1 1 | 1 [56] | 3,0 | |
Bella40 | 0 0 | 0 0 | [17] [17] | 0,0 | |
Riba | 0 0 | [56] 0 | [17] [17] | 0,0 |
200 Teilnehmer
- HT56
- Rubber_Duck
- Luitwinus
- Enion
- Taliesin
- bauernopfer47
- arnia
- bumm
- Olwian
- Rocheur
- vimbo
- BirgerLarsD
- RADU
- Regentonne
- be13me
- marksche
- StanLibuda
- rd.49
- LittleJFK
- Meick1968
- Caorleaner
- Marco1992
- Haaardy67
- hsv83
- rgv_msv06
- silverfall27
- Moliere
- edel
- Tom1964
- Springteufel
- Know_How
- SFHChristian
- Lamar
- Takeshi
- Intermares
- Leonardi
- versuch
- Threepwood
- Dom_m
- brato.useba
- karo23
- andana
- Max97
- Schlumb
- Friedenauer
- Rubo
- Tarantula
- Springermatt
- Rath
- CBrann
- a1b2c3
- fartulon
- Reini57
- visentin1963
- MEngelhardt
- citrix
- gurkendieb
- MatzeChess
- Geier
- Janaki
- Fledermaus
- Turmgabel
- Gerhard72
- Egozentriker
- Walwut
- 8x8_zum_matt
- andyschlau
- MAXKILLER
- Udo78
- Floka
- Kreuze
- Doc.Haluday
- bauernfeind
- Kaempferherz
- PaulMorphy
- Gaaki
- Bella40
- PaulErhard
- Verlierer100
- GeorgvomWalde
- IW00
- coffein
- camcelot2
- ognir
- Asterios
- ChessOpa
- Matthen
- Bull95
- Holsmike
- Seneca
- Milex
- Supichessplayer
- RICA1
- Haikuku
- tarasch
- ALEXBW
- Negro
- pilgrims
- Zwirrlein
- Schabubaer
- Furchur
- Roche
- FrankRupprecht
- Bartlebie
- nachwuchs3
- Gurcke
- silbergans
- chesspresso
- huebipont
- dieobe
- remmek
- Schachagent
- gammapappa
- algorithmus888
- Englischmeister
- kabesa
- bimbelbatsch
- hotze
- Devick
- bersti
- Tschechow
- Ingofant
- Dollbraegen
- Pitmuchess
- autoklinik
- Rammbauer
- MsfGr
- Lohberg123
- OldSailor
- Hondo
- 1986
- Vabanque
- CiscoX11
- Florian1971
- niclas
- Wolfram50
- alexschach
- flottebiene
- tusenbach
- oliniehaus
- matthiaslohoff
- Turm07
- PatrickV2050
- hakabee
- Beule
- Wilfried
- pattu
- pethbs
- Schulvize
- Rajohnso
- Lennard24
- mr.oekm
- Herby007
- Phoenix74
- detschach
- Mattundpattachon
- Yanagisawa
- gmwhb
- halon
- Lucifer
- Thomas2859
- laeufer08081975
- Riba
- Andreas12345
- Parki58
- koepper
- Buddhist
- dino
- ITCOTD
- KarinHerbst
- MrLakrtiz
- kafuzius
- Steinkugel
- Dr_C
- agni
- 123zecher
- Weidenbaum2
- Silbervogel
- realbilly
- anfaenger16755
- hillu
- beowulf
- Stratege
- znaczek2001
- Caissa64
- Schachfedi
- manucoding
- odhiambo
- Der_Prophet
- Kinky
- sputnikstarr
- Lasker1965
- Deepchess69
- bonoman97
- Waltherv.Grillen
- AlDi
- kjuelicher
- Schachmann007
- Der_Freudenbote
- mr20
- Turnierleitung:
- mr20
Turnierregeln von Fairplay Open 2025
Teilnahmebedingung
Es gelten folgende Voraussetzungen für die Teilnahme am Turnier:
- Mindestens 30 gespielte Wertungsspiele
- Eine chessmail Wertung zwischen 1100 und 2050
Die Anmeldung zum und Abmeldung vom Turnier ist bis eine Stunde vor Turnierstart möglich. Damit das Turnier stattfindet, müssen mindestens 3 Spieler teilnehmen.
Nutzung von Hilfmitteln
Es dürfen für die Zugfindung der Turnierspiele keine Schachcomputer bzw. Engines eingesetzt werden. Sonstige Hilfsmittel, wie Bücher, Eröffnungsdatenbanken und das freie Brett sind erlaubt.
Turniermodus
In jeder Runde werden Gruppen mit maximal 5 Spielern gebildet. Die Gruppen spielen Jeder gegen Jeden innerhalb der Gruppe jeweils zwei Spiele mit beiden Farben. Die Gruppensieger kommen eine Runde weiter. Es kann nach Punkten auch mehrere Gruppensieger geben.
Es wird folgendermaßen gewertet. Gewinn: 1 Punkt, Remis: ½ Punkt, Verlust: 0 Punkte.
Spielmodus
Die Spiele werden automatisch mit folgenden Einstellungen gestartet:
- Zwei Spiele mit beiden Farben
- Bedenkzeit: 3 Tage/Zug
- Wertungsspiel
Es dürfen während des Turniers Spielpausen eingelegt werden. Spielpausen werden in den Benutzereinstellungen angemeldet.
Turnierleitung
Die Turnierleitung übernimmt der Club Fairplay, vertreten durch Mitglied mr20.
Ergänzungen der Regeln durch die Turnierleitung
Der Club Fairplay lädt zum diesjährigen Open ein.
Die Wertbeschränkung orientiert sich an den aktuellen Spielstärken der Mitglieder!
Ein gutes und faires Turnier!