Premium Turbo Deluxe 8 von 11

Etappe 3

Etappe 3 - Tag- und Nachtfahrt!

Bei der 3. Etappe werden die verbliebenen 36 aktiven Spieler geteilt. Platz 1-18 sind die Tagfahrer (Weiß Partien) und die Plätze 19-36 (Schwarz Partien). Dadurch haben beide Parteien unterschiedliche Etappenziele: Insgesamt gibt es 6 Spieltage.

Bedingungen für die Tagfahrer (Weiß):

Beschreibung Punkte Bonuspunkte
Mindestanforderung zum Bestehen der Etappe 10 0
Bronze Medaille 13-14 1
Silber Medaille 15-17 2
Gold Medaille 18 3
Weiterer extra Bonus möglich:




Bedingungen für die Nachtfahrer (Schwarz):

Beschreibung Punkte Bonuspunkte
Mindestanforderung zum Bestehen der Etappe 1 6
Bronze Medaille 4-5 1
Silber Medaille 6-7 2
Gold Medaille 8-18 3
Weiterer extra Bonus möglich:




Spieltag 1

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
KonRaab (1961) Lennard24 (1644) KonRaab - Lennard24 (1-0) 1:0
zakkarelli (1897) Intermares (1624) zakkarelli - Intermares (1-0) 1:0
AlDi (1837) Zwirrlein (1745) AlDi - Zwirrlein (½-½) 0,5:0,5
pawnbroker (1885) Rubo (1632) pawnbroker - Rubo (1-0) 1:0
BuZilla (1699) frutolino (1596) BuZilla - frutolino (1-0) 1:0
KD132 (1763) Castlegott (1728) KD132 - Castlegott (1-0) 1:0
Bartlebie (2022) Threepwood (1605) Bartlebie - Threepwood (1-0) 1:0
Turmgabel (1924) PaulErhard (1674) Turmgabel - PaulErhard (1-0) 1:0
indi2110 (1896) Wilfried (1677) indi2110 - Wilfried (1-0) 1:0
bauernopfer47 (1765) klaus74 (1785) bauernopfer47 - klaus74 (1-0) 1:0
jordel (1741) VoSch1968 (1569) jordel - VoSch1968 (1-0) 1:0
HnWa (1735) Luitwinus (1666) HnWa - Luitwinus (0-1) 0:1
visentin1963 (1785) gobi38 (1600) visentin1963 - gobi38 (0-1) 0:1
Herby007 (1847) Rubber_Duck (1776) Herby007 - Rubber_Duck (1-0) 1:0
Negro (1753) Sechzger (1633) Negro - Sechzger (0-1) 0:1
maddis (1876) Renzo (1702) maddis - Renzo (0-1) 0:1
Devils (1936) Weidenbaum2 (1623) Devils - Weidenbaum2 (1-0) 1:0
tusenbach (1896) Mic1980 (1774) tusenbach - Mic1980 (1-0) 1:0

Spieltag 2

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
pawnbroker (1885) Intermares (1624) pawnbroker - Intermares (1-0) 1:0
zakkarelli (1897) gobi38 (1600) zakkarelli - gobi38 (1-0) 1:0
Devils (1936) Rubber_Duck (1776) Devils - Rubber_Duck (1-0) 1:0
Herby007 (1847) Luitwinus (1666) Herby007 - Luitwinus (1-0) 1:0
Negro (1753) frutolino (1596) Negro - frutolino (1-0) 1:0
Turmgabel (1924) Threepwood (1605) Turmgabel - Threepwood (1-0) 1:0
indi2110 (1896) PaulErhard (1674) indi2110 - PaulErhard (1-0) 1:0
jordel (1741) Castlegott (1728) jordel - Castlegott (0-1) 0:1
KD132 (1763) Zwirrlein (1745) KD132 - Zwirrlein (1-0) 1:0
AlDi (1837) Rubo (1632) AlDi - Rubo (1-0) 1:0
maddis (1876) Lennard24 (1644) maddis - Lennard24 (1-0) 1:0
bauernopfer47 (1765) Mic1980 (1774) bauernopfer47 - Mic1980 (1-0) 1:0
Bartlebie (2022) Sechzger (1633) Bartlebie - Sechzger (1-0) 1:0
tusenbach (1896) klaus74 (1785) tusenbach - klaus74 (½-½) 0,5:0,5
BuZilla (1699) Renzo (1702) BuZilla - Renzo (1-0) 1:0
KonRaab (1961) VoSch1968 (1569) KonRaab - VoSch1968 (1-0) 1:0
HnWa (1735) Weidenbaum2 (1623) HnWa - Weidenbaum2 (1-0) 1:0
visentin1963 (1785) Wilfried (1677) visentin1963 - Wilfried (1-0) 1:0

Spieltag 3

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
KD132 (1763) gobi38 (1600) KD132 - gobi38 (1-0) 1:0
pawnbroker (1885) Wilfried (1677) pawnbroker - Wilfried (0-1) 0:1
jordel (1741) Zwirrlein (1745) jordel - Zwirrlein (0-1) 0:1
KonRaab (1961) Renzo (1702) KonRaab - Renzo (1-0) 1:0
Turmgabel (1924) Sechzger (1633) Turmgabel - Sechzger (1-0) 1:0
Bartlebie (2022) Weidenbaum2 (1623) Bartlebie - Weidenbaum2 (1-0) 1:0
Devils (1936) Luitwinus (1666) Devils - Luitwinus (1-0) 1:0
bauernopfer47 (1765) PaulErhard (1674) bauernopfer47 - PaulErhard (0-1) 0:1
HnWa (1735) VoSch1968 (1569) HnWa - VoSch1968 (1-0) 1:0
zakkarelli (1897) Castlegott (1728) zakkarelli - Castlegott (1-0) 1:0
Herby007 (1847) Rubo (1632) Herby007 - Rubo (1-0) 1:0
maddis (1876) Rubber_Duck (1776) maddis - Rubber_Duck (0-1) 0:1
AlDi (1837) Intermares (1624) AlDi - Intermares (1-0) 1:0
tusenbach (1896) Threepwood (1605) tusenbach - Threepwood (1-0) 1:0
BuZilla (1699) klaus74 (1785) BuZilla - klaus74 (1-0) 1:0
Negro (1753) Lennard24 (1644) Negro - Lennard24 (0-1) 0:1
visentin1963 (1785) Mic1980 (1774) visentin1963 - Mic1980 (1-0) 1:0
indi2110 (1896) frutolino (1596) indi2110 - frutolino (1-0) 1:0

Spieltag 4

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
tusenbach (1896) frutolino (1596) tusenbach - frutolino (1-0) 1:0
jordel (1741) Threepwood (1605) jordel - Threepwood (½-½) 0,5:0,5
indi2110 (1896) Luitwinus (1666) indi2110 - Luitwinus (1-0) 1:0
Turmgabel (1924) Rubo (1632) Turmgabel - Rubo (1-0) 1:0
Devils (1936) Sechzger (1633) Devils - Sechzger (1-0) 1:0
AlDi (1837) klaus74 (1785) AlDi - klaus74 (0-1) 0:1
KonRaab (1961) PaulErhard (1674) KonRaab - PaulErhard (1-0) 1:0
Bartlebie (2022) gobi38 (1600) Bartlebie - gobi38 (1-0) 1:0
KD132 (1763) Rubber_Duck (1776) KD132 - Rubber_Duck (1-0) 1:0
bauernopfer47 (1765) Zwirrlein (1745) bauernopfer47 - Zwirrlein (½-½) 0,5:0,5
Negro (1753) Mic1980 (1774) Negro - Mic1980 (½-½) 0,5:0,5
pawnbroker (1885) Intermares (1624) pawnbroker - Intermares (1-0) 1:0
zakkarelli (1897) Renzo (1702) zakkarelli - Renzo (1-0) 1:0
HnWa (1735) Wilfried (1677) HnWa - Wilfried (1-0) 1:0*
Herby007 (1847) Weidenbaum2 (1623) Herby007 - Weidenbaum2 (1-0) 1:0
maddis (1876) VoSch1968 (1569) maddis - VoSch1968 (1-0) 1:0
BuZilla (1699) Lennard24 (1644) BuZilla - Lennard24 (1-0) 1:0
visentin1963 (1785) Castlegott (1728) visentin1963 - Castlegott (0-1) 0:1

*Partie HnWa gegen Wilfried 1:0 gewertet nach Zug 51

Spieltag 5

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
Herby007 (1847) Intermares (1624) Herby007 - Intermares (1-0) 1:0
maddis (1876) Mic1980 (1774) maddis - Mic1980 (0-1) 0:1
HnWa (1735) Sechzger (1633) HnWa - Sechzger (1-0) 1:0
Bartlebie (2022) Zwirrlein (1745) Bartlebie - Zwirrlein (1-0) 1:0
indi2110 (1896) Renzo (1702) indi2110 - Renzo (0-1) 0:1
KonRaab (1961) Wilfried (1677) KonRaab - Wilfried (1-0) 1:0
Devils (1936) Lennard24 (1644) Devils - Lennard24 (1-0) 1:0
KD132 (1763) PaulErhard (1674) KD132 - PaulErhard (1-0) 1:0
pawnbroker (1885) klaus74 (1785) pawnbroker - klaus74 (1-0) 1:0
bauernopfer47 (1765) frutolino (1596) bauernopfer47 - frutolino (1-0) 1:0
Negro (1753) Rubo (1632) Negro - Rubo (1-0) 1:0
jordel (1741) VoSch1968 (1569) jordel - VoSch1968 (1-0) 1:0
Turmgabel (1924) gobi38 (1600) Turmgabel - gobi38 (1-0) 1:0
visentin1963 (1785) Threepwood (1605) visentin1963 - Threepwood (1-0) 1:0
AlDi (1837) Weidenbaum2 (1623) AlDi - Weidenbaum2 (0-1) 0:1
tusenbach (1896) Rubber_Duck (1776) tusenbach - Rubber_Duck (1-0) 1:0
BuZilla (1699) Luitwinus (1666) BuZilla - Luitwinus (1-0) 1:0
zakkarelli (1897) Castlegott (1728) zakkarelli - Castlegott (1-0) 1:0

Spieltag 6

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
HnWa (1735) gobi38 (1600) HnWa - gobi38 (1-0) 1:0
Devils (1936) VoSch1968 (1569) Devils - VoSch1968 (1-0) 1:0
Herby007 (1847) Renzo (1702) Herby007 - Renzo (1-0) 1:0
KonRaab (1961) Mic1980 (1774) KonRaab - Mic1980 (1-0) 1:0
jordel (1741) Weidenbaum2 (1623) jordel - Weidenbaum2 (0-1) 0:1
zakkarelli (1897) Wilfried (1677) zakkarelli - Wilfried (1-0) 1:0
pawnbroker (1885) Luitwinus (1666) pawnbroker - Luitwinus (1-0) 1:0
maddis (1876) Sechzger (1633) maddis - Sechzger (1-0) 1:0
bauernopfer47 (1765) Rubo (1632) bauernopfer47 - Rubo (1-0) 1:0
BuZilla (1699) PaulErhard (1674) BuZilla - PaulErhard (1-0) 1:0
Negro (1753) Threepwood (1605) Negro - Threepwood (0-1) 0:1
AlDi (1837) Lennard24 (1644) AlDi - Lennard24 (1-0) 1:0
indi2110 (1896) Castlegott (1728) indi2110 - Castlegott (1-0) 1:0
visentin1963 (1785) Rubber_Duck (1776) visentin1963 - Rubber_Duck (1-0) 1:0
Bartlebie (2022) Zwirrlein (1745) Bartlebie - Zwirrlein (1-0) 1:0
tusenbach (1896) frutolino (1596) tusenbach - frutolino (1-0) 1:0
Turmgabel (1924) klaus74 (1785) Turmgabel - klaus74 (1-0) 1:0
KD132 (1763) Intermares (1624) KD132 - Intermares (1-0) 1:0