Premium Turbo Deluxe 8 von 11

Etappe 4

Etappe 4 - Die Sommer Rallye!

Pünktlich zum Sommerstart geht für die verbliebenen 30 Teilnehmer die Sommer Rallye los.

7 Partien für jeden Teilnehmer!!


Bedingungen zum Weiterkommen bei dieser Etappe richten sich an der aktuellen Live Tabelle (Nur aktive berücksichtigt) :

Plätze 1-10 = Der Spieler aus den Top 10, der am wenigsten Punkte (inkl. Bonus) in der Sommer Rallye holt fliegt raus (bauernopfer47)
Plätze 11-20 = Die 2 schwächsten Spieler, die am wenigsten Punkte (inkl. Bonus) in der Sommer Rallye holen fliegen raus (Rubber_Duck, BuZilla)
Plätze 21-30 = Die 3 schwächsten Spieler, die am wenigsten Punkte (inkl. Bonus) in der Sommer Rallye holen fliegen raus (Wilfried, Klaus74, Weiddenbaum2)



Beschreibung Punkte Bonuspunkte
Mindestanforderung zum Bestehen der Etappe Siehe oben 0
Bronze Medaille 11-14 1
Silber Medaille 15-17 2
Gold Medaille 18-21 3
Weiterer extra Bonus möglich:
  • Ungeschlagenen Bonus = 1 Punkt (Turmgabel)
  • Turbo Bonus - Die drei Spieler, die als erstes ihre Partien komplett beendet haben = 1 Punkt (Rubber_Duck, Sechzger, Castlegott)

  • Wenn es zu Punktgleichheit kommt im Falle vom Ausscheiden nach der Etappe, dann fliegt der Spieler raus, der zuvor niedriger in der Tabelle positioniert war. Ansonsten Los)



Auslosungsverfahren:

Spieltag 1 = Gegner ist der direkte Tabellennachbar nach Etappe 3

Spieltage 2-7 = Komplett zufällige Auslosung unter allen Teilnehmern

Spieltag 1

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
Devils (1958) Turmgabel (1939) Devils - Turmgabel (0-1) 0:1
KonRaab (1989) Bartlebie (2009) KonRaab - Bartlebie (0-1) 0:1
tusenbach (1917) zakkarelli (1868) tusenbach - zakkarelli (½-½) 0,5:0,5
pawnbroker (1941) indi2110 (1886) pawnbroker - indi2110 (0-1) 0:1
Herby007 (1842) bauernopfer47 (1759) Herby007 - bauernopfer47 (1-0) 1:0
KD132 (1847) BuZilla (1733) KD132 - BuZilla (1-0) 1:0
visentin1963 (1775) HnWa (1742) visentin1963 - HnWa (0-1) 0:1*
AlDi (1811) Castlegott (1774) AlDi - Castlegott (1-0) 1:0
Zwirrlein (1734) Renzo (1702) Zwirrlein - Renzo (1-0) 1:0
Mic1980 (1705) Rubber_Duck (1747) Mic1980 - Rubber_Duck (1-0) 1:0
Sechzger (1769) Lennard24 (1626) Sechzger - Lennard24 (1-0) 1:0
Wilfried (1681) klaus74 (1748) Wilfried - klaus74 (0-1) 0:1
Weidenbaum2 (1682) Threepwood (1618) Weidenbaum2 - Threepwood (0-1) 0:1
gobi38 (1646) Luitwinus (1659) gobi38 - Luitwinus (1-0) 1:0
Intermares (1649) PaulErhard (1732) Intermares - PaulErhard (1-0) 1:0

Spieltag 2

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
Intermares (1649) tusenbach (1917) Intermares - tusenbach (1-0) 1:0
zakkarelli (1868) Weidenbaum2 (1682) zakkarelli - Weidenbaum2 (1-0) 1:0
gobi38 (1646) AlDi (1811) gobi38 - AlDi (0-1) 0:1
Luitwinus (1659) indi2110 (1886) Luitwinus - indi2110 (0-1) 0:1
PaulErhard (1732) KonRaab (1989) PaulErhard - KonRaab (0-1) 0:1
Threepwood (1618) Herby007 (1842) Threepwood - Herby007 (0-1) 0:1
Devils (1958) Sechzger (1769) Devils - Sechzger (1-0) 1:0
Bartlebie (2009) Wilfried (1681) Bartlebie - Wilfried (1-0) 1:0
pawnbroker (1941) bauernopfer47 (1759) pawnbroker - bauernopfer47 (½-½) 0,5:0,5
BuZilla (1733) klaus74 (1748) BuZilla - klaus74 (1-0) 1:0
Turmgabel (1939) Renzo (1702) Turmgabel - Renzo (1-0) 1:0
KD132 (1847) Castlegott (1774) KD132 - Castlegott (0-1) 0:1
Mic1980 (1705) Zwirrlein (1734) Mic1980 - Zwirrlein (½-½) 0,5:0,5
Rubber_Duck (1747) HnWa (1742) Rubber_Duck - HnWa (0-1) 0:1
Lennard24 (1626) visentin1963 (1775) Lennard24 - visentin1963 (0-1) 0:1

Spieltag 3

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
indi2110 (1886) zakkarelli (1868) indi2110 - zakkarelli (1-0) 1:0
KonRaab (1989) Rubber_Duck (1747) KonRaab - Rubber_Duck (1-0) 1:0
BuZilla (1733) Devils (1958) BuZilla - Devils (0-1) 0:1
Intermares (1649) Renzo (1702) Intermares - Renzo (0-1) 0:1
Luitwinus (1659) bauernopfer47 (1759) Luitwinus - bauernopfer47 (½-½) 0,5:0,5
Mic1980 (1705) Bartlebie (2009) Mic1980 - Bartlebie (0-1) 0:1
Sechzger (1769) Castlegott (1774) Sechzger - Castlegott (0-1) 0:1
Turmgabel (1939) Wilfried (1681) Turmgabel - Wilfried (1-0) 1:0
Weidenbaum2 (1682) Zwirrlein (1734) Weidenbaum2 - Zwirrlein (0-1) 0:1
Threepwood (1618) KD132 (1847) Threepwood - KD132 (0-1) 0:1
tusenbach (1917) gobi38 (1646) tusenbach - gobi38 (1-0) 1:0
PaulErhard (1732) visentin1963 (1775) PaulErhard - visentin1963 (0-1) 0:1
pawnbroker (1941) HnWa (1742) pawnbroker - HnWa (1-0) 1:0
klaus74 (1748) Lennard24 (1626) klaus74 - Lennard24 (0-1) 0:1
AlDi (1811) Herby007 (1842) AlDi - Herby007 (½-½) 0,5:0,5

Spieltag 4

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
Sechzger (1769) Luitwinus (1659) Sechzger - Luitwinus (1-0) 1:0
Threepwood (1618) KD132 (1847) Threepwood - KD132 (0-1) 0:1
indi2110 (1886) Bartlebie (2009) indi2110 - Bartlebie (0-1) 0:1
tusenbach (1917) Herby007 (1842) tusenbach - Herby007 (1-0) 1:0
gobi38 (1646) Rubber_Duck (1747) gobi38 - Rubber_Duck (0-1) 0:1
klaus74 (1748) pawnbroker (1941) klaus74 - pawnbroker (0-1) 0:1
Intermares (1649) Devils (1958) Intermares - Devils (0-1) 0:1
Castlegott (1774) Wilfried (1681) Castlegott - Wilfried (1-0) 1:0
bauernopfer47 (1759) Lennard24 (1626) bauernopfer47 - Lennard24 (1-0) 1:0
HnWa (1742) Mic1980 (1705) HnWa - Mic1980 (1-0) 1:0
visentin1963 (1775) Weidenbaum2 (1682) visentin1963 - Weidenbaum2 (1-0) 1:0
KonRaab (1989) AlDi (1811) KonRaab - AlDi (1-0) 1:0
BuZilla (1733) Turmgabel (1939) BuZilla - Turmgabel (0-1) 0:1
Renzo (1702) Zwirrlein (1734) Renzo - Zwirrlein (½-½) 0,5:0,5
zakkarelli (1868) PaulErhard (1732) zakkarelli - PaulErhard (½-½) 0,5:0,5

Spieltag 5

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
KD132 (1847) Herby007 (1842) KD132 - Herby007 (0-1) 0:1
pawnbroker (1941) KonRaab (1989) pawnbroker - KonRaab (0-1) 0:1
Sechzger (1769) Devils (1958) Sechzger - Devils (0-1) 0:1
Turmgabel (1939) Rubber_Duck (1747) Turmgabel - Rubber_Duck (1-0) 1:0
Mic1980 (1705) HnWa (1742) Mic1980 - HnWa (½-½) 0,5:0,5
Renzo (1702) PaulErhard (1732) Renzo - PaulErhard (0-1) 0:1
Zwirrlein (1734) Weidenbaum2 (1682) Zwirrlein - Weidenbaum2 (1-0) 1:0
indi2110 (1886) bauernopfer47 (1759) indi2110 - bauernopfer47 (1-0) 1:0
zakkarelli (1868) visentin1963 (1775) zakkarelli - visentin1963 (1-0) 1:0
Lennard24 (1626) Luitwinus (1659) Lennard24 - Luitwinus (0-1) 0:1
klaus74 (1748) Bartlebie (2009) klaus74 - Bartlebie (0-1) 0:1
Castlegott (1774) gobi38 (1646) Castlegott - gobi38 (0-1) 0:1
BuZilla (1733) Threepwood (1618) BuZilla - Threepwood (0-1) 0,5:0,5*
Wilfried (1681) tusenbach (1917) Wilfried - tusenbach (0-1) 0:1
Intermares (1649) AlDi (1811) Intermares - AlDi (½-½) 0,5:0,5

Spieltag 6

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
HnWa (1742) indi2110 (1886) HnWa - indi2110 (0-1) 0:1
Intermares (1649) Bartlebie (2009) Intermares - Bartlebie (1-0) 1:0
tusenbach (1917) visentin1963 (1775) tusenbach - visentin1963 (½-½) 0,5:0,5*
Mic1980 (1705) Threepwood (1618) Mic1980 - Threepwood (1-0) 1:0
Zwirrlein (1734) KonRaab (1989) Zwirrlein - KonRaab (0-1) 0:1
Castlegott (1774) AlDi (1811) Castlegott - AlDi (1-0) 1:0
gobi38 (1646) zakkarelli (1868) gobi38 - zakkarelli (0-1) 0:1
BuZilla (1733) Weidenbaum2 (1682) BuZilla - Weidenbaum2 (0-1) 0:1
Rubber_Duck (1747) Wilfried (1681) Rubber_Duck - Wilfried (1-0) 1:0
KD132 (1847) PaulErhard (1732) KD132 - PaulErhard (1-0) 1:0
Luitwinus (1659) bauernopfer47 (1759) Luitwinus - bauernopfer47 (0-1) 0:1
Herby007 (1842) Devils (1958) Herby007 - Devils (1-0) 1:0
Renzo (1702) klaus74 (1748) Renzo - klaus74 (1-0) 1:0
Lennard24 (1626) Turmgabel (1939) Lennard24 - Turmgabel (0-1) 0:1
pawnbroker (1941) Sechzger (1769) pawnbroker - Sechzger (1-0) 1:0

Spieltag 7

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
Renzo (1702) KD132 (1847) Renzo - KD132 (1-0) 1:0
pawnbroker (1941) Wilfried (1681) pawnbroker - Wilfried (1-0) 1:0
visentin1963 (1775) Mic1980 (1705) visentin1963 - Mic1980 (1-0) 1:0
Threepwood (1618) AlDi (1811) Threepwood - AlDi (½-½) 0,5:0,5
PaulErhard (1732) zakkarelli (1868) PaulErhard - zakkarelli (0-1) 0:1
Bartlebie (2009) Sechzger (1769) Bartlebie - Sechzger (1-0) 1:0
bauernopfer47 (1759) tusenbach (1917) bauernopfer47 - tusenbach (0-1) 0:1
Lennard24 (1626) BuZilla (1733) Lennard24 - BuZilla (0-1) 0:1
Intermares (1649) Weidenbaum2 (1682) Intermares - Weidenbaum2 (1-0) 1:0*
KonRaab (1989) Zwirrlein (1734) KonRaab - Zwirrlein (1-0) 1:0
Castlegott (1774) Herby007 (1842) Castlegott - Herby007 (1-0) 1:0
gobi38 (1646) Devils (1958) gobi38 - Devils (0-1) 0:1
HnWa (1742) klaus74 (1748) HnWa - klaus74 (1-0) 1:0
Luitwinus (1659) indi2110 (1886) Luitwinus - indi2110 (0-1) 0:1
Rubber_Duck (1747) Turmgabel (1939) Rubber_Duck - Turmgabel (½-½) 0,5:0,5