chessmail Open 2024-12
Gruppe 1 *
Teilnehmer | Car | Che | gau | Pek | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Carazan | [3] [2] | [2] [2] | [4] [4] | 0,0 | |
Chessfriend | [2] [3] | [1] [1] | [2] [2] | 0,0 | |
gauna | [2] [2] | [1] [1] | [1] [1] | 0,0 | |
Peke | [4] [4] | [2] [2] | [1] [1] | 0,0 |
Gruppe 2 *
Teilnehmer | ver | rub | Raj | Jer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
versuch | [1] [*] | [2] [1] | [1] [1] | 0,0 | |
rubi64 | [*] [1] | [*] [1] | [*] [1] | 0,0 | |
Rajohnso | [1] [2] | [1] [*] | [1] [1] | 0,0 | |
Jeronim0 | [1] [1] | [1] [*] | [1] [1] | 0,0 |
Gruppe 3 *
Teilnehmer | Wol | Tur | Lui | die | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Wolfram50 | [1] [1] | [1] [2] | [1] [1] | 0,0 | |
Turm07 | [1] [1] | [1] [2] | [1] [1] | 0,0 | |
Luitwinus | [2] [1] | [2] [1] | [3] [2] | 0,0 | |
dieobe | [1] [1] | [1] [1] | [2] [3] | 0,0 |
Gruppe 4 *
Teilnehmer | Sch | Sch | Sec | AlD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Schlumb | [*] [*] | [1] [1] | [4] [5] | 0,0 | |
Schabubaer | [*] [*] | [*] [1] | [*] [1] | 0,0 | |
Sechzger | [1] [1] | [1] [*] | [11] [14] | 0,0 | |
AlDi | [5] [4] | [1] [*] | [14] [11] | 0,0 |
Gruppe 5 *
Teilnehmer | Mol | Geo | Bau | Her | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Moliere | [2] [1] | [2] [2] | [2] [3] | 0,0 | |
GeorgvomWalde | [1] [2] | [2] [2] | [2] [3] | 0,0 | |
BauerJan | [2] [2] | [2] [2] | [2] [3] | 0,0 | |
Herby007 | [3] [2] | [3] [2] | [3] [2] | 0,0 |
Gruppe 6 *
Teilnehmer | Sti | ebu | Zwa | FrB | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Stinkwanze | [7] [7] | [2] [1] | [1] [*] | 0,0 | |
ebul | [7] [7] | [1] [1] | [1] [*] | 0,0 | |
Zwara | [1] [2] | [1] [1] | [1] [*] | 0,0 | |
FrBo | [*] [1] | [*] [1] | [*] [1] | 0,0 |
Gruppe 7 *
Teilnehmer | Hon | hpc | sex | Dr_ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Hondo | [1] [1] | [1] [*] | [2] [2] | 0,0 | |
hpcramer | [1] [1] | [1] [*] | [1] [2] | 0,0 | |
sexyfive | [*] [1] | [*] [1] | [*] [1] | 0,0 | |
Dr_C | [2] [2] | [2] [1] | [1] [*] | 0,0 |
Gruppe 8 *
Teilnehmer | Rum | koe | Pit | anf | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Rumburak | [1] [*] | [2] [1] | [2] [1] | 0,0 | |
koepper | [*] [1] | [*] [1] | [*] [1] | 0,0 | |
Pitmuchess | [1] [2] | [1] [*] | [1] [1] | 0,0 | |
anfaenger16755 | [1] [2] | [1] [*] | [1] [1] | 0,0 |
Gruppe 9 *
Teilnehmer | ber | wow | rap | lae | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
berndosto | [4] [2] | [3] [2] | [3] [2] | 0,0 | |
wowewo | [2] [4] | [1] [2] | [5] [6] | 0,0 | |
rapunzel | [2] [3] | [2] [1] | [2] [1] | 0,0 | |
laeufer08081975 | [2] [3] | [6] [5] | [1] [2] | 0,0 |
Gruppe 10 *
Teilnehmer | Bau | Ast | mat | beb | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Bauernwalze | [4] [4] | [2] [1] | [4] [5] | 0,0 | |
Asterios | [4] [4] | [2] [1] | [3] [3] | 0,0 | |
matthiaslohoff | [1] [2] | [1] [2] | [2] [4] | 0,0 | |
bebbo | [5] [4] | [3] [3] | [4] [2] | 0,0 |
Gruppe 11 *
Teilnehmer | Kin | tus | Hat | sha | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Kinzigtalbiker | [2] [3] | [6] [6] | [1] [1] | 0,0 | |
tusenbach | [3] [2] | [4] [3] | [1] [1] | 0,0 | |
Hatze73 | [6] [6] | [3] [4] | [2] [2] | 0,0 | |
shadowshadow | [1] [1] | [1] [1] | [2] [2] | 0,0 |
Gruppe 12 *
Teilnehmer | pil | din | Run | nac | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
pilgrims | [*] [*] | [*] [*] | [*] [1] | 0,0 | |
dino | [*] [*] | [*] [*] | [*] [1] | 0,0 | |
RunkelRuebe | [*] [*] | [*] [*] | [*] [1] | 0,0 | |
nachwuchs3 | [1] [*] | [1] [*] | [1] [*] | 0,0 |
Gruppe 13 *
Teilnehmer | RIC | slo | Per | SFH | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
RICA1 | [2] [1] | [2] [1] | [5] [9] | 0,0 | |
slowlearner1 | [1] [2] | [1] [1] | [1] [1] | 0,0 | |
Perpedes | [1] [2] | [1] [1] | [1] [2] | 0,0 | |
SFHChristian | [9] [5] | [1] [1] | [2] [1] | 0,0 |
Gruppe 14 *
Teilnehmer | bum | DeP | Kae | sch | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
bumm | [2] [2] | [2] [3] | [2] [3] | 0,0 | |
DeProfundis | [2] [2] | [18] [18] | [2] [3] | 0,0 | |
Kaempferherz | [3] [2] | [18] [18] | [3] [3] | 0,0 | |
schachhacker | [3] [2] | [3] [2] | [3] [3] | 0,0 |
Gruppe 15 *
Teilnehmer | Pet | Cml | Fri | mad | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Petz | [5] [4] | [7] [7] | [11] [10] | 0,0 | |
Cmleone2909 | [4] [5] | [1] [2] | [6] [6] | 0,0 | |
Friedenauer | [7] [7] | [2] [1] | [5] [5] | 0,0 | |
maddis | [10] [11] | [6] [6] | [5] [5] | 0,0 |
Gruppe 16 *
Teilnehmer | Leo | zwi | Sao | Enr | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Leonardi | [1] [2] | [*] [1] | [*] [*] | 0,0 | |
zwillinge | [2] [1] | [2] [3] | [1] [*] | 0,0 | |
SaorAlba | [1] [*] | [3] [2] | [1] [*] | 0,0 | |
Enrico_Kern | [*] [*] | [*] [1] | [*] [1] | 0,0 |
Gruppe 17 *
Teilnehmer | Fey | ala | wim | Str | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Feyerabend | [3] [3] | [2] [3] | [4] [3] | 0,0 | |
alandmann | [3] [3] | [3] [3] | [2] [2] | 0,0 | |
wimme | [3] [2] | [3] [3] | [2] [1] | 0,0 | |
Stratege | [3] [4] | [2] [2] | [1] [2] | 0,0 |
Gruppe 18 *
Teilnehmer | w.p | Bue | HAG | Eng | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
w.paris | [5] [6] | [2] [2] | [1] [1] | 0,0 | |
BuenCamino | [6] [5] | [3] [2] | [1] [1] | 0,0 | |
HAGI61 | [2] [2] | [2] [3] | [1] [1] | 0,0 | |
Englischmeister | [1] [1] | [1] [1] | [1] [1] | 0,0 |
Gruppe 19 *
Teilnehmer | 198 | pay | LeB | Mal | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1986 | [5] [7] | [2] [2] | [4] [5] | 0,0 | |
paynterman | [7] [5] | [2] [2] | [3] [4] | 0,0 | |
LeBons | [2] [2] | [2] [2] | [2] [3] | 0,0 | |
Malteserkuh | [5] [4] | [4] [3] | [3] [2] | 0,0 |
Gruppe 20 *
Teilnehmer | mon | Hil | Tom | ALE | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
monkeykong | [*] [1] | [*] [*] | [*] [1] | 0,0 | |
Hilfsmatt | [1] [*] | [1] [*] | [1] [1] | 0,0 | |
Tom1964 | [*] [*] | [*] [1] | [*] [1] | 0,0 | |
ALEXBW | [1] [*] | [1] [1] | [1] [*] | 0,0 |
Gruppe 21 *
Teilnehmer | gra | beo | And | ogn | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
gralow | [1] [1] | [1] [1] | [19] [23] | 0,0 | |
beowulf | [1] [1] | [4] [3] | [5] [5] | 0,0 | |
Andreas12345 | [1] [1] | [3] [4] | [3] [3] | 0,0 | |
ognir | [23] [19] | [5] [5] | [3] [3] | 0,0 |
Gruppe 22 *
Teilnehmer | wil | vis | CBr | tom | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
willmore | [1] [1] | [1] [1] | 1 1 | 2,0 | |
visentin1963 | [1] [1] | [1] [1] | 1 1 | 2,0 | |
CBrann | [1] [1] | [1] [1] | 1 1 | 2,0 | |
tomwaits | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 23 *
Teilnehmer | Coo | wip | ser | RaH | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Coolbull | [1] [*] | [1] [*] | [1] [1] | 0,0 | |
wippi25 | [*] [1] | [*] [*] | [*] [1] | 0,0 | |
sery | [*] [1] | [*] [*] | [*] [1] | 0,0 | |
RaHof | [1] [1] | [1] [*] | [1] [*] | 0,0 |
Gruppe 24 *
Teilnehmer | Wil | pet | thu | HnW | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Wilfried | [*] [1] | [*] [1] | [*] [1] | 0,0 | |
pethbs | [1] [*] | [1] [2] | [1] [1] | 0,0 | |
thunderwings65 | [1] [*] | [2] [1] | [5] [5] | 0,0 | |
HnWa | [1] [*] | [1] [1] | [5] [5] | 0,0 |
Gruppe 25 *
Teilnehmer | Mar | 67A | Tsc | odh | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Marco1992 | [1] [2] | [1] [1] | [1] [1] | 0,0 | |
67AJStyles | [2] [1] | [2] [2] | [2] [1] | 0,0 | |
Tschechow | [1] [1] | [2] [2] | [2] [2] | 0,0 | |
odhiambo | [1] [1] | [1] [2] | [2] [2] | 0,0 |
Gruppe 26 *
Teilnehmer | Dri | Beu | Mar | flo | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Drizzt | [*] [1] | [*] [*] | [*] [1] | 0,0 | |
Beule | [1] [*] | [1] [*] | [3] [2] | 0,0 | |
Mark.Anton | [*] [*] | [*] [1] | [*] [1] | 0,0 | |
flottebiene | [1] [*] | [2] [3] | [1] [*] | 0,0 |
Gruppe 27 *
Teilnehmer | Loh | spu | Kav | alg | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Lohberg123 | [2] [2] | [10] [1] | [16] [15] | 0,0 | |
sputnikstarr | [2] [2] | [1] [1] | [13] [15] | 0,0 | |
Kavalier | [1] [10] | [1] [1] | [1] [14] | 0,0 | |
algorithmus888 | [15] [16] | [15] [13] | [14] [1] | 0,0 |
Gruppe 28 *
Teilnehmer | Bel | cam | jen | Dev | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Bella40 | [1] [1] | [*] [*] | [*] [1] | 0,0 | |
camcelot2 | [1] [1] | [1] [*] | [1] [1] | 0,0 | |
jens210874 | [*] [*] | [*] [1] | [*] [1] | 0,0 | |
Devick | [1] [*] | [1] [1] | [1] [*] | 0,0 |
Gruppe 29 *
Teilnehmer | Aff | MEn | Las | Sch | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Affenmann | [*] [1] | [*] [1] | [*] [*] | 0,0 | |
MEngelhardt | [1] [*] | [1] [1] | [1] [*] | 0,0 | |
Lasker1965 | [1] [*] | [1] [1] | [1] [*] | 0,0 | |
Schulz | [*] [*] | [*] [1] | [*] [1] | 0,0 |
Gruppe 30 *
Teilnehmer | paw | kla | pat | Zwi | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
pawnbroker | [4] [5] | [1] [1] | [3] [2] | 0,0 | |
klaus74 | [5] [4] | [2] [1] | [2] [1] | 0,0 | |
pattu | [1] [1] | [1] [2] | [1] [1] | 0,0 | |
Zwirrlein | [2] [3] | [1] [2] | [1] [1] | 0,0 |
Gruppe 31 *
Teilnehmer | Dol | jor | Tiz | ind | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Dollbraegen | [2] [3] | [1] [*] | [1] [2] | 0,0 | |
jordel | [3] [2] | [1] [*] | [3] [2] | 0,0 | |
Tizz | [*] [1] | [*] [1] | [*] [1] | 0,0 | |
indi2110 | [2] [1] | [2] [3] | [1] [*] | 0,0 |
Gruppe 32 *
Teilnehmer | bul | Reg | rea | Pau | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
bulliboy | [1] [*] | [2] [1] | [5] [4] | 0,0 | |
Regentonne | [*] [1] | [*] [1] | [*] [1] | 0,0 | |
realbilly | [1] [2] | [1] [*] | [1] [2] | 0,0 | |
Paul.Getit | [4] [5] | [1] [*] | [2] [1] | 0,0 |
Gruppe 33 *
Teilnehmer | Rat | MAX | Eni | RAD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Rath | [2] [2] | [1] [*] | [5] [5] | 0,0 | |
MAXKILLER | [2] [2] | [1] [*] | [4] [4] | 0,0 | |
Enion | [*] [1] | [*] [1] | [*] [1] | 0,0 | |
RADU | [5] [5] | [4] [4] | [1] [*] | 0,0 |
Gruppe 34 *
Teilnehmer | Reb | fru | Fur | Che | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Rebhuhn | [4] [3] | [2] [2] | [3] [3] | 0,0 | |
frutolino | [3] [4] | [2] [2] | [2] [4] | 0,0 | |
Furchur | [2] [2] | [2] [2] | [2] [2] | 0,0 | |
ChessChrissi | [3] [3] | [4] [2] | [2] [2] | 0,0 |
Gruppe 35 *
Teilnehmer | G.A | Pra | fpe | dis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
G.Ambit | [1] [1] | [2] [2] | [1] [*] | 0,0 | |
Practice1985 | [1] [1] | [1] [1] | [1] [*] | 0,0 | |
fpechmann | [2] [2] | [1] [1] | [2] [1] | 0,0 | |
distral | [*] [1] | [*] [1] | [1] [2] | 0,0 |
Gruppe 36 *
Teilnehmer | mar | bla | Wil | fin | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
marcellus | [2] [3] | [2] [2] | [1] [1] | 0,0 | |
blacky66 | [3] [2] | [3] [2] | [3] [2] | 0,0 | |
Wilfrieden | [2] [2] | [2] [3] | [1] [1] | 0,0 | |
finipini | [1] [1] | [2] [3] | [1] [1] | 0,0 |
Gruppe 37 *
Teilnehmer | kim | Loe | bea | and | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
kimble | [*] [1] | [*] [1] | [*] [2] | 0,0 | |
Loewe | [1] [*] | [1] [2] | [1] [2] | 0,0 | |
beatus | [1] [*] | [2] [1] | [3] [3] | 0,0 | |
andreas14 | [2] [*] | [2] [1] | [3] [3] | 0,0 |
Gruppe 38 *
Teilnehmer | Pho | Den | ebi | Sup | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix74 | [3] [3] | [1] [*] | [1] [*] | 0,0 | |
Dennis75 | [3] [3] | [1] [*] | [1] [*] | 0,0 | |
ebi2 | [*] [1] | [*] [1] | [*] [*] | 0,0 | |
Supichessplayer | [*] [1] | [*] [1] | [*] [*] | 0,0 |
Gruppe 39 *
Teilnehmer | kar | Ing | IW0 | Vic | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
karo23 | [4] [3] | [2] [1] | [5] [5] | 0,0 | |
Ingofant | [3] [4] | [1] [1] | [2] [1] | 0,0 | |
IW00 | [1] [2] | [1] [1] | [1] [1] | 0,0 | |
Vic_Dorn | [5] [5] | [1] [2] | [1] [1] | 0,0 |
Gruppe 40 *
Teilnehmer | Thr | Mau | kaf | Sil | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Threepwood | [2] [2] | [3] [3] | [3] [4] | 0,0 | |
Mausefalle | [2] [2] | [4] [5] | [4] [6] | 0,0 | |
kafuzius | [3] [3] | [5] [4] | [9] [9] | 0,0 | |
Silbervogel | [4] [3] | [6] [4] | [9] [9] | 0,0 |
Gruppe 41 *
Teilnehmer | bea | mr2 | Ego | 123 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
beach | [2] [3] | [2] [2] | [4] [3] | 0,0 | |
mr20 | [3] [2] | [2] [2] | [2] [1] | 0,0 | |
Egozentriker | [2] [2] | [2] [2] | [4] [4] | 0,0 | |
123zecher | [3] [4] | [1] [2] | [4] [4] | 0,0 |
Gruppe 42 *
Teilnehmer | bes | gou | aba | aut | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
bessergehtnicht | [1] [2] | [1] [1] | [1] [2] | 0,0 | |
goundschach | [2] [1] | [2] [1] | [3] [2] | 0,0 | |
abansari | [1] [1] | [1] [2] | [1] [3] | 0,0 | |
autoklinik | [2] [1] | [2] [3] | [3] [1] | 0,0 |
Gruppe 43 *
Teilnehmer | Ear | Akh | agn | Sed | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Earthy | [*] [*] | [*] [1] | [*] [1] | 0,0 | |
Akhenaten | [*] [*] | [2] [2] | [1] [1] | 0,0 | |
agni | [1] [*] | [2] [2] | [2] [1] | 0,0 | |
Sedlitzer | [1] [*] | [1] [1] | [1] [2] | 0,0 |
Gruppe 44 *
Teilnehmer | hot | Pet | Sch | Gur | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
hotze | [1] [1] | [4] [5] | [2] [2] | 0,0 | |
Peter72 | [1] [1] | [1] [1] | [1] [1] | 0,0 | |
Schulvize | [5] [4] | [1] [1] | [3] [2] | 0,0 | |
Gurcke | [2] [2] | [1] [1] | [2] [3] | 0,0 |
Gruppe 45 *
Teilnehmer | Flo | max | Mei | Koc | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Floka | [*] [*] | [1] [2] | [3] [5] | 0,0 | |
maximilian | [*] [*] | [*] [1] | [*] [1] | 0,0 | |
Meick1968 | [2] [1] | [1] [*] | [2] [1] | 0,0 | |
Kocudo | [5] [3] | [1] [*] | [1] [2] | 0,0 |
Gruppe 46 *
Teilnehmer | Gin | Spo | HEL | Le_ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Gina60 | [2] [2] | [1] [1] | [2] [1] | 0,0 | |
Spoki | [2] [2] | [2] [1] | [2] [1] | 0,0 | |
HELIE | [1] [1] | [1] [2] | [1] [1] | 0,0 | |
Le_Fou | [1] [2] | [1] [2] | [1] [1] | 0,0 |
Gruppe 47 *
Teilnehmer | gur | sta | Sch | det | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
gurkendieb | [1] [*] | [20] 1 | [2] [1] | 1,0 | |
stanno | [*] [1] | [*] [1] | [*] [1] | 0,0 | |
Schachagent | 0 [20] | [1] [*] | [2] [1] | 0,0 | |
detschach | [1] [2] | [1] [*] | [1] [2] | 0,0 |
Gruppe 48 *
Teilnehmer | be1 | Luc | man | Wil | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
be13me | [1] [1] | [1] [1] | [1] [1] | 0,0 | |
Lucifer | [1] [1] | [1] [1] | [1] [1] | 0,0 | |
manucoding | [1] [1] | [1] [1] | [1] [1] | 0,0 | |
Willi63 | [1] [1] | [1] [1] | [1] [1] | 0,0 |
Gruppe 49 *
Teilnehmer | Bul | Kit | bon | Int | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Bull95 | [3] [2] | [2] [1] | [3] [2] | 0,0 | |
Kitty25 | [2] [3] | [2] [1] | [3] [3] | 0,0 | |
bonoman97 | [1] [2] | [1] [2] | [1] [2] | 0,0 | |
Intermares | [2] [3] | [3] [3] | [2] [1] | 0,0 |
Gruppe 50 *
Teilnehmer | Udo | Kor | and | Pau | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Udo78 | [2] [3] | [1] [1] | [4] [6] | 0,0 | |
Korkane | [3] [2] | [3] [2] | [9] [9] | 0,0 | |
andana | [1] [1] | [2] [3] | [1] [1] | 0,0 | |
PaulErhard | [6] [4] | [9] [9] | [1] [1] | 0,0 |
200 Teilnehmer
- pawnbroker
- kimble
- karo23
- Earthy
- pilgrims
- berndosto
- monkeykong
- Carazan
- Marco1992
- versuch
- Kinzigtalbiker
- G.Ambit
- gurkendieb
- Leonardi
- 1986
- rubi64
- hotze
- Chessfriend
- bumm
- 67AJStyles
- tusenbach
- gauna
- klaus74
- Schlumb
- paynterman
- w.paris
- Loewe
- wowewo
- marcellus
- willmore
- RICA1
- Bull95
- Hatze73
- Udo78
- Peter72
- Petz
- Akhenaten
- bessergehtnicht
- Rebhuhn
- Lohberg123
- zwillinge
- Wilfried
- be13me
- Phoenix74
- Hilfsmatt
- Threepwood
- bulliboy
- goundschach
- Dennis75
- Bauernwalze
- Drizzt
- Wolfram50
- LeBons
- Lucifer
- Dollbraegen
- Feyerabend
- Gina60
- manucoding
- alandmann
- blacky66
- Regentonne
- dino
- Practice1985
- Spoki
- gralow
- Stinkwanze
- pethbs
- pattu
- RunkelRuebe
- HELIE
- Tschechow
- thunderwings65
- nachwuchs3
- Affenmann
- Ingofant
- DeProfundis
- Korkane
- fpechmann
- Malteserkuh
- Hondo
- Schabubaer
- ebi2
- BuenCamino
- Kitty25
- ebul
- Kaempferherz
- abansari
- HAGI61
- SaorAlba
- hpcramer
- wimme
- Moliere
- Cmleone2909
- Supichessplayer
- MEngelhardt
- Coolbull
- wippi25
- Asterios
- slowlearner1
- stanno
- Bella40
- visentin1963
- Rumburak
- sexyfive
- frutolino
- rapunzel
- schachhacker
- distral
- realbilly
- CBrann
- Rath
- IW00
- jordel
- HnWa
- beach
- Schulvize
- Furchur
- Floka
- Tizz
- Vic_Dorn
- Englischmeister
- Lasker1965
- koepper
- maximilian
- mr20
- Turm07
- MAXKILLER
- camcelot2
- Perpedes
- Wilfrieden
- andana
- Rajohnso
- ChessChrissi
- Enion
- beowulf
- beatus
- Luitwinus
- Tom1964
- sery
- Egozentriker
- Meick1968
- sputnikstarr
- Zwara
- jens210874
- Enrico_Kern
- Mausefalle
- finipini
- Pitmuchess
- Kocudo
- Paul.Getit
- GeorgvomWalde
- ALEXBW
- autoklinik
- RADU
- matthiaslohoff
- Gurcke
- Beule
- Schachagent
- odhiambo
- Mark.Anton
- bonoman97
- Devick
- PaulErhard
- Dr_C
- kafuzius
- SFHChristian
- Intermares
- agni
- Peke
- dieobe
- tomwaits
- Jeronim0
- 123zecher
- anfaenger16755
- shadowshadow
- Kavalier
- indi2110
- Friedenauer
- Andreas12345
- laeufer08081975
- Sechzger
- AlDi
- detschach
- Zwirrlein
- maddis
- algorithmus888
- RaHof
- FrBo
- Stratege
- flottebiene
- Schulz
- BauerJan
- ognir
- Willi63
- Silbervogel
- Herby007
- Le_Fou
- andreas14
- bebbo
- Sedlitzer
- Turnierleitung:
- chessmail
Turnierregeln von chessmail Open 2024-12
Teilnahmebedingung
Es gelten folgende Voraussetzungen für die Teilnahme am Turnier:
- Mindestens 30 gespielte Wertungsspiele
Die Anmeldung zum und Abmeldung vom Turnier ist bis eine Stunde vor Turnierstart möglich. Damit das Turnier stattfindet, müssen mindestens 3 Spieler teilnehmen.
Nutzung von Hilfmitteln
Es dürfen für die Zugfindung der Turnierspiele keine Schachcomputer bzw. Engines eingesetzt werden. Sonstige Hilfsmittel, wie Bücher, Eröffnungsdatenbanken und das freie Brett sind erlaubt.
Turniermodus
In jeder Runde werden Gruppen mit maximal 5 Spielern gebildet. Die Gruppen spielen Jeder gegen Jeden innerhalb der Gruppe jeweils zwei Spiele mit beiden Farben. Die Gruppensieger kommen eine Runde weiter. Es kann nach Punkten auch mehrere Gruppensieger geben.
Es wird folgendermaßen gewertet. Gewinn: 1 Punkt, Remis: ½ Punkt, Verlust: 0 Punkte.
Spielmodus
Die Spiele werden automatisch mit folgenden Einstellungen gestartet:
- Zwei Spiele mit beiden Farben
- Bedenkzeit: 3 Tage/Zug
- Wertungsspiel
Es dürfen während des Turniers Spielpausen eingelegt werden. Spielpausen werden in den Benutzereinstellungen angemeldet.
Turnierleitung
Die Turnierleitung übernimmt chessmail.