Schachbrett
Alapin2
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Knight Black | Rook Black | |||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | King Black | Pawn Black | Pawn Black | ||
6 | Knight Black | |||||||
5 | Bishop Black | |||||||
4 | Bishop Black | |||||||
3 | Bishop White | Queen White | ||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Queen Black | Pawn White | Pawn White | |
1 | Rook White | Knight White | Bishop White | King White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King f1
- Queen c3
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop c1
- Bishop b3
- Knight b1
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn d2
- Pawn g2
- Pawn h2
Pieces Black
- King e7
- Queen e2
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop g4
- Bishop c5
- Knight f6
- Knight b8
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn c7
- Pawn g7
- Pawn h7
Kaffeejunkie
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1Schachmatt
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | f4 | Läufer Schwarz c5 |
3. | Springer Weiß f3 | d6 |
4. | fxe5 | dxe5 |
5. | Läufer Weiß c4 | Springer Schwarz f6 |
6. | Springer Weiß xe5 | Dame Schwarz d4 |
7. | Läufer Weiß xf7+ | König Schwarz e7 |
8. | Dame Weiß f3 | Dame Schwarz xe5 |
9. | Läufer Weiß b3 | Läufer Schwarz g4 |
10. | Dame Weiß c3 | Dame Schwarz xe4+ |
11. | König Weiß f1 | Dame Schwarz e2# |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Springer Weiß Bauer Weiß 5
Bauer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz 3