Schachbrett
Diebfaenger
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | King Black | Queen Black | Rook Black | |||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Queen White | |||||
6 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | ||||
5 | Pawn White | Rook Black | Pawn Black | |||||
4 | Pawn White | |||||||
3 | Pawn White | Pawn White | ||||||
2 | Pawn White | Rook White | Pawn White | Pawn White | ||||
1 | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen g7
- Rook a1
- Rook e2
- Pawn b2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn c3
- Pawn h3
- Pawn d4
- Pawn a5
Pieces Black
- King a8
- Queen d8
- Rook d5
- Rook h8
- Pawn g5
- Pawn a6
- Pawn c6
- Pawn e6
- Pawn h6
- Pawn b7
- Pawn f7
Dr.Jekyll
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
½-½Remis
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | d4 | d5 |
2. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz f6 |
3. | e3 | Läufer Schwarz g4 |
4. | h3 | Läufer Schwarz xf3 |
5. | Dame Weiß xf3 | e6 |
6. | Läufer Weiß d3 | Springer Schwarz bd7 |
7. | O-O | c6 |
8. | c3 | Dame Schwarz c7 |
9. | Springer Weiß d2 | O-O-O |
10. | e4 | dxe4 |
11. | Springer Weiß xe4 | Springer Schwarz xe4 |
12. | Läufer Weiß xe4 | Springer Schwarz f6 |
13. | Läufer Weiß c2 | h6 |
14. | Läufer Weiß f4 | Läufer Schwarz d6 |
15. | Läufer Weiß xd6 | Dame Schwarz xd6 |
16. | a4 | Dame Schwarz c7 |
17. | Turm Weiß fe1 | Turm Schwarz d7 |
18. | a5 | a6 |
19. | Läufer Weiß b3 | Dame Schwarz d8 |
20. | Turm Weiß e2 | g5 |
21. | Dame Weiß e3 | König Schwarz b8 |
22. | Dame Weiß e5+ | König Schwarz a8 |
23. | Läufer Weiß c4 | Springer Schwarz d5 |
24. | Läufer Weiß xd5 | Turm Schwarz xd5 |
25. | Dame Weiß g7 | Turm Schwarz d7 |
26. | Dame Weiß e5 | Turm Schwarz d5 |
27. | Dame Weiß g7 |
Geschlagene Figuren
Springer Weiß Bauer Weiß Springer Weiß Läufer Weiß Läufer Weiß 13
Läufer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz Läufer Schwarz Springer Schwarz 13