Schachbrett
Nebu
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Bishop Black | Rook Black | |||||
7 | Pawn Black | |||||||
6 | Pawn Black | Queen Black | Pawn Black | Knight Black | Pawn Black | |||
5 | King Black | Queen White | Pawn Black | |||||
4 | Pawn White | Pawn White | ||||||
3 | Pawn White | Pawn White | ||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Bishop White | Bishop White | Pawn White | |||
1 | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen b5
- Rook b1
- Bishop d2
- Bishop g2
- Pawn a2
- Pawn c2
- Pawn h2
- Pawn c3
- Pawn g3
- Pawn d4
- Pawn f4
Pieces Black
- King a5
- Queen d6
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop c8
- Knight g6
- Pawn f5
- Pawn b6
- Pawn e6
- Pawn h6
- Pawn a7
Turmgabel
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Schachmatt
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | c5 |
2. | Springer Weiß c3 | Springer Schwarz c6 |
3. | g3 | g6 |
4. | Läufer Weiß g2 | Läufer Schwarz g7 |
5. | d3 | d6 |
6. | f4 | f5 |
7. | Springer Weiß f3 | Läufer Schwarz xc3+ |
8. | bxc3 | e6 |
9. | O-O | h6 |
10. | Läufer Weiß e3 | Dame Schwarz a5 |
11. | exf5 | gxf5 |
12. | Läufer Weiß d2 | c4 |
13. | d4 | d5 |
14. | Springer Weiß h4 | Springer Schwarz ge7 |
15. | Dame Weiß h5+ | König Schwarz d7 |
16. | Springer Weiß g6 | Springer Schwarz xg6 |
17. | Dame Weiß xg6 | Springer Schwarz e7 |
18. | Dame Weiß f6 | Dame Schwarz d8 |
19. | Turm Weiß fe1 | König Schwarz c7 |
20. | Dame Weiß e5+ | König Schwarz c6 |
21. | Turm Weiß ab1 | b6 |
22. | Turm Weiß b4 | Springer Schwarz g6 |
23. | Turm Weiß xc4+ | König Schwarz b5 |
24. | Dame Weiß e2 | dxc4 |
25. | Turm Weiß b1+ | König Schwarz a5 |
26. | Dame Weiß xc4 | Dame Schwarz d6 |
27. | Dame Weiß b5# |
Geschlagene Figuren
Springer Weiß Bauer Weiß Springer Weiß Turm Weiß 12
Läufer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz 9