Schachbrett
Leishmania
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Rook Black | ||||||
7 | King Black | Pawn Black | ||||||
6 | Bishop Black | Pawn Black | Bishop White | |||||
5 | Pawn Black | Pawn Black | Bishop Black | |||||
4 | Pawn Black | Pawn White | Pawn Black | Pawn Black | ||||
3 | Pawn White | Pawn White | Knight White | |||||
2 | Bishop White | Pawn White | Rook White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | ||
1 | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Rook c1
- Rook e2
- Bishop a2
- Bishop h6
- Knight g3
- Pawn c2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn a3
- Pawn d3
- Pawn b4
Pieces Black
- King e7
- Rook c8
- Rook h8
- Bishop e5
- Bishop e6
- Pawn a4
- Pawn d4
- Pawn g4
- Pawn b5
- Pawn d5
- Pawn f6
- Pawn h7
kenigfrank
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Zeitüberschreitung
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz c6 |
3. | Läufer Weiß b5 | f6 |
4. | O-O | Springer Schwarz d4 |
5. | Springer Weiß xd4 | exd4 |
6. | Turm Weiß e1 | a6 |
7. | Läufer Weiß c4 | Springer Schwarz h6 |
8. | Dame Weiß f3 | b5 |
9. | Läufer Weiß d5 | c6 |
10. | Läufer Weiß b3 | Läufer Schwarz d6 |
11. | d3 | g5 |
12. | Dame Weiß h5+ | König Schwarz e7 |
13. | Dame Weiß xh6 | Dame Schwarz f8 |
14. | Dame Weiß xf8+ | Turm Schwarz xf8 |
15. | Springer Weiß d2 | a5 |
16. | a3 | a4 |
17. | Läufer Weiß a2 | g4 |
18. | Springer Weiß f1 | Turm Schwarz h8 |
19. | Läufer Weiß h6 | Läufer Schwarz e5 |
20. | b3 | d6 |
21. | b4 | Läufer Schwarz e6 |
22. | Springer Weiß g3 | d5 |
23. | exd5 | cxd5 |
24. | Turm Weiß ac1 | Turm Schwarz ac8 |
25. | Turm Weiß e2 |
Geschlagene Figuren
Springer Weiß Dame Weiß Bauer Weiß 13
Springer Schwarz Springer Schwarz Dame Schwarz Bauer Schwarz 16