Schachbrett
Negro
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Rook Black | King Black | |||||
7 | Pawn Black | Bishop Black | Knight White | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | ||
6 | Pawn Black | Queen Black | ||||||
5 | ||||||||
4 | Bishop White | |||||||
3 | Pawn White | Queen White | Bishop White | Pawn White | Pawn White | |||
2 | Pawn White | Bishop Black | Pawn White | |||||
1 | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King h1
- Queen b3
- Rook d1
- Bishop c3
- Bishop g4
- Knight e7
- Pawn b2
- Pawn g2
- Pawn a3
- Pawn f3
- Pawn h3
Pieces Black
- King g8
- Queen g6
- Rook b8
- Rook f8
- Bishop f2
- Bishop b7
- Pawn b6
- Pawn a7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
LouisXIV
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Negro hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | Springer Weiß f3 | e6 |
2. | d4 | b6 |
3. | c4 | Läufer Schwarz b7 |
4. | Springer Weiß c3 | Läufer Schwarz b4 |
5. | Läufer Weiß d2 | Springer Schwarz f6 |
6. | a3 | Läufer Schwarz e7 |
7. | e3 | c5 |
8. | h3 | d5 |
9. | Läufer Weiß e2 | dxc4 |
10. | Läufer Weiß xc4 | Springer Schwarz c6 |
11. | O-O | O-O |
12. | Dame Weiß b3 | cxd4 |
13. | Springer Weiß xd4 | Springer Schwarz xd4 |
14. | exd4 | Dame Schwarz xd4 |
15. | Turm Weiß ad1 | Dame Schwarz c5 |
16. | Springer Weiß b5 | Dame Schwarz h5 |
17. | f3 | Läufer Schwarz c5+ |
18. | König Weiß h1 | Springer Schwarz g4 |
19. | Läufer Weiß xe6 | Springer Schwarz f2+ |
20. | Turm Weiß xf2 | Läufer Schwarz xf2 |
21. | Läufer Weiß g4 | Dame Schwarz h4 |
22. | Springer Weiß d6 | Turm Schwarz ab8 |
23. | Springer Weiß f5 | Dame Schwarz f6 |
24. | Läufer Weiß c3 | Dame Schwarz g6 |
25. | Springer Weiß e7+ |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Bauer Weiß Springer Weiß Bauer Weiß Turm Weiß 11
Bauer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz 9