Schachbrett
nibelnonass
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Rook Black | King Black | |||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |||||
6 | Queen Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | ||||
5 | ||||||||
4 | Knight Black | Pawn White | ||||||
3 | Pawn White | Knight Black | Pawn White | |||||
2 | Pawn White | Pawn White | Bishop White | Knight White | Pawn White | |||
1 | Rook White | Rook White | Queen White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen e1
- Rook b1
- Rook d1
- Bishop e2
- Knight f2
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn g2
- Pawn c3
- Pawn h3
- Pawn f4
Pieces Black
- King g8
- Queen b6
- Rook a8
- Rook e8
- Knight g3
- Knight e4
- Pawn c6
- Pawn d6
- Pawn g6
- Pawn a7
- Pawn f7
- Pawn h7
wodi
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1wodi hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | d6 |
2. | d4 | Springer Schwarz f6 |
3. | Springer Weiß c3 | c6 |
4. | Springer Weiß f3 | Läufer Schwarz g4 |
5. | Läufer Weiß e2 | Springer Schwarz bd7 |
6. | O-O | e5 |
7. | Läufer Weiß e3 | Läufer Schwarz e7 |
8. | h3 | Läufer Schwarz xf3 |
9. | Läufer Weiß xf3 | O-O |
10. | Dame Weiß d2 | Dame Schwarz c7 |
11. | Läufer Weiß e2 | b5 |
12. | f4 | b4 |
13. | Springer Weiß d1 | Springer Schwarz xe4 |
14. | Dame Weiß xb4 | Springer Schwarz g3 |
15. | Turm Weiß e1 | exd4 |
16. | Dame Weiß xd4 | Läufer Schwarz h4 |
17. | Dame Weiß d3 | Springer Schwarz f5 |
18. | Läufer Weiß f2 | Läufer Schwarz xf2+ |
19. | Springer Weiß xf2 | g6 |
20. | Turm Weiß ed1 | Springer Schwarz c5 |
21. | Dame Weiß d2 | Dame Schwarz b6 |
22. | Turm Weiß ab1 | Springer Schwarz e4 |
23. | Dame Weiß e1 | Springer Schwarz fg3 |
24. | c3 | Turm Schwarz fe8 |
Geschlagene Figuren
Springer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Läufer Weiß 8
Läufer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz 8