Schachbrett
haribo02
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | King Black | ||||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | ||||
6 | Pawn Black | Bishop Black | ||||||
5 | Pawn White | Pawn Black | ||||||
4 | Pawn White | Knight Black | ||||||
3 | Knight White | |||||||
2 | Pawn White | Queen White | Pawn White | Pawn White | ||||
1 | Rook White | Bishop White | Queen Black | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King h1
- Queen d2
- Rook a1
- Bishop c1
- Knight c3
- Pawn b2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn f4
- Pawn a5
Pieces Black
- King g8
- Queen f1
- Rook e8
- Bishop d6
- Knight g4
- Pawn d5
- Pawn c6
- Pawn a7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
MarkD
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1Schachmatt
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | c5 |
2. | f4 | e6 |
3. | Springer Weiß f3 | d5 |
4. | exd5 | exd5 |
5. | Läufer Weiß e2 | Springer Schwarz f6 |
6. | O-O | Springer Schwarz c6 |
7. | c3 | Läufer Schwarz d6 |
8. | d4 | O-O |
9. | Springer Weiß e5 | Dame Schwarz b6 |
10. | König Weiß h1 | Turm Schwarz e8 |
11. | a4 | cxd4 |
12. | Springer Weiß xc6 | bxc6 |
13. | cxd4 | Turm Schwarz xe2 |
14. | Dame Weiß xe2 | Läufer Schwarz a6 |
15. | Dame Weiß d1 | Läufer Schwarz xf1 |
16. | Dame Weiß xf1 | Dame Schwarz xd4 |
17. | Springer Weiß c3 | Turm Schwarz e8 |
18. | a5 | Dame Schwarz d3 |
19. | Dame Weiß f2 | Springer Schwarz g4 |
20. | Dame Weiß d2 | Dame Schwarz f1# |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Bauer Weiß Springer Weiß Läufer Weiß Turm Weiß Bauer Weiß 14
Bauer Schwarz Springer Schwarz Bauer Schwarz Turm Schwarz Läufer Schwarz 13