Schachbrett
HONDA700
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Queen Black | King Black | Rook Black | ||||
7 | Knight Black | Pawn Black | Pawn Black | |||||
6 | Pawn Black | Bishop Black | Pawn Black | Pawn Black | ||||
5 | Pawn Black | Pawn White | ||||||
4 | Pawn White | Pawn Black | Pawn White | |||||
3 | Pawn White | Knight White | ||||||
2 | Queen White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | ||||
1 | Rook White | Knight White | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen d2
- Rook a1
- Rook f1
- Knight b1
- Knight f3
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn c3
- Pawn a4
- Pawn d4
- Pawn e5
Pieces Black
- King e8
- Queen d8
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop c6
- Knight e7
- Pawn c4
- Pawn d5
- Pawn a6
- Pawn e6
- Pawn h6
- Pawn f7
- Pawn g7
Pianorama
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Zeitüberschreitung
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | b6 |
2. | d4 | d5 |
3. | e5 | e6 |
4. | Läufer Weiß d2 | c5 |
5. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz c6 |
6. | Läufer Weiß b5 | Läufer Schwarz d7 |
7. | c3 | c4 |
8. | O-O | a6 |
9. | Läufer Weiß xc6 | Läufer Schwarz xc6 |
10. | b3 | b5 |
11. | bxc4 | bxc4 |
12. | Läufer Weiß g5 | Läufer Schwarz e7 |
13. | Dame Weiß d2 | h6 |
14. | Läufer Weiß xe7 | Springer Schwarz xe7 |
15. | a4 |
Geschlagene Figuren
Läufer Weiß Bauer Weiß Läufer Weiß 7
Springer Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz 7