Schachbrett
Hobbymeister
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | King Black | ||||||
7 | Rook White | Pawn Black | ||||||
6 | Rook White | Pawn Black | ||||||
5 | Pawn Black | |||||||
4 | Rook Black | |||||||
3 | Knight White | |||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | ||
1 | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King b1
- Rook e6
- Rook b7
- Knight f3
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
Pieces Black
- King h8
- Rook d4
- Rook b8
- Pawn a5
- Pawn h6
- Pawn g7
Ebse
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Hobbymeister hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e6 |
2. | d4 | d5 |
3. | Springer Weiß c3 | Springer Schwarz f6 |
4. | Läufer Weiß g5 | h6 |
5. | Läufer Weiß xf6 | Dame Schwarz xf6 |
6. | exd5 | exd5 |
7. | Springer Weiß xd5 | Dame Schwarz d8 |
8. | Läufer Weiß c4 | Läufer Schwarz e6 |
9. | Dame Weiß e2 | Springer Schwarz c6 |
10. | Springer Weiß f3 | Läufer Schwarz d6 |
11. | Springer Weiß c3 | Dame Schwarz e7 |
12. | O-O-O | O-O |
13. | d5 | Springer Schwarz a5 |
14. | dxe6 | Springer Schwarz xc4 |
15. | Dame Weiß xc4 | fxe6 |
16. | Turm Weiß he1 | Turm Schwarz ae8 |
17. | Springer Weiß e4 | König Schwarz h8 |
18. | Dame Weiß b3 | b6 |
19. | König Weiß b1 | a5 |
20. | Springer Weiß xd6 | cxd6 |
21. | Dame Weiß xb6 | d5 |
22. | Turm Weiß xd5 | Dame Schwarz f6 |
23. | Turm Weiß d6 | Turm Schwarz b8 |
24. | Dame Weiß d4 | Dame Schwarz e7 |
25. | Turm Weiß exe6 | Dame Schwarz b7 |
26. | Turm Weiß b6 | Turm Schwarz fd8 |
27. | Turm Weiß xb7 | Turm Schwarz xd4 |
Geschlagene Figuren
Läufer Weiß Bauer Weiß Läufer Weiß Bauer Weiß Springer Weiß Dame Weiß 20
Springer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz Springer Schwarz Läufer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Dame Schwarz 26