Schachbrett
Chess123
Move piece
Chessboard as table
| a | b | c | d | e | f | g | h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rook Black | Bishop Black | King Black | Bishop Black | Knight Black | Rook Black | ||
| 7 | Knight Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |||
| 6 | Pawn Black | Pawn Black | ||||||
| 5 | Pawn Black | Queen Black | ||||||
| 4 | Pawn Black | Pawn White | Knight White | Knight White | ||||
| 3 | Pawn White | Queen White | ||||||
| 2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||
| 1 | Rook White | Bishop White | King White | Bishop White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen f3
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop c1
- Bishop f1
- Knight e4
- Knight f4
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn e3
- Pawn d4
Pieces Black
- King e8
- Queen d5
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop c8
- Bishop f8
- Knight d7
- Knight g8
- Pawn c4
- Pawn b5
- Pawn a6
- Pawn c6
- Pawn e7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
cravallo
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Chess123 hat aufgegeben
Spielhistorie
| Nr. | Weiß | Schwarz |
|---|---|---|
| 1. | d4 | d5 |
| 2. | c4 | c6 |
| 3. | Springer Weiß c3 | dxc4 |
| 4. | e3 | b5 |
| 5. | Dame Weiß f3 | a6 |
| 6. | Springer Weiß e4 | Dame Schwarz d5 |
| 7. | Springer Weiß e2 | Springer Schwarz d7 |
| 8. | Springer Weiß f4 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß 1