Schachbrett
shurik
Move piece
Chessboard as table
| a | b | c | d | e | f | g | h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rook Black | King Black | Rook Black | |||||
| 7 | Pawn Black | Queen Black | Pawn Black | Pawn Black | ||||
| 6 | Bishop White | Pawn Black | Bishop Black | Pawn Black | ||||
| 5 | Pawn Black | |||||||
| 4 | Pawn White | |||||||
| 3 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Bishop Black | Pawn White | |||
| 2 | Pawn White | Queen White | Pawn White | Pawn White | ||||
| 1 | Rook White | King White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen e2
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop a6
- Pawn b2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn a3
- Pawn c3
- Pawn d3
- Pawn h3
- Pawn e4
Pieces Black
- King e8
- Queen e7
- Rook b8
- Rook h8
- Bishop e3
- Bishop e6
- Pawn e5
- Pawn d6
- Pawn h6
- Pawn c7
- Pawn f7
- Pawn g7
Anamaxmor
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1Zeitüberschreitung
Spielhistorie
| Nr. | Weiß | Schwarz |
|---|---|---|
| 1. | e4 | e5 |
| 2. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz c6 |
| 3. | Läufer Weiß c4 | Springer Schwarz f6 |
| 4. | d3 | h6 |
| 5. | a3 | Läufer Schwarz c5 |
| 6. | Dame Weiß e2 | d6 |
| 7. | h3 | Dame Schwarz e7 |
| 8. | Springer Weiß c3 | a6 |
| 9. | Springer Weiß d5 | Springer Schwarz xd5 |
| 10. | Läufer Weiß xd5 | Springer Schwarz d4 |
| 11. | Springer Weiß xd4 | Läufer Schwarz xd4 |
| 12. | c3 | Läufer Schwarz a7 |
| 13. | Läufer Weiß e3 | Läufer Schwarz e6 |
| 14. | Läufer Weiß xb7 | Turm Schwarz b8 |
| 15. | Läufer Weiß xa6 | Läufer Schwarz xe3 |
Geschlagene Figuren
Springer Weiß Springer Weiß Läufer Weiß 9
Springer Schwarz Springer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz 8