Schachbrett
Pianorama
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | King Black | Bishop Black | Rook Black | |||||
7 | Pawn Black | Bishop Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | ||
6 | Pawn Black | |||||||
5 | ||||||||
4 | Knight White | |||||||
3 | Pawn White | |||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Queen Black | Pawn White | ||
1 | Rook White | Knight White | Bishop White | Queen White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen e1
- Rook a1
- Bishop c1
- Knight b1
- Knight d4
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn d2
- Pawn f2
- Pawn h2
- Pawn c3
Pieces Black
- King c8
- Queen g2
- Rook h8
- Bishop b7
- Bishop f8
- Pawn d6
- Pawn a7
- Pawn c7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
RADU (O)
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1Schachmatt
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz f6 |
3. | Springer Weiß xe5 | d6 |
4. | Springer Weiß c4 | b5 |
5. | Springer Weiß e3 | Läufer Schwarz b7 |
6. | Läufer Weiß xb5+ | Springer Schwarz bd7 |
7. | Läufer Weiß xd7+ | Dame Schwarz xd7 |
8. | Springer Weiß f5 | Springer Schwarz xe4 |
9. | Dame Weiß e2 | O-O-O |
10. | Springer Weiß d4 | Turm Schwarz e8 |
11. | O-O | Springer Schwarz g3 |
12. | Dame Weiß d1 | Springer Schwarz xf1 |
13. | Dame Weiß xf1 | Dame Schwarz g4 |
14. | c3 | Turm Schwarz e1 |
15. | Dame Weiß xe1 | Dame Schwarz xg2# |
Geschlagene Figuren
Läufer Weiß Bauer Weiß Turm Weiß Bauer Weiß 10
Bauer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz Springer Schwarz Turm Schwarz 13