Schachbrett
schachpoet
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Queen Black | Rook Black | King Black | ||||
7 | Pawn Black | Knight Black | Bishop Black | Pawn Black | Pawn Black | Queen White | ||
6 | Pawn Black | Bishop Black | ||||||
5 | Pawn Black | Knight Black | Pawn White | |||||
4 | ||||||||
3 | Knight White | Pawn White | ||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Bishop White | Knight White | Pawn White | Pawn White | ||
1 | Rook White | Bishop White | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen h7
- Rook a1
- Rook e1
- Bishop c1
- Bishop c2
- Knight d2
- Knight f3
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h3
- Pawn e5
Pieces Black
- King g8
- Queen d8
- Rook a8
- Rook f8
- Bishop c6
- Bishop e7
- Knight d5
- Knight d7
- Pawn b5
- Pawn a6
- Pawn c7
- Pawn f7
- Pawn g7
Herby007
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Schachmatt
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz c6 |
3. | Läufer Weiß b5 | d6 |
4. | h3 | Läufer Schwarz d7 |
5. | O-O | Läufer Schwarz e7 |
6. | Turm Weiß e1 | Springer Schwarz f6 |
7. | c3 | O-O |
8. | d4 | exd4 |
9. | cxd4 | a6 |
10. | Läufer Weiß a4 | b5 |
11. | Läufer Weiß c2 | Springer Schwarz b8 |
12. | Dame Weiß d3 | Läufer Schwarz c6 |
13. | Springer Weiß bd2 | Springer Schwarz bd7 |
14. | e5 | dxe5 |
15. | dxe5 | Springer Schwarz d5 |
16. | Dame Weiß xh7# |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Bauer Weiß 2
Bauer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz 3