Schachbrett
JankoM (O)
Move piece
Chessboard as table
| a | b | c | d | e | f | g | h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rook Black | Knight Black | Rook Black | King Black | ||||
| 7 | Pawn Black | Bishop Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | ||
| 6 | Pawn Black | Pawn Black | ||||||
| 5 | Pawn White | |||||||
| 4 | Knight Black | |||||||
| 3 | Knight White | Pawn White | ||||||
| 2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Knight White | Bishop White | Queen Black | Pawn White | |
| 1 | Rook White | Queen White | King White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen d1
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop e2
- Knight d2
- Knight f3
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn g2
- Pawn h3
- Pawn e5
Pieces Black
- King g8
- Queen f2
- Rook a8
- Rook f8
- Bishop b7
- Knight g4
- Knight b8
- Pawn b6
- Pawn e6
- Pawn a7
- Pawn d7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
mackstra (O)
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1Schachmatt
Spielhistorie
| Nr. | Weiß | Schwarz |
|---|---|---|
| 1. | e4 | e6 |
| 2. | Springer Weiß f3 | b6 |
| 3. | e5 | Läufer Schwarz b7 |
| 4. | d4 | c5 |
| 5. | dxc5 | Läufer Schwarz xc5 |
| 6. | Läufer Weiß e3 | Läufer Schwarz xe3 |
| 7. | fxe3 | Springer Schwarz h6 |
| 8. | Springer Weiß bd2 | O-O |
| 9. | Springer Weiß d4 | Dame Schwarz g5 |
| 10. | Springer Weiß 4f3 | Dame Schwarz xe3+ |
| 11. | Läufer Weiß e2 | Springer Schwarz g4 |
| 12. | h3 | Dame Schwarz f2# |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Läufer Weiß Bauer Weiß 5
Bauer Schwarz Läufer Schwarz 4