Schachbrett
Lisboa
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Knight White | Bishop Black | Rook Black | King Black | ||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Knight Black | Pawn Black | Pawn Black | |||
6 | Pawn Black | Knight Black | ||||||
5 | Pawn White | Pawn Black | ||||||
4 | Queen White | Pawn White | ||||||
3 | Queen Black | Bishop White | Knight White | |||||
2 | Pawn White | Rook White | Pawn White | Pawn White | ||||
1 | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen e4
- Rook c1
- Rook c2
- Bishop d3
- Knight f3
- Knight a8
- Pawn a2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h4
- Pawn e5
Pieces Black
- King g8
- Queen a3
- Rook f8
- Bishop c8
- Knight g6
- Knight d7
- Pawn h5
- Pawn e6
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn f7
- Pawn g7
Ratzeputz
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Lisboa hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | c4 | c6 |
2. | d4 | d5 |
3. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz f6 |
4. | cxd5 | Springer Schwarz xd5 |
5. | e4 | Springer Schwarz f6 |
6. | Springer Weiß c3 | e6 |
7. | Läufer Weiß d3 | Läufer Schwarz e7 |
8. | O-O | O-O |
9. | Dame Weiß e2 | c5 |
10. | Läufer Weiß e3 | Dame Schwarz b6 |
11. | e5 | Springer Schwarz d5 |
12. | dxc5 | Läufer Schwarz xc5 |
13. | Läufer Weiß xc5 | Dame Schwarz xc5 |
14. | Turm Weiß ac1 | Springer Schwarz f4 |
15. | Dame Weiß e4 | Springer Schwarz g6 |
16. | h4 | h5 |
17. | Springer Weiß b5 | Dame Schwarz b6 |
18. | Springer Weiß c7 | Springer Schwarz d7 |
19. | Springer Weiß xa8 | Dame Schwarz xb2 |
20. | Turm Weiß c2 | Dame Schwarz a3 |
21. | Turm Weiß fc1 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Bauer Weiß Läufer Weiß Bauer Weiß 6
Bauer Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz Turm Schwarz 10