Schachbrett
Sead
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Knight Black | Bishop Black | King Black | Rook Black | |||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |||
6 | Pawn Black | Pawn Black | ||||||
5 | Pawn Black | Knight White | ||||||
4 | Pawn White | Knight Black | ||||||
3 | Queen Black | Pawn White | ||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | ||||
1 | Queen White | King White | Bishop White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen d1
- Rook h1
- Bishop f1
- Knight e5
- Pawn c2
- Pawn e2
- Pawn f2
- Pawn h2
- Pawn g3
- Pawn d4
Pieces Black
- King e8
- Queen c3
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop c8
- Knight e4
- Knight b8
- Pawn d5
- Pawn c6
- Pawn e6
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
Affenkobb
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1Affenkobb hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | d4 | d5 |
2. | Springer Weiß c3 | Springer Schwarz f6 |
3. | Läufer Weiß f4 | c6 |
4. | Springer Weiß f3 | e6 |
5. | Dame Weiß d3 | Läufer Schwarz b4 |
6. | a3 | Läufer Schwarz xc3+ |
7. | bxc3 | Dame Schwarz b6 |
8. | g3 | Dame Schwarz b2 |
9. | Dame Weiß d1 | Springer Schwarz e4 |
10. | Dame Weiß d3 | Dame Schwarz xa1+ |
11. | Läufer Weiß c1 | Dame Schwarz xc1+ |
12. | Dame Weiß d1 | Dame Schwarz xa3 |
13. | Springer Weiß e5 | Dame Schwarz xc3+ |
Geschlagene Figuren
Springer Weiß Turm Weiß Läufer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß 13
Läufer Schwarz 3