Schachbrett
Gkar
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Bishop Black | Rook Black | King Black | ||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Bishop Black | Pawn Black | ||
6 | Pawn Black | Pawn Black | ||||||
5 | Queen Black | Knight White | Pawn Black | Pawn White | ||||
4 | Bishop White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | ||||
3 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||||
2 | Pawn White | Rook White | ||||||
1 | Rook White | Queen White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen d1
- Rook a1
- Rook f2
- Bishop d4
- Knight c5
- Pawn c2
- Pawn a3
- Pawn b3
- Pawn e3
- Pawn f4
- Pawn g4
- Pawn h4
- Pawn e5
Pieces Black
- King g8
- Queen b5
- Rook b8
- Rook f8
- Bishop g7
- Bishop c8
- Pawn d5
- Pawn c6
- Pawn g6
- Pawn a7
- Pawn c7
- Pawn e7
- Pawn f7
- Pawn h7
Akagi
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Gkar hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | f4 | Springer Schwarz c6 |
2. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz f6 |
3. | Springer Weiß c3 | d5 |
4. | e3 | g6 |
5. | d4 | Läufer Schwarz g7 |
6. | Springer Weiß e5 | Läufer Schwarz f5 |
7. | Läufer Weiß b5 | O-O |
8. | Läufer Weiß xc6 | bxc6 |
9. | O-O | Dame Schwarz d6 |
10. | b3 | Turm Schwarz ab8 |
11. | Läufer Weiß b2 | Springer Schwarz d7 |
12. | g4 | Läufer Schwarz e6 |
13. | Springer Weiß a4 | Springer Schwarz xe5 |
14. | dxe5 | Dame Schwarz b4 |
15. | Läufer Weiß d4 | Läufer Schwarz c8 |
16. | a3 | Dame Schwarz b7 |
17. | Springer Weiß c5 | Dame Schwarz b5 |
18. | h4 | Turm Schwarz d8 |
19. | Turm Weiß f2 | Turm Schwarz f8 |
Geschlagene Figuren
Läufer Weiß Springer Weiß 6
Springer Schwarz Springer Schwarz 6