Schachbrett
Sylvio1979
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Rook Black | ||||||
7 | Rook White | |||||||
6 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | King Black | ||||
5 | Pawn Black | |||||||
4 | Bishop Black | Bishop White | ||||||
3 | Rook White | Pawn White | ||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||
1 | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Rook g3
- Rook g7
- Bishop h4
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h3
Pieces Black
- King h6
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop b4
- Pawn h5
- Pawn a6
- Pawn c6
- Pawn d6
wimme
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Sylvio1979 hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz c6 |
3. | Läufer Weiß b5 | d5 |
4. | exd5 | Dame Schwarz xd5 |
5. | Springer Weiß c3 | Dame Schwarz d6 |
6. | O-O | f6 |
7. | Turm Weiß e1 | a6 |
8. | Läufer Weiß xc6+ | Dame Schwarz xc6 |
9. | d4 | Läufer Schwarz g4 |
10. | dxe5 | Läufer Schwarz xf3 |
11. | exf6+ | Läufer Schwarz e7 |
12. | Dame Weiß xf3 | Springer Schwarz xf6 |
13. | Dame Weiß xc6+ | bxc6 |
14. | Läufer Weiß g5 | König Schwarz f7 |
15. | Turm Weiß ad1 | Läufer Schwarz b4 |
16. | Turm Weiß e3 | Springer Schwarz g4 |
17. | Turm Weiß f3+ | König Schwarz g6 |
18. | Läufer Weiß h4 | h5 |
19. | h3 | Springer Schwarz e5 |
20. | Turm Weiß g3+ | König Schwarz h6 |
21. | Springer Weiß e4 | Springer Schwarz f7 |
22. | Turm Weiß d7 | Springer Schwarz d6 |
23. | Springer Weiß xd6 | cxd6 |
24. | Turm Weiß dxg7 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Läufer Weiß Springer Weiß Bauer Weiß Dame Weiß Springer Weiß 20
Bauer Schwarz Springer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz Dame Schwarz Springer Schwarz Bauer Schwarz 22